Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización abril 2025)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Años | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos a enero. | Evolución histórica | |||
2010 | 35.740,70 | 21.657,97 | 14082,73 | 165,02 |
2011 | 39.425,20 | 23.245,16 | 16180,04 | 169,61 |
2012 | 52.422,30 | 30.879,67 | 21.542,63 | 169,76 |
2013 | 53.515,42 | 31.197,53 | 22.317,89 | 171,54 |
2014 | 53.558,64 | 31.669,38 | 21.889,26 | 169,12 |
2015 | 56.808,57 | 33.156,79 | 23.651,78 | 171,33 |
2016 | 58.043,24 | 34.308,48 | 23.734,76 | 169,18 |
2017 | 61.355,95 | 35.555,44 | 25.800,51 | 172,56 |
2018 | 64.359,10 | 37.525,80 | 26.833,30 | 171,51 |
2019 | 67.814,36 | 38.792,79 | 29.021,56 | 174,81 |
2020 | 55.775,41 | 31.225,06 | 24.550,35 | 178,62 |
2021 | 64.169,73 | 34.388,57 | 29.781,16 | 186,60 |
2022 | 72.079,81 | 39.757,71 | 32.322,09 | 181,30 |
2023 | 73.593,63 | 42.350,82 | 31.242,81 | 173,77 |
2024 | 73.292,51 | 41.939,49 | 31.353,02 | 174,76 |
2025* | 3.023,36 | 872,82 | 2.150,54 | 346,39 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Años | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial *Datos a enero. | Evolución histórica | |||
2010 | 16.256,71 | 15.887,14 | 369,58 | 102,33 |
2011 | 17.503,44 | 17.212,20 | 291,24 | 101,69 |
2012 | 22.043,73 | 23.173,19 | -1.129,46 | 95,13 |
2013 | 22.772,49 | 23.188,66 | -416,17 | 98,21 |
2014 | 22.895,38 | 23.738,46 | -843,08 | 96,45 |
2015 | 23.421,04 | 24.554,04 | -1.133,01 | 95,39 |
2016 | 24.451,04 | 25.569,34 | -1.118,30 | 95,63 |
2017 | 25.601,22 | 26.596,66 | -995,43 | 96,26 |
2018 | 27.418,19 | 28.115,89 | -697,70 | 97,52 |
2019 | 28.487,68 | 29.304,04 | -816,36 | 97,21 |
2020 | 24.660,31 | 24.174,74 | 485,57 | 102,01 |
2021 | 28.210,42 | 27.267,64 | 942,78 | 103,46 |
2022 | 31.938,87 | 30.861,05 | 1.077,81 | 103,49 |
2023 | 34.617,08 | 33.558,00 | 1.059,08 | 103,16 |
2024 | 34.835,04 | 33.173,64 | 1.661,40 | 105,01 |
2025* | 356,70 | 294,83 | 61,87 | 120,99 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2024 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países. | ||
Estados Unidos | 1 | 9.967,99 |
Alemania | 2 | 6.928,61 |
Reino Unido | 3 | 6.748,08 |
Países Bajos | 4 | 3.844,19 |
Francia | 5 | 3.794,71 |
Bélgica | 6 | 3.291,07 |
Italia | 7 | 2.131,39 |
Suiza | 8 | 1.994,07 |
España | 9 | 1.907,33 |
China | 10 | 1.759,20 |
SubTotal | 42.366,65 | |
Total | 73.292,51 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2024 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Francia | 1 | 5.935,15 |
Italia | 2 | 4.581,42 |
Alemania | 3 | 4.365,05 |
Reino Unido | 4 | 3.396,77 |
Países Bajos | 5 | 3.240,97 |
Bélgica | 6 | 3.180,61 |
España | 7 | 2.524,35 |
Austria | 8 | 2.386,11 |
Estados Unidos | 9 | 1.591,86 |
Polonia | 10 | 889,30 |
SubTotal | 32.091,60 | |
Total | 41.939,49 |
Navegación