Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización enero 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos a octubre. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 35.740,70 | 21.657,97 | 14082,73 | 165,02 |
| 2011 | 39.425,20 | 23.245,16 | 16180,04 | 169,61 |
| 2012 | 52.422,30 | 30.879,67 | 21.542,63 | 169,76 |
| 2013 | 53.515,42 | 31.197,53 | 22.317,89 | 171,54 |
| 2014 | 53.558,64 | 31.669,38 | 21.889,26 | 169,12 |
| 2015 | 56.808,57 | 33.156,79 | 23.651,78 | 171,33 |
| 2016 | 58.043,24 | 34.308,48 | 23.734,76 | 169,18 |
| 2017 | 61.355,95 | 35.555,44 | 25.800,51 | 172,56 |
| 2018 | 64.359,10 | 37.525,80 | 26.833,30 | 171,51 |
| 2019 | 67.814,36 | 38.792,79 | 29.021,56 | 174,81 |
| 2020 | 55.775,41 | 31.225,06 | 24.550,35 | 178,62 |
| 2021 | 64.169,73 | 34.388,57 | 29.781,16 | 186,60 |
| 2022 | 72.079,81 | 39.757,71 | 32.322,09 | 181,30 |
| 2023 | 73.570,04 | 42.381,21 | 31.188,83 | 173,59 |
| 2024 | 73.271,51 | 42.055,18 | 31.216,33 | 174,23 |
| 2025* | 57.499,20 | 33.150,62 | 24.348,58 | 173,45 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial *Datos a octubre. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 16.256,71 | 15.887,14 | 369,58 | 102,33 |
| 2011 | 17.503,44 | 17.212,20 | 291,24 | 101,69 |
| 2012 | 22.043,73 | 23.173,19 | -1.129,46 | 95,13 |
| 2013 | 22.772,49 | 23.188,66 | -416,17 | 98,21 |
| 2014 | 22.895,38 | 23.738,46 | -843,08 | 96,45 |
| 2015 | 23.421,04 | 24.554,04 | -1.133,01 | 95,39 |
| 2016 | 24.451,04 | 25.569,34 | -1.118,30 | 95,63 |
| 2017 | 25.601,22 | 26.596,66 | -995,43 | 96,26 |
| 2018 | 27.418,19 | 28.115,89 | -697,70 | 97,52 |
| 2019 | 28.487,68 | 29.304,04 | -816,36 | 97,21 |
| 2020 | 24.433,37 | 23.884,31 | 549,05 | 102,30 |
| 2021 | 28.210,42 | 27.267,64 | 942,78 | 103,46 |
| 2022 | 31.938,87 | 30.861,05 | 1.077,81 | 103,49 |
| 2023 | 34.593,49 | 33.588,42 | 1.005,07 | 102,99 |
| 2024 | 35.015,98 | 33.291,25 | 1.724,73 | 105,18 |
| 2025* | 26.926,32 | 25.923,29 | 943,04 | 103,63 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países. | ||
| Estados Unidos | 1 | 9.891,90 |
| Alemania | 2 | 6.845,65 |
| Reino Unido | 3 | 6.749,37 |
| Países Bajos | 4 | 3.965,51 |
| Francia | 5 | 3.807,51 |
| Bélgica | 6 | 3.304,79 |
| Italia | 7 | 2.149,17 |
| Suiza | 8 | 1.991,22 |
| España | 9 | 1.943,00 |
| China | 10 | 1.758,29 |
| SubTotal | 42.406,41 | |
| Total | 73.271,51 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Francia | 1 | 5.987,66 |
| Italia | 2 | 4.639,42 |
| Alemania | 3 | 4.332,84 |
| Reino Unido | 4 | 3.389,74 |
| Países Bajos | 5 | 3.284,42 |
| Bélgica | 6 | 3.139,82 |
| España | 7 | 2.504,88 |
| Austria | 8 | 2.397,32 |
| Estados Unidos | 9 | 1.583,24 |
| Irlanda | 10 | 910,73 |
| SubTotal | 32.170,06 | |
| Total | 42.055,18 | |
Navegación




