Indicadores 2021-2027
Indicadores 2021-2027
TABLA RESUMEN 2022-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Convocatoria | Subvención (€) | Inversión privada (€) | Empresas | |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA) * Convocatoria plurianual 2023-2025. Para calcular la inversión privada se computa respecto a la subvención concedida a las empresas (3.145.567 €). | ||||
Ayudas a la transformación digital | 2.005.566 | 2.310.486 | 49 | |
Centros de I+D+i empresariales | 6.912.352 | 9.796.334 | 12 | |
Cheques de innovación (tecnológicos y ASDIH) | 465.000 | 155.000 | 59 | |
EBTs | 2.472.336 | 1.156.781 | 35 | |
Innovación abierta | 199.200 | 49.800 | 5 | |
Inversión en economía circular | 868.683 | 1.527.118 | 4 | |
Meranet | 229.405 | 88.328 | 2 | |
Movilidad de recursos humanos de I+D+i | 179.803 | 133.556 | 5 | |
Proyectos de I+D | 13.746.670 | 18.406.933 | 184 | |
Proyectos de I+D+i en el Área de Energía e Hidrógeno Renovable * | 5.267.374 | 2.135.242 | 9 | |
Total | 32.346.389 | 35.759.578 | 269 |
Empresas | Documento | |||||
Investigadores | Documento | |||||
Cooperación con organizaciones de investigación | Documento | |||||
Inversión privada | Documento | |||||
Publicaciones | Documento | |||||
Fuente: Manual de Indicadores 2021-2027. Versión 0. Marzo 2022 (D.G. de Fondos Europeos) | Descripción de indicadores |
Actividades de I+D desarrolladas por empresas
I+D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Proyectos aprobados | Subvención aprobada (€) | Inversión Privada (€) | Proyectos en colaboración |
Fuente: SEKUENS (antes IDEPA). Convocatorias: Centros de I+D+i empresariales, Cheques de Innovación (solamente tecnológicos y ASDIH), EBTs, Innovación abierta, Movilidad de recursos humanos de I+D+i y Proyectos de I+D. | Evolución histórica | |||||
2022 | 300 | 221 | 210 | 12.014.770 | 15.757.216 | 18 |
2023 | 292 | 213 | 199 | 11.960.591 | 13.941.189 | 16 |
Podrás exportar los proyectos a excel y agruparlos por ÁMBITOS - RETOS - ÁREAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN y CNAE, pulsando el botón .
Con la información que se publica facilitamos la consulta de los proyectos, asociados a los RETOS, que reflejan la especialización regional. Asimismo, se muestra la participación en cada AMBITO del correspondiente “ecosistema industrial”, pudiendo apreciarse las colaboraciones intersectoriales.
Para más información acerca de todas las convocatorias gestionadas por SEKUENS (antes IDEPA), accede al "Buscador de Expedientes Aprobados" a las empresas asturianas en el periodo 2015-2023. Podrás exportar los datos a Excel pulsando sobre el icono , que aparece en la parte superior derecha del citado buscador.
Documentos
- Resultados para el Ejercicio 2023 de S3 Asturias
- Resultados para el Ejercicio 2022 de S3 Asturias
- Convocatorias S3 Asturias. Cadena de innovación [es/en]
- S3. Ecosistemas industriales correspondientes a cada ámbito de especialización CNAE (nota metodológica)
- Asociación de Objetivos Asturias y Retos S3 (nota metodológica)
AGENDA
Noticias
- Dos proyectos sobre aprovechamiento residual en la industria y reversión del envejecimiento celular ganan la VI edición de las Primas Proof of Concept (13/09/2024)
- Nueve empresas e instituciones asturianas participan en dos proyectos interregionales de innovación en los ámbitos de especialización inteligente financiados por el instrumento europeo de inversiones interregionales en innovación (I3) (22/07/2024)
- Convocatorias de subvenciones de ayudas a la I+D+i programa de circularidad e inversiones en economía circular (08/07/2024)
- 193 empresas se benefician de las primeras ayudas Asturias S3 2021-2027 (04/09/2023)