Comercio exterior (Actualización mayo 2025)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial

*Datos a febrero.

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31.0).

Evolución histórica
2010 19.799,83 15.727,40 4.072,43 125,89
2011 21.084,43 15.993,80 5.090,63 131,83
2012 22.468,68 18.401,57 4.067,11 122,10
2013 22.974,99 17.672,29 5.302,71 130,01
2014 24.119,77 19.064,84 5.054,94 126,51
2015 25.755,11 20.740,25 5.014,86 124,18
2016 27.083,18 22.189,01 4.894,18 122,06
2017 28.014,17 23.418,99 4.595,17 119,62
2018 29.234,62 24.510,46 4.724,15 119,27
2019 30.433,26 26.410,11 4.023,15 115,23
2020 28.814,04 23.443,90 5.370,14 122,91
2021 33.936,42 28.459,38 5.477,04 119,25
2022 36.412,30 30.369,78 6.042,52 119,90
2023 35.181,34 27.589,17 7.592,17 127,52
2024 34.749,64 28.335,52 6.414,13 122,64
2025* 3.954,47 3.665,92 288,54 107,87
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial

*Datos a febrero.

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31.0).

Evolución histórica
2010 12.711,42 10.943,60 1.767,83 116,15
2011 13.334,64 11.441,34 1.893,30 116,55
2012 13.663,10 12.295,54 1.367,55 111,12
2013 13.576,36 12.150,97 1.425,39 111,73
2014 14.411,24 12.835,22 1.576,02 112,28
2015 15.506,05 13.548,52 1.957,52 114,45
2016 16.880,36 14.936,58 1.943,78 113,01
2017 17.710,86 15.590,26 2.120,59 113,60
2018 18.844,31 16.356,07 2.488,23 115,21
2019 19.913,70 17.379,02 2.534,69 114,58
2020 19.445,14 16.451,96 2.993,18 118,19
2021 22.929,69 19.255,69 3.674,00 119,08
2022 24.204,57 20.292,55 3.912,02 119,28
2023 23.820,57 19.581,26 4.239,31 121,65
2024 23.593,34 18.860,01 4.733,33 125,10
2025* 2.262,33 1.840,84 421,49 122,90

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2024

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 5.814,38
Francia 2 4.441,89
Países Bajos 3 2.017,61
Bélgica 4 1.354,34
España 5 1.319,86
SubTotal 14.948,09
Total 23.593,34

IMPORTACIONES (millones €)

País   Posición 2024

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Polonia 1 4.362,86
Alemania 2 3.992,35
Italia 3 1.846,59
Países Bajos 4 1.096,90
Lituania 5 996,29
España 6 922,19
SubTotal 13.217,19
Total 18.860,01