Comercio exterior (Actualización julio 2026)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial

*Datos enero-mayo.

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31.0).

Evolución histórica
2010 19.799,83 15.727,40 4.072,43 125,89
2011 21.084,43 15.993,80 5.090,63 131,83
2012 22.468,68 18.401,57 4.067,11 122,10
2013 22.974,99 17.672,29 5.302,71 130,01
2014 24.119,77 19.064,84 5.054,94 126,51
2015 25.755,11 20.740,25 5.014,86 124,18
2016 27.083,18 22.189,01 4.894,18 122,06
2017 28.014,17 23.418,99 4.595,17 119,62
2018 29.234,62 24.510,46 4.724,15 119,27
2019 30.433,26 26.410,11 4.023,15 115,23
2020 28.749,77 23.108,36 5.641,40 124,41
2021 33.936,42 28.459,38 5.477,04 119,25
2022 36.467,15 30.428,09 6.039,06 119,85
2023 35.209,69 27.589,44 7.620,24 127,62
2024 34.915,26 28.526,58 6.388,69 122,40
2025 34.895,32 29.614,18 5.281,14 117,83
2026* 12.443,09 11.042,82 1.400,27 112,68
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial

*Datos enero-mayo.

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (31.0).

Evolución histórica
2010 12.711,42 10.943,60 1.767,83 116,15
2011 13.334,64 11.441,34 1.893,30 116,55
2012 13.663,10 12.295,54 1.367,55 111,12
2013 13.576,36 12.150,97 1.425,39 111,73
2014 14.411,24 12.835,22 1.576,02 112,28
2015 15.506,05 13.548,52 1.957,52 114,45
2016 16.880,36 14.936,58 1.943,78 113,01
2017 17.710,86 15.590,26 2.120,59 113,60
2018 18.844,31 16.356,07 2.488,23 115,21
2019 19.913,70 17.379,02 2.534,69 114,58
2020 19.445,14 16.451,96 2.993,18 118,19
2021 22.929,69 19.255,69 3.674,00 119,08
2022 24.251,73 20.339,10 3.912,63 119,24
2023 23.846,66 19.578,49 4.268,17 121,80
2024 23.770,32 19.040,07 4.730,25 124,84
2025 23.857,67 19.879,07 3.978,60 120,01
2026* 8.307,57 6.760,47 1.547,10 122,88

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2025

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 5.825,19
Francia 2 4.330,68
Países Bajos 3 2.004,75
España 4 1.413,81
Bélgica 5 1.352,79
Austria 6 1.243,84
Italia 7 1.015,81
Polonia 8 843,71
Suecia 9 826,17
República Checa 10 666,07
SubTotal 19.522,82
Total 23.857,67

IMPORTACIONES (millones €)

País   Posición 2025

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Polonia 1 4.736,99
Alemania 2 3.849,93
Italia 3 1.850,90
Países Bajos 4 1.321,89
Lituania 5 1.020,00
España 6 926,71
Dinamarca 7 730,47
Bélgica 8 672,50
Francia 9 663,81
Rumanía 10 640,91
SubTotal 16.414,10
Total 19.879,07