CNAE 16
Comercio exterior (Actualización julio 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos enero-mayo. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
| 2010 | 33.597,44 | 27.758,94 | 5.838,50 | 121,03 |
| 2011 | 35.743,72 | 29.108,05 | 6.635,67 | 122,80 |
| 2012 | 36.524,61 | 31.887,69 | 4.636,93 | 114,54 |
| 2013 | 37.601,57 | 31.794,98 | 5.806,59 | 118,26 |
| 2014 | 39.494,11 | 34.168,85 | 5.325,26 | 115,59 |
| 2015 | 41.034,03 | 36.245,34 | 4.788,69 | 113,21 |
| 2016 | 42.444,98 | 38.338,08 | 4.106,91 | 110,71 |
| 2017 | 45.574,11 | 40.852,26 | 4.721,84 | 111,56 |
| 2018 | 48.080,19 | 44.226,70 | 3.853,48 | 108,71 |
| 2019 | 48.287,19 | 44.727,16 | 3.560,03 | 107,96 |
| 2020 | 47.075,54 | 37.612,95 | 9.462,59 | 125,16 |
| 2021 | 63.505,43 | 50.584,63 | 12.920,81 | 125,54 |
| 2022 | 56.696,42 | 46.786,04 | 9.910,38 | 121,18 |
| 2023 | 45.005,67 | 35.432,59 | 9.573,08 | 127,02 |
| 2024 | 43.972,58 | 34.171,52 | 9.801,06 | 128,68 |
| 2025 | 44.785,11 | 36.777,54 | 8.007,58 | 121,77 |
| 2026* | 17.094,56 | 14.139,10 | 2.955,46 | 120,90 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos enero-mayo. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
| 2010 | 21.875,27 | 19.686,50 | 2.118,77 | 111,12 |
| 2011 | 23.357,15 | 20.914,29 | 2.442,86 | 111,68 |
| 2012 | 22.825,24 | 22.563,06 | 262,19 | 101,16 |
| 2013 | 23.061,37 | 22.878,02 | 183,35 | 100,80 |
| 2014 | 24.339,71 | 24.308,45 | 31,26 | 100,13 |
| 2015 | 25.209,37 | 25.102,65 | 106,73 | 100,43 |
| 2016 | 26.596,50 | 26.816,94 | -220,44 | 99,18 |
| 2017 | 28.612,66 | 28.813,14 | -200,48 | 99,30 |
| 2018 | 30.760,25 | 30.992,02 | -231,77 | 99,25 |
| 2019 | 31.135,71 | 30.999,48 | 136,23 | 100,44 |
| 2020 | 30.413,19 | 27.444,37 | 2.968,82 | 110,82 |
| 2021 | 40.605,90 | 36.802,77 | 3.803,14 | 110,33 |
| 2022 | 36.849,99 | 34.137,63 | 2.712,36 | 107,95 |
| 2023 | 29.657,58 | 26.934,66 | 2.722,92 | 110,11 |
| 2024 | 28.355,48 | 25.813,47 | 2.542,01 | 109,85 |
| 2025 | 29.363,18 | 28.402,34 | 960,83 | 103,38 |
| 2026* | 11.255,80 | 10.616,40 | 639,41 | 106,02 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 5.614,37 |
| Francia | 2 | 3.456,08 |
| Italia | 3 | 3.355,62 |
| Países Bajos | 4 | 2.588,15 |
| Bélgica | 5 | 1.685,94 |
| España | 6 | 1.508,50 |
| Austria | 7 | 1.490,60 |
| Polonia | 8 | 1.350,42 |
| Dinamarca | 9 | 1.253,42 |
| Suecia | 10 | 883,91 |
| República Checa | 11 | 751,94 |
| Lituania | 12 | 614,22 |
| SubTotal | 24.553,18 | |
| Total | 29.363,18 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 3.975,99 |
| Polonia | 2 | 3.068,44 |
| Austria | 3 | 2.949,93 |
| Francia | 4 | 1.818,59 |
| Bélgica | 5 | 1.693,27 |
| Suecia | 6 | 1.518,19 |
| República Checa | 7 | 1.424,17 |
| Finlandia | 8 | 1.375,89 |
| Estonia | 9 | 1.123,96 |
| Portugal | 10 | 1.071,06 |
| Letonia | 11 | 1.062,08 |
| España | 12 | 1.032,64 |
| SubTotal | 22.113,64 | |
| Total | 28.402,34 | |
Navegación




