CNAE 16
Comercio exterior (Actualización septiembre 2025)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €)  |  Importación (millones €)  |  Saldo (millones €)  |  Cobertura (%)  |  
|   Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos a julio. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16).  |  Evolución histórica | |||
| 2010 | 33.597,44 | 27.758,94 | 5.838,50 | 121,03 | 
| 2011 | 35.743,72 | 29.108,05 | 6.635,67 | 122,80 | 
| 2012 | 36.524,61 | 31.887,69 | 4.636,93 | 114,54 | 
| 2013 | 37.601,57 | 31.794,98 | 5.806,59 | 118,26 | 
| 2014 | 39.494,11 | 34.168,85 | 5.325,26 | 115,59 | 
| 2015 | 41.034,03 | 36.245,34 | 4.788,69 | 113,21 | 
| 2016 | 42.444,98 | 38.338,08 | 4.106,91 | 110,71 | 
| 2017 | 45.574,11 | 40.852,26 | 4.721,84 | 111,56 | 
| 2018 | 48.080,19 | 44.226,70 | 3.853,48 | 108,71 | 
| 2019 | 48.287,19 | 44.727,16 | 3.560,03 | 107,96 | 
| 2020 | 47.113,47 | 38.131,60 | 8.981,88 | 123,55 | 
| 2021 | 63.505,43 | 50.584,63 | 12.920,81 | 125,54 | 
| 2022 | 56.646,50 | 46.725,55 | 9.920,95 | 121,23 | 
| 2023 | 44.969,36 | 35.438,97 | 9.530,39 | 126,89 | 
| 2024 | 43.844,48 | 34.461,00 | 9.383,48 | 127,23 | 
| 2025* | 25.343,21 | 20.179,12 | 5.164,08 | 125,59 | 
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €)  |  Importación (millones €)  |  Saldo (millones €)  |  Cobertura (%)  |  
|   Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos a julio. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16).  |  Evolución histórica | |||
| 2010 | 21.875,27 | 19.686,50 | 2.118,77 | 111,12 | 
| 2011 | 23.357,15 | 20.914,29 | 2.442,86 | 111,68 | 
| 2012 | 22.825,24 | 22.563,06 | 262,19 | 101,16 | 
| 2013 | 23.061,37 | 22.878,02 | 183,35 | 100,80 | 
| 2014 | 24.339,71 | 24.308,45 | 31,26 | 100,13 | 
| 2015 | 25.209,37 | 25.102,65 | 106,73 | 100,43 | 
| 2016 | 26.596,50 | 26.816,94 | -220,44 | 99,18 | 
| 2017 | 28.612,66 | 28.813,14 | -200,48 | 99,30 | 
| 2018 | 30.760,25 | 30.992,02 | -231,77 | 99,25 | 
| 2019 | 31.135,71 | 30.999,48 | 136,23 | 100,44 | 
| 2020 | 30.444,41 | 27.676,58 | 2.767,83 | 110,00 | 
| 2021 | 40.605,90 | 36.802,77 | 3.803,14 | 110,33 | 
| 2022 | 36.803,23 | 34.077,34 | 2.725,89 | 108,00 | 
| 2023 | 29.620,43 | 26.941,82 | 2.678,62 | 109,94 | 
| 2024 | 28.218,94 | 26.103,15 | 2.115,79 | 108,11 | 
| 2025* | 15.921,80 | 15.126,45 | 795,35 | 105,26 | 
Posición de España en la UE
|   EXPORTACIONES (millones €)  |  ||
| País | Posición | 2024 | 
|   Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.  |  ||
| Alemania | 1 | 5.280,37 | 
| Reino Unido | 2 | 3.641,35 | 
| Francia | 3 | 3.553,72 | 
| Italia | 4 | 3.122,54 | 
| Países Bajos | 5 | 2.385,33 | 
| Estados Unidos | 6 | 2.384,31 | 
| Bélgica | 7 | 1.599,68 | 
| España | 8 | 1.509,93 | 
| SubTotal | 23.477,24 | |
| Total | 43.774,00 | |
|   IMPORTACIONES (millones €)  |  ||
| País | Posición | 2024 | 
|   Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.  |  ||
| Alemania | 1 | 4.071,41 | 
| Polonia | 2 | 2.670,12 | 
| Austria | 3 | 2.557,66 | 
| China | 4 | 1.937,15 | 
| Bélgica | 5 | 1.581,12 | 
| Francia | 6 | 1.549,77 | 
| Suecia | 7 | 1.342,85 | 
| República Checa | 8 | 1.214,01 | 
| Finlandia | 9 | 1.194,88 | 
| Portugal | 10 | 1.065,06 | 
| España | 11 | 998,86 | 
| SubTotal | 20.182,88 | |
| Total | 34.295,17 | |
 Navegación 
 
 



