Quesos (Actualizado febrero 2023)

Evolución nacional de la producción de queso industrial por categorías (miles tm)
Año Mezcla Vaca(*) Oveja Cabra Fundido Producción total
Fuente: MAPA . Estadística Láctea Anual
(*)Fuente: Elaboración Alimarket en base a MAPA
Evolución histórica
1998 103,80 110,20 27,00 8,80 n.d 262,10
2000 111,50 116,00 25,90 11,80 n.d. 265,20
2002 103,80 110,20 27,00 4,90 32,70 278,60
2003 114,10 134,40 36,80 13,10 22,90 321,30
2004  121,50 130,00 37,30 14,90 21,90 325,60
2005 121,00 134,20 39,70 14,10 21,20 330,20
2006 126,9 129,5 41,4 16,7 23,1 337,6
2007 121,0 131,4 42,7 21,6 24,1 340,8
2008 122,4 129,0 45,3 20,4 25,0 342,0
2009 125,4 123,5 43,0 20,9 34,1 346,9
2010 116,8 124,1 44,8 16,2 33,8 335.7
2011 113,8 133,3 43,2 16,5 34,6 341.4
2012 120,1 112,8 65,1 24,5 24,4 347,0
2013 159,1 126,9 51,3 24,6 47,1 409,1
2014 123,2 161,1 69,1 34,3 48,1 435,8
2015 176,4 168,4 75,1 47,3 25,8 493,0
2016 141,1 205,7 67,1 47,1 22,9 483,9
2017 153,5 200,5 75,1 52,0 45,6 526,7
2018 162 178,8 69,6 64,2 73,5 548,1
2019 134,8 185,9 69,9 51,7 78,1 520,4
2020 144,8 193,6 70,1 63,1 53,0 524,6
2021 188,8 223,7 72,2 63,6 60,8 609,1
Evolución nacional de la producción de queso industrial por categorías (miles tm)  
Evolución del consumo nacional de quesos (tm)  
  Queso Fresco Queso Fundido Queso Azul Otros Consumo Total
 Fuente: Elaboración Alimarket en base a MAPA Evolución histórica
2006 90.398,72 32.228,09 2.251,22 145.770,53 270.648,58
2007 92.230,86 33.936,49 2.218,91  150.677,46 279.063,74
2008 107.287,90 42.327,35 3.324,87  186.098,93 339.038,98
2009 106.513,07 43.040,67 3.551,72  186.197,22 339.302,66
2010 112.590,01 42.816,45 3.315,84  201.548,18 360.270,46
2011 116.695,36 42.226,35 3.217,84  205.930,90 368.070,39
2012 113.346,75 43.462,44 3.133,31 205.851,41 365.793,90 
2013 109.051,91 43.752,80 3.179,87 209.032,92 365.017,50 
2014 100.394,18 41.786,73 3.394,48 202.188,74 347.764,44 
2015 97.666,17 43.090,39 3.366,00 202.842,46 346.965,02
2016 97.785,82 41.550,95 3.276,28 209.381,09 351.994,14
Evolución del comercio exterior de quesos y requesón (miles de €). Importaciones
  Queso Fresco Queso Fundido Queso Rallado Queso Azul Otros Total

Fuente: ICEX (TARIC 040610, 040620, 040630, 040640 y 040690) 

Evolución histórica
2005 96.651,56 57.483,07 39.990,95 31.993,52 372.127,70 598.246,80
2006 96.381,87 56.102,58 44.303,60 34.105,11 393.672,33 624.565,49
2007 103.877,29 60.393,19 47.487,34 39.028,53 473.518,86 724.305,21
2008 113.635,78 19.121,38 57.122,89 43.294,82 520.756,58 753.931,45
2009 105.649,24 72.608,78 52.758,85 47.596,32 480.075,45 758.688,64
2010 141.776,52 89.081,58 57.918,40 48.567,58 509.970,06 847.314,14
2011 162.187,87 97.175,89 70.994,56 37.065,39 518.095,52 885.519,23
2012 176.573,78 91.996,46 69.786,48 36.237,65 492.286,78 866.881,15
2013 191.075,46 65.705,58 74.826,53 36.094,95 535.701,56 903.404,08
2014 189.457,12 67.555,69 76.979,78 39.299,94 548.010,18 921.302,71
2015 183.562,43 61.365,99 74.411,99 41.266,24 517.655,37 878.262,02
2016 196.729,22 56.633,66 81.352,07 40.998,05 529.602,85 905.315,85
2017 242.766,84 57.080,77 93.190,21 42.291,79 595.906,24 1.031.235,85
2018 248.101,39 50.916,50 97.847,99 42.790,28 607.391,03 1.047.047,19
2019 268.092,33 52.276,52 90.892,27 44.871,47 658.913,91 1.115.046,50
2020 256.692,97 44.949,72 91.154,21 41.087,90 596.394,78 1.030.279,56
2021 301.801,50 44.945,54 97.003,25 44.274,04 641.112,40 1.129.136,74
2022 484.666,36 53.462,57 119.114,72 54.433,31 928.832,50 1.640.509,46
Evolución del comercio exterior de quesos y requesón (miles de €). Exportaciones
  Queso Fresco Queso Fundido Queso Rallado Queso Azul Otros Total

Fuente: ICEX (TARIC 040610, 040620, 040630, 040640 y 040690) 

Evolución histórica
2005 30.574,91 13.592,69 7.226,29 1.618,31 120.561,33 173.573,53
2006 17.547,89 15.971,43 10.326,17 1.727,94 126.950,55 172.523,98
2007 17.828,01 21.302,63 10.473,38 2.164,18 138.961,42 190.729,62
2008 17.731,71 19.121,38 16.906,77 4.173,16 149.245,29 207.178,37
2009 15.346,49 15.798,93 15.466,12 3.137,00 133.610,36 183.358,90
2010 35.194,37 24.585,26 16.713,38 2.337,08 142.640,26 221.470,35
2011 36.160,20 20.367,40 23.315,43 3.305,30 149.960,00 233.108,33
2012 55.424,27 13.318,73 20.435,05 2.390,04 158.248,94 249.817,03
2013 86.387,17 12.727,97 17.399,98 3.849,96 174.441,98 294.807,06
2014 117.861,77 14.004,53 12.445,29 2.131,39 199.750,82 346.193,80
2015 110.980,03 12.766,00 12.552,98 2.701,98 247.295,52 386.296,51
2016 132.675,22 12.633,66 14.230,17 2.999,05 250.202,15 412.740,25
2017 152.207,38 14.353,98 16.370,82 2.343,19 274.285,92 459.516,29
2018 150.946,54 19.026,78 11.419,03 2.898,93 294.222,38 478.513,66
2019 150.184,19 23.528,27 13.839,95 3.428,51 321.561,99 512.542,91
2020 140.948,60 26.496,04 15.998,46 2.600,92 321.613,42 507.657,43
2021 141.914,79 30.602,30 19.716,19 3.505,05 365.790,56 561.528,89
2022 180.238,33 41.050,72 41.876,59 4.322,11 441.541,97 709.029,74

 

 

Por lo que respecta a la Denominación de Origen Protegida, los quesos elaborados en Asturias, con esa identificación, son:

Quesos con Denominación de Origen Protegida (DOP) en ASTURIAS.
Tipo de producto=quesos
D.O. /I.G. Organo de Gestión 
Fuente: MAPA. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Datos revisados el 23/02/2023.
Afuega'l Pitu Consejo Regulador de la D.O.P."AFUEGA'L PITU"
CABRALES Consejo Regulador de la D.O.P. "CABRALES"
GAMONEDO Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias
QUESO CASÍN Queserías Redes