Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado febrero 2023)
Datos económico-financieros del sector Lácteo en España (miles €) Muestra de 550 empresas (2019-2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 06/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de explotación | 3.125.829 | 3.141.720 | 3.413.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados ordinarios antes impuestos | 100.420 | 22.445 | 24.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del Ejercicio | 83.892 | 13.106 | 12.753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total activo | 2.403.025 | 2.413.040 | 2.516.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondos propios | 1.016.150 | 979.172 | 982.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilidad económica (%) | 4,18 | 0,93 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilidad financiera (%) | 9,88 | 2,29 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidez general | 1,30 | 1,30 | 1,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endeudamiento (%) | 57,71 | 59,42 | 60,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de empleados | 10.007 | 9.830 | 10.143 |
Navegación