Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado mayo 2025)
| Datos económico-financieros del sector Lácteo en España (miles €) Muestra de 634 empresas (2021-2023)  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 02/05/2025.  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | 5.080.371 | 6.549.484 | 7.521.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados ordinarios antes impuestos | 63.528 | 88.476 | 241.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado del Ejercicio | 41.319 | 62.780 | 205.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activo | 3.518.719 | 3.841.502 | 4.100.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondos propios | 1.572.818 | 1.529.637 | 1.741.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilidad económica (%) | 1,81 | 2,30 | 5,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilidad financiera (%) | 4,04 | 5,78 | 13,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidez general | 1,29 | 1,28 | 1,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endeudamiento (%) | 55,30 | 60,18 | 57,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de empleados | 13.836 | 14.821 | 15.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Navegación 
 
 



