Conocimiento - Asturias en cifras - Mercado de trabajo

Mercado de trabajo (Actualizado a septiembre 2025)

Información general

En el segundo trimestre de 2025, Asturias contaba con una población activa de 480 mil personas, de las cuales 439.200 estaban ocupadas, lo que supuso una tasa de paro del 8,57%, 1,72 puntos por debajo de la media de España que ascendió a 10,29%.

Trimestres Personas activas (miles) Personas ocupadas(miles) Personas paradas (miles) Tasa de paro (%)

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (Base Censo 2011). Ultimos datos publicados el 24/07/2025.

Evolución histórica
2008 1ºT 490,2 448,1 42,0 8,56
2ºT 499,4 460,2 39,1 7,84
3ºT 507,6 468,9 38,6 7,60
4ºT 497,3 447,6 49,7 10,00
2009 1ºT 494,8 435,0 59,7 12,07
2ºT 493,1 424,3 68,7 13,94
3ºT 492,5 425,8 66,7 13,54
4ºT 488,5 419,6 69,0 14,13
2010 1ºT 491,4 409,8 81,6 16,60
2ºT 490,0 409,9 80,1 16,35
3ºT 491,8 422,4 69,4 14,10
4ºT 486,8 405,9 80,9 16,61
2011 1ºT 485,7 397,5 88,2 18,16
2ºT 493,1 408,5 84,7 17,17
3ºT 488,2 404,3 83,9 17,19
4ºT 487,7 395,8 91,9

18,84

2012 1ºT 482,1 383,2 98,9 20,52
2ºT 493,4 389,2 104,2 21,12
3ºT 494,2 386,5 107,9 21,83
4ºT 489,5 372,8 116,6 23,82
2013 1ºT 494,6 368,3 126,2 25,51
2ºT 481,2 363,0 118,2 24,56
3ºT 488,0 370,2 117,8 24,15
4ºT 484,1 376,1 107,9 22,29
2014 1ºT 480,4 371,2 109,3 22,75
2ºT 474,5 374,7 99,7 21,02
3ºT 480,0 384,3 95,8 19,96
4ºT 473,7 375,4 98,4 20,78
2015 1ºT 458,9 371,8 87,2 18,99
2ºT 461,4 368,4 93,0 20,15
3ºT 468,5 389,0 79,5 16,97
4ºT 471,2 375,4 95,8 20,33
2016 1ºT 466,3 375,4 90,9 19,50
2ºT 472,7 381,5 91,2 19,29
3ºT 474,6 393,6 80,9 17,05
4ºT 461,0 393,8 67,3 14,59
2017 1ºT 459,5 394,1 65,4 14,23
2ºT 461,5 401,4 60,2 13,03
3ºT 457,1 397,9 59,2 12,95
4ºT 455,0 388,4 66,6 14,64
2018 1ºT 456,5 387,9 68,6 15,02
2ºT 454,2 394,7 59,5 13,10
3ºT 455,7 394,4 61,3 13,45
4ºT 448,3 390,6 57,6 12,86
2019 1ºT 453,5 385,4 68,2 15,03
2ºT 448,2 384,7 63,5 14,17
3ºT 451,2 386,0 65,1 14,43
4ºT 451,3 392,0 59,3 13,14
2020 1ºT 452,7 387,6 65,1 14,37
2ºT 434,0 371,3 62,7 14,45
3ºT 443,6 380,8 62,8 14,16
4ºT 444,8 384,7 60,0 13,50
2021 1ºT 447,4 386,3 61,5 13,73
2ºT 449,5 389,2 60,3 13,42
3ºT 448,4 394,2 54,2 12,09
4ºT 440,8 396,2 44,5 10,10
2022 1ºT 440,6 389,1 51,5 11,68
2ºT 431,9 381,8 50,1 11,60
3ºT 440,6 385,1 55,5 12,59
4ºT 442,0 379,3 62,7 14,18
2023 1ºT 437,8 380,4 57,3 13,10
2ºT 444,2 398,1 46,1 10,38
3ºT 457,0 395,8 61,2 13,39
4ºT 447,7 395,7 52,0 11,62
2024 1ºT 454,0 402,3 51,7 11,40
2ºT 454,0 400,5 53,5 11,79
3ºT 465,0 421,9 43,1 9,26
4ºT 467,4 429,6 37,8 8,09
2025 1ºT 470,0 426,2 43,8 9,31
2ºT 480,3 439,2 41,2 8,57

En cuanto al mercado laboral según edad, el empleo se concentra en el grupo de edad de 25 a 54 años, con una tasa de empleo del 83,07%, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Por lo que respecta a la tasa de paro, que en este periodo se situó en el 8,57%, el grupo de edad más afectado es el grupo de menores de 25 años (29,74%).

Año
Grupo de edades
Activos (miles)
Tasa de actividad (%) Ocupados (miles) Tasa de empleo (%) Parados (miles) Tasa de paro (%)

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (Base Censo 2011). Período 2008-2024: medias anuales.
* Datos segundo trimestre, publicados el 24/07/2025.

Evolución histórica
2008 < 25 años 41,2 45,90 32,25 35,98 8,9 21,68
de 25 a 54 años 393,0 80,33 362,3 74,06 30,7 7,81
≥ 55 años 64,5 17,53 61,75 16,78 2,8 4,31
Total 498,6 52,67 456,25 48,19 42,4 8,5
2009  < 25 años 38,6 44,80 25,1 29,09 13,5 35,11
de 25 a 54 años 390,2 79,81 341,9 69,94 48,3 12,36
≥55 años 63,5 17,05 59,2 15,90 4,3 6,75
Total 492,2 51,96 426,2 44,99 66,0 13,42
2010 < 25 años 30,1 36,49 18,9 22,88 11,3 37,32
de 25 a 54 años 396,7 81,60 336,8 69,28 59,9 15,11
≥ 55 años 63,2 16,79 56,4 14,97 6,8 10,82
Total 490,0 51,84 412,0 43,59 78,0 15,92
2011 < 25 años 27,7 34,99 14,3 18,02 13,4 48,47
de 25 a 54 años 392,3 81,45 326,8 67,83 65,6 16,72
≥ 55 años 68,7 18,01 60,5 15,87 8,2 11,87
Total 488,7 51,87 401,5 42,61 87,2 17,84
2012 < 25 años 24,6 32,43 12,6 16,56 12,1 49,06
de 25 a 54 años 391 82,38 303,8 64,01 87,2 22,29
≥ 55 años 74,3 19,24 66,6 17,24 7,7 10,32
Total 489,8 52,30 382,9 40,88 106,9 21,82
2013 < 25 años 25,2 34,44 11,3 15,53 13,9 55,03
de 25 a 54 años 388,2 83,50

292,0

62,81 93,6 24,78
≥ 55 años 73,6 18,83 66,1 16,93 7,5 10,12
Total 487,0 52,44 369,5 39,79 117,5 24,13
2014 < 25 años 22,0 30,94 12,1 17,01 9,9 44,99
de 25 a 54 años 378,9 83,46 298,8 65,84 80,1 21,12
≥ 55 años 76,3 19,29 65,4 16,53 10,9 14,25
Total 477,2 51,84 376,3 40,89 100,8 21,13
2015 < 25 años 20,1 28,75 11,7 16,70 8,4 42,08
de 25 a 54 años 366,9 82,83 296,9 67,03 70,0 19,07
≥ 55 años 78,1 19,54 67,6 16,92 10,5 13,39
Total 465,0 50,97 376,2 41,23 88,9 19,11
2016 < 25 años 21,1 30,63 11,0 15,95 10,2 47,83
de 25 a 54 años 367,1 84,90 302,7 70,01 64,4 17,54
≥ 55 años 80,5 19,85 72,5 17,87 8,1 9,96
Total 468,7 51,68 386,1 42,58 82,6 17,61
2017 < 25 años 19,3 28,07 12,2 17,74 7,1 37,09
de 25 a 54 años 353,1 83,53 305.1 72,17 48,0 13,61
≥ 55 años 85,9 20,97 78,2 19,08 7,7 8,99
Total 458,3 50,86 395,5 43,89 62,9 13,71
2018 < 25 años 17,9 26,11 11,2 16,36 6,7 37,26
de 25 a 54 años 343,9 83,19 297,1 71,88 46,8 13,60
≥55 años 91,9 22,32 83,6 20,31 8,3 9,04
Total 453,7 50,77 391,9 43,86 61,8 13,61
2019 < 25 años 19,1 27,62 13,7 19,70 5,5 28,69
de 25 a 54 años 339,3 83,82 290,2 71,69 49,1 14,47
≥55 años 92,6 22,28 83,2 20,01 9,5 10,18
Total 451,1 50,70 387,0 43,50 64,0 14,19
2020 < 25 años 17,5 24,90 11,2 15,98 6,3 35,70
de 25 a 54 años 330,1 83,08 283,0 71,23 47,1 14,27
≥55 años 96,3 22,93 86,9 20,71 9,3 9,67
Total 443,8 50,02 381,1 42,96 62,7 14,12
2021 < 25 años 17,5 25,91 12,4 18,25 5,2 29,27
de 25 a 54 años 329,8 84,63 288,9 74,16 40,9 12,37
≥55 años 99,3 23,19 90,2 21,05 9,2 9,23
Total 446,6 50,41 390,8 44,19 55,1 12,34
2022 < 25 años 20,8 28,74 12,9 17,83 7,9 36,88
de 25 a 54 años 318,5 83,15 281,1 73,39 37,4 11,75
≥55 años 99,5 23,01 89,9 20,79 9,6 9,65
Total 438,8 49,42 383,8 43,24 55,0 12,51
2023 < 25 años 21,8 29,02 15,5 20,57 6,4 28,76
de 25 a 54 años 320,5 84,42 283,3 74,62 37,2 11,60
≥55 años 104,4 23,89 93,8 21,46 10,6 10,18
Total 446,7 50,09 392,5 44,02 54,2 12,12
2024 < 25 años 25,5 34,28 16,9 22,74 8,6 33,68
de 25 a 54 años 326,6 86,6 306,9 81,36 19,7 6,04
≥55 años 115,2 25,93 105,8 23,79 9,5 8,23
Total 467,4 52,16 429,6 47,94 37,8 8,09
2025* < 25 años 290,0 37,45 20,4 26,31 8,6 29,74
de 25 a 54 años 334,2 88,73 312,9 83,07 21,3 6,38
≥55 años 1117,1 26,20 105,9 23,69 11,2 9,56
Total 480,3 53,31 439,2 48,74 41,2 8,57

En el segundo trimestre de 2025 el sector servicios concentra los niveles de empleo más altos (76,46%), frente al sector primario que es del 2,30%. El sector industrial ocupa el 15,28% y la construcción el 5,94%.

Ocupados por sectores y ramas de actividad
(miles de personas)
Año Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL
2008 20,5 71,3 52,7 311,9 456,3
2009 16,9 61,7 40,2 307,4 426,2
2010 15,5 59,8 37,2 299,5 412,0
2011 15,9 57,0 36,1 292,4 401,5
2012 16,8 56,8 31,0 292,4 382,9
2013 17,5 54,4 23,5 274,0 369,4
2014 16,0 59,7 20,2 280,4 376,3
2015 12,8 56,4 20,4 286,6 376,2
2016 13,5 57,4 20,1 295,1 386,1
2017 15,3 59,8 22,6 297,7 395,5
2018 17,2 56,2 22,9 295,7 391,9
2019 14,0 53,0 25,4 294,7 387,0
2020 12,6 53,9 21,8 292,9 381,1
2021 17,0 53,8 27,3 293,4 391,5
2022 16,0 54,8 24,4 288,7 383,8
2023 12,9 56,3 27,6 295,8 392,5
2024 13,9 62,8 32,6 304,4 413,6
2025* 10,1 67,1 26,1 335,8 439,2

Fuente: Encuesta de la Población activa del INE. (Base Censo 2011). Período 2008-2024: medias anuales. 

* Datos segundo trimestre, publicados el 24/07/2025.

Evolución histórica

En el segundo trimestre del año 2025 el sector servicios concentra el volumen de paro más alto (78,05%). El sector industrial concentra el 9,76%, y la construcción el 12,20%. Para el sector primario en este trimestre no hay dato disponible a fecha 24/07/2025.

Parados por sectores y ramas de actividad
(miles de personas)
Año Agricultura Industria Construcción Servicios Total sectores Resto ** TOTAL
2008 0,5 2,2 4,5 16,5 23,7 19,9 43,6
2009 0,6 5,2 7,0 25,8 28,4 37,6 66,0
2010 0,5 3,7 9,3 26,7 41,3 38,0 78,0
2011 0,6 3,7 8,1 33,1 45,5 41,7 87,2
2012 0,7 6,6 8,7 36,3 52,3 54,6 106,9
2013 0,9 5,7 6,2 34,2 46,9 70,6 117,5
2014 0,6 5,9 4,1 27,8 38,4 62,4 100,8
2015 0,2 4,0 3,7 24,7 32,6 56,3 88,9
2016 0,2 3,7 3,7 22,9 30,5 52,1 82,6
2017 0,5 2,5 2,5 21,6 27,1 35,8 62,9
2018 1,5 3,2 2,5 21,5 28,7 33,1 61,8
2019 0,7 2,7 2,9 20,3 26,4 37,6 64,0
2020 0,5 5,7 3,2 23,7 33,1 29,6 62,7
2021 0,1 2,3 2,4 18,6 23,2 31,9 55,1
2022 0,9 2,1 2,2 19,9 25,1 29,9 55,0
2023 0,5 2,1 0,7 19,0 22,2 32,1 54,3
2024 0,6 1,7 0,9 17,3 20,5 26,3 46,5
2025* n.d. 2,0 2,5 20,7 20,5 20,7 41,2

Fuente: Encuesta de la Población activa del INE. (Base Censo 2011). Período 2008-2024: medias anuales.

* Datos segundo trimestre, publicados el 24/07/2025.
** Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año.

Evolución histórica

Nota INE: Solo se clasifican por sector económico los parados que han dejado su último empleo hace 12 meses o menos.

Los resultados de Ceuta y Melilla deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por grandes errores de muestreo.

Los datos del primer trimestre de 2002 al cuarto de 2020 están calculados según la base poblacional 2011. Desde el primer trimestre de 2021 se utiliza la base 2021.

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual. Se recomienda consultar las tablas de INEbase relativas a dichos coeficientes de validación.

 
 

Según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la evolución interanual de los parados por sectores de actividad económica es la siguiente:

Parados por sectores

-no se incluyen los datos de los "parados sin empleo anterior" en el cálculo subtotal-

Año Agricultura Industria Construcción Servicios     Subtotal parados por sectores 

Total parados

2008 651 5.777 6.493 35.193 48.114 52.843
2009 711 8.666 11.374 45.639 66.389 71.774
2010 886 8.626 12.373 50.605 72.490 78.754
2011 1.061 9.035 13.125 54.427 77.648 84.719
2012 1.304 10.487 15.514 63.995 91.300 98.792
2013 1.541 10.996 15.492 68.060 96.089 103.992
2014 1.666 9.962 13.191 65.229 90.048 98.488
2015 1.672 8.369 11.124 62.373 83.538 92.155
2016 1.632 7.522 9.342 59.157 77.653 85.663
2017 1.518 6.592 7.747 55.340 71.197 78.884
2018  1.450 6.055 6.488 52.328 66.321 73.546
2019 1.378 5.728 5.759 50.761 63.626 70.533
2020  1.480 6.638 6.594 56.863 71.575 79.019
2021 1.442 5.540 5.615 53.287 65.884 73.253
2022 1.225 4.638 4.769 46.028 56.660 62.695
2023 1.097 4.001 4.263 42.164 51.525 57.372
2024 945 3.810 3.848 39.010 47.613 53.180
2025
Enero 947 3.926 3.850 40.996 49.719 55.368
Febrero  924 3.821 3.810 40.609 49.164 54.957
Marzo 915 3.756 3.723 40.380 48.774 54.607
Abril 903 3.577 3.704 39.191 47.375 52.962
Mayo 879 3.505 3.614 38.191 46.189 51.745
Junio 825 3.366 3.496 36.532 44.219 49.725
Julio 792 3.354 3.399 35.513 43.058 48.429
Agosto 787 3.319 3.409 35.542 43.057 48.298

Fuente: SEPE. Datos del último día de cada mes. Serie rectificada desde Enero de 1996 por la aplicación del SISPE.

 

Evolución histórica
PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO, S.L.

Datos actualizados el 01/09/2025

PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO, S.L. (PROQUIMAN)

https://proquiman.net/

POL. IND. LA MORAL I, PARCELA 22-23

33900 LANGREO - ASTURIAS

98.526.23.61 98.526.53.16

Como llegar

Actividades (CNAE 2009)

46.75 Comercio al por mayor de productos químicos

Productos

Materias primas básicas: Hipoclorito sódico, Sosa Cáustica, Ácido Clorhídrico, Ácido Nítrico, Policloruro de Aluminio, Ácido Fosfórico, Ácido Sulfúrico, Sulfato de Cobre, etc. Aditivos alimentarios: Ácido Cítrico, Cloruro Cálcico, Ácido Acético, Metabisulfito Sódico, Ácido Láctico, etc.

Características

Año de fundación

2001

Sede

España

Empleo total 2023

No disponible

Rango de facturación 2023

No disponible

Importa

No

Exporta

No

Delegaciones

LANGREO

Certificaciones

  • ISO 9001
CARPICOR, S.L.

Datos actualizados el 01/09/2025

CARPICOR, S.L.

POL. IND. LA FLORIDA, MINA LA ENCARNA, PARCELA 40. SOTRONDIO

33950 SAN MARTIN DEL REY AURELIO - ASTURIAS

98.565.65.84 98.565.65.84

Como llegar

Actividades (CNAE 2009)

16.23 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción

31.09 Fabricación de otros muebles

Productos

Carpintería. Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción. Carpintería. Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción y otros.

Materias Primas

Madera.

Características

Año de fundación

1996

Sede

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Empleo total 2023

No disponible

Rango de facturación 2023

No disponible

Importa

No

Exporta

No
SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS, S.A.

Datos actualizados el 01/09/2025

SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS, S.A. (SIRSA)

POL. IND. ASIPO, C/ A, PARCELA 24 - B

33428 LLANERA - ASTURIAS

98.526.08.10 98.526.08.13

Como llegar

Actividades (CNAE 2009)

20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento

46.44 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza

Productos

Detergentes para mantenimientos y para usos específicos en la limpieza industrial y en hostelería. Gel de manos, lavavajilas y abrillantador máquina, ambientadores, lejía, etc. Distribución de productos, artículos, maquinaria, accesorios de limpieza, higiene y mantenimiento industrial e institucional para la industria, hostelería, residencias, empresas de limpieza, etc.

Materias Primas

Productos químicos y todo tipo de productos y útiles de limpieza

Características

Año de fundación

1982

Sede

LLANERA

Empleo total 2023

No disponible

Rango de facturación 2023

No disponible

Importa

No

Exporta

No

Certificaciones

  • ISO 14001
  • ISO 9001

Marcas

  • - Propias:
  • KLIN
  • - Comercializa:
  • 3M
  • JOFEL APARATOS
  • RUBBERMAID
  • SUTTER
ASTURQUIMIA, S.L.

Datos actualizados el 01/09/2025

ASTURQUIMIA, S.L.

https://www.asturquimia.com/

POL. IND. DE SANTIANES, PARCELA 24, SANTIANES

33518 SARIEGO - ASTURIAS

90.218.61.86 98.579.42.03

Como llegar

Actividades (CNAE 2009)

20.41 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento

Productos

Desinfección y limpieza doméstica. Tratamiento de aguas.

Materias Primas

Hipoclorito Sodico , PHD, papel, carton, etc.

Características

Año de fundación

1993

Sede

SARIEGO

Empleo total 2024

No disponible

Rango de facturación 2024

No disponible

Importa

No

Exporta

Si

Marcas

  • - Propias:
  • CAMELLO
  • LEJIPLUS
  • UNEX
  • UNEX-NEUTREX
Sector Textil - El sector en Asturias - Comercio exterior

Comercio exterior (Actualización septiembre 2025)

Balanza comercial del sector textil de Asturias
Año Exportaciones
(miles de €)
Importaciones
(miles de €)
Saldo
(miles de €)
Cobertura (%)

Fuente: ICEX 

*Datos a junio.
Nota: Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 13 a 15).

Evolución histórica
2000 6.215,94 36.279,87 -30.063,93 13,17
2001 10.569,21 38.158,41 -27.589,20 27,70
2002 8.634,71 44.786,92 -36.152,21 19,28
2003 8.907,14 46.441,48 -37.534,34 18,18
2004 9.364,85 48.787,27 -39.422,42 19,20
2005 8.707,36 57.999,07 -49.291,71 15,01
2006 9.995,41 61.997,74 -52.002,32 16,12
2007 15.541,03 67.209,37 -51.668,34 23,12
2008 18.099,49 64.381,33 -46.281,83 28,11
2009 24.932,75 71.655,02 -46.722,27 34,80
2010 27.182,62 75.823,76 -48.641,14 35,85
2011 27.782,68 64.714,03 -36.931,35 42,93
2012 26.191,70 52.382,30 -26.190,61 50,00
2013 26.518,14 42.754,59 -16.236,45 62,02
2014 26.019,03 46.973,94 -20.954,91 55,39
2015 23.382,02 43.651,01 -20.268,99 53,57
2016 23.774,83 42.360,93 -18.586,10 56,12
2017 20.638,17 39.904,39 -19.266,22 51,72
2018 20.038,35 37.111,83 -17.073,48 53,99
2019 20.679,20 39.714,40 -19.035,21 52,07
2020 21.891,59 84.620,53 -62.728,94 25,87
2021 30.087,47 42.947,20 -12.859,73 70,06
2022 24.252,42 75.656,49 -51.404,07 32,06
2023 27.071,54 129.065,24 -101.993,70 20,98
2024 29.970,68 124.441,23 -94.470,54 24,08
2025* 16.498,88 60.408,93 -43.910,05 27,31
 

Por lo que respecta al destino de las exportaciones de Asturias en el sector textil, los principales países receptores en 2024 fueron: Alemania, Marruecos y Francia.

Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de Asturias en el sector textil (miles de €)
País Año 2024
Fuente: ICEX
Alemania 5.434,12
Marruecos 4.955,91
Francia 2.836,19
Portugal 2.474,42
Italia 2.139,12
Bélgica 1.971,30
Países Bajos 1.760,86
Polonia 1.334,48
Reino Unido 1.045,70
Estados Unidos 846,43
Subtotal 24.798,52
Total 29.970,68

Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector textil, los principales países origen en 2024 fueron: Vietnam, China e Indonesia.

Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de Asturias en el sector textil (miles de €)
País Año 2024
Fuente: ICEX
Vietnam 35.398,35
China 29.369,09
Indonesia 17.793,06
India 5.346,35
Italia 4.977,25
Camboya 4.154,70
Turquía 3.165,99
Francia 2.978,57
Pakistán 2.855,51
Portugal 2.725,50
Subtotal 108.764,39
Total 124.441,23

Destacan la "Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir", que representó el 34,64% del total de las exportaciones textiles en 2024.

Ranking de los principales productos exportados por Asturias en el sector textil (miles de €)
Producto Año 2024

Fuente: ICEX

Para la obtención de los datos se ha utilizado como parametro en nivel "subgrupo" en la clasificación CNAE

Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 10.384,20
Confección de otras prendas de vestir y accesorios 7.337,88
Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 4.184,03
Confección de ropa interior 1.419,38
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 1.239,80
Confección de otras prendas de vestir exteriores 1.066,10
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 956,47
Fabricación de tejidos textiles 845,84
Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles 694,03
Subtotal 28.127,74
Total 29.970,68

En cuanto a los productos importados destaca la "Fabricación de calzado" y "Confección de otras prendas de vestir exteriores", pues entre ambas supusieron el 64,26% del total de las importaciones textiles en 2024.

Ranking de los principales productos importados por Asturias en el sector textil (miles de €)
Producto Año 2024

Fuente: ICEX

Para la obtención de los datos se ha utilizado como parametro en nivel "subgrupo" en la clasificación CNAE

Fabricación de calzado 66.466,50
Confección de otras prendas de vestir exteriores 13.502,98
Confección de otras prendas de vestir y accesorios 9.609,36
Confección de ropa interior 7.621,67
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 4.990,11
Confección de otras prendas de vestir de punto 3.579,01
Confección de calcetería 3.173,83
Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir 3.042,59
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 3.008,91
Subtotal 114.994,96
Total 124.441,23
Sector Textil - El sector en España - Comercio exterior

Comercio exterior (Actualización septiembre 2025)

Balanza comercial del sector textil (miles de €)
Año Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura (%)

Fuente: ICEX

*Datos a junio.
Nota: Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 13 a 15).

Evolución histórica
2000 7.894.296,73 8.947.410,18 -1.053.113,45 88,23
2001 8.669.969,24 9.849.765,36 -1.179.796,13 88,02
2002 9.261.801,58 10.472.803,83 -1.211.002,24 88,44
2003 8.873.399,20 11.286.891,70 -2.413.492,50 78,62
2004 8.755.839,78 12.155.223,59 -3.399.383,81 72,03
2005 8.734.861,91 13.497.884,80 -4.763.022,89 64,71
2006 9.632.944,48 15.264.848,07 -5.631.903,60 63,11
2007 10.197.217,73 16.563.551,04 -6.366.333,31 61,56
2008 10.596.980,35 17.138.683,94 -6.541.703,59 61,83
2009 10.376.733,60 14.921.518,06 -4.544.784,46 69,54
2010 11.199.784,91 16.979.672,28 -5.779.887,37 65,96
2011 12.848.149,69 18.100.415,76 -5.252.266,07 70,98
2012 13.793.402,53 17.899.132,45 -4.105.729,92 77,06
2013 15.168.973,21 17.916.303,63 -2.747.330,43 84,67
2014 16.522.743,93 20.373.679,00 -3.850.935,07 81,10
2015 17.740.173,44 22.858.274,44 -5.118.100,99 77,61
2016 19.114.010,73 24.517.885,06 -5.403.874,34 77,96
2017 20.707.586,45 25.335.946,13 -4.628.359,68 81,73
2018 20.437.893,31 25.651.959,20 -5.214.065,90 79,67
2019 21.387.035,58 27.348.817,46 -5.961.781,87 78,20
2020 17.486.514,40 24.094.268,48 -6.607.754,08 72,58
2021 20.957.893,07 25.286.545,04 -4.310.651,97 82,94
2022 23.425.171,43 31.395.515,84 -7.970.344,41 74,61
2023 22.391.824,89 29.025.905,68 -6.634.080,79 77,14
2024 23.049.491,42 30.441.459,83 -7.391.968,41 75,72
2025* 11.406.526,72 15.482.438,39 -4.075.911,68 73,67
 

Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector textil, los principales países receptores en 2024 fueron Francia e Italia.

Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector textil (miles de €)
País Año 2024
Fuente: ICEX
Francia 3.760.922,35
Italia 3.324.002,95
Portugal 2.233.941,00
Polonia 1.999.376,90
Alemania 1.904.614,98
Marruecos 1.512.475,84
Turquía 871.583,71
Países Bajos 709.345,93
Estados Unidos 567.680,99
Grecia 518.457,46
Subtotal 17.402.402,11
Total 23.049.491,42

Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector textil, los principales países origen en 2024 fueron: China, Bangladesh y Turquía.

Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector textil (miles de €)
País Año 2024
Fuente:  ICEX
China 6.932.054,65
Bangladesh 3.543.351,16
Turquía 2.378.175,97
Italia 2.356.069,27
Vietnam 1.962.549,20
Marruecos 1.872.307,49
Camboya 1.489.294,67
Pakistán 1.315.676,11
Francia 1.294.664,97
India 1.267.819,08
Subtotal 24.411.962,56
Total 30.441.459,83

En cuanto a los productos textiles exportados, destaca "Confección de prendas de vestir exteriores", que representa un 25,58% del total en 2024.

Ranking de los principales productos exportados por España en el sector textil (miles de €)
Producto Año 2024

Fuente:  ICEX

Para la obtención de los datos se ha utilizado como parametro en nivel "subgrupo" en la clasificación CNAE

Confección de otras prendas de vestir exteriores 5.897.397,33
Fabricación de calzado 3.608.240,95
Confección de ropa interior 2.685.313,96
Confección de otras prendas de vestir y accesorios 2.271.475,82
Confección de otras prendas de vestir de punto 1.876.833,04
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 1.705.541,20
Fabricación de tejidos textiles 1.557.793,00
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 914.337,63
Subtotal 20.516.932,93
Total 23.049.491,42

Por otra parte, el principal producto de las importaciones textiles en 2024 fue la "Confección de prendas de vestir exteriores", que representa un 26,16% del total.

Ranking de los principales productos importados por España en el sector textil (miles de €)
Producto Año 2024

Fuente:  ICEX

Para la obtención de los datos se ha utilizado como parametro en nivel "subgrupo" en la clasificación CNAE

Confección de otras prendas de vestir exteriores 7.963.779,19
Fabricación de calzado 4.967.539,72
Confección de ropa interior 4.686.453,44
Confección de otras prendas de vestir de punto 2.629.613,49
Confección de otras prendas de vestir y accesorios 2.602.971,74
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería 2.188.594,08
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 1.525.528,91
Fabricación de tejidos textiles 1.272.850,29
Subtotal 27.837.330,88
Total 30.441.459,83
Sector Químico - El sector en España - Comercio exterior

Comercio exterior (Actualización septiembre 2025)

Balanza comercial de la industria química (miles de €)
Año Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura (%)

Fuente: ICEX 

*Datos a junio.
Nota: Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 20 a 22).

Evolución histórica
2000 15.831.077,60 22.526.380,51 -6.695.302,92 70,28
2001 17.438.529,95 24.238.930,43 -6.800.400,48 71,94
2002 18.797.766,17 26.579.205,64 -7.781.439,48 70,72
2003 19.507.908,00 28.273.385,54 -8.765.477,54 69,00
2004 20.669.540,76 29.925.527,06 -9.255.986,30 69,07
2005 23.535.152,22 31.994.320,21 -8.459.168,00 73,56
2006 25.829.272,75 34.912.150,59 -9.082.877,84 73,98
2007 28.930.344,89 37.704.343,57 -8.773.998,68 76,73
2008 29.395.468,36 39.203.003,05 -9.807.534,69 74,98
2009 26.418.175,87 35.800.460,18 -9.382.284,31 73,79
2010 32.279.381,57 40.092.175,74 -7.812.794,18 80,51
2011 35.228.232,69 43.065.986,73 -7.837.754,04 81,80
2012 36.717.074,22 42.608.557,29 -5.891.483,07 86,17
2013 37.889.835,48 42.507.293,08 -4.617.457,60 89,14
