Detalle Empresa
Datos actualizados el 10/04/2026
CARRETERA OVIEDO-SANTANDER, KM. 8. GRANDA
33199 SIERO - ASTURIAS
98.598.58.50 98.579.49.11
Actividades (CNAE 2009)
49.41 Transporte de mercancías por carretera
Productos
Transporte de mercancías por carretera. Transporte de carga compleja y graneles. Logistica, almacenamiento y distribucion. Transporte de mercancia por carretera.
Materias Primas
Combustible, neumáticos, aceites
Características
Año de fundación
1990
Sede
SIERO
Empleo total 2024
No disponible
Rango de facturación 2024
No disponible
Importa
SiExporta
SiDelegaciones
BARCELONA, MADRID, PAIS VASCO
Certificaciones
- ISO 14001
- ISO 9001
Marcas
- - Propias:
- CASINTRA GRUPO
- CASITRAN
Mercado de trabajo (Actualizado a abril 2026)
Información general
En el cuarto trimestre de 2025, Asturias contaba con una población activa de 476.300 personas, de las cuales 436.200 estaban ocupadas, lo que supuso una tasa de paro del 8,42%, 1,51 puntos por debajo de la media de España que descendió a 9,93%.
| Trimestres | Personas activas (miles) | Personas ocupadas(miles) | Personas paradas (miles) | Tasa de paro (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (Base Censo 2011). Ultimos datos publicados el 27/01/2026. | Evolución histórica | ||||
| 2008 | 1ºT | 490,2 | 448,1 | 42,0 | 8,56 |
| 2ºT | 499,4 | 460,2 | 39,1 | 7,84 | |
| 3ºT | 507,6 | 468,9 | 38,6 | 7,60 | |
| 4ºT | 497,3 | 447,6 | 49,7 | 10,00 | |
| 2009 | 1ºT | 494,8 | 435,0 | 59,7 | 12,07 |
| 2ºT | 493,1 | 424,3 | 68,7 | 13,94 | |
| 3ºT | 492,5 | 425,8 | 66,7 | 13,54 | |
| 4ºT | 488,5 | 419,6 | 69,0 | 14,13 | |
| 2010 | 1ºT | 491,4 | 409,8 | 81,6 | 16,60 |
| 2ºT | 490,0 | 409,9 | 80,1 | 16,35 | |
| 3ºT | 491,8 | 422,4 | 69,4 | 14,10 | |
| 4ºT | 486,8 | 405,9 | 80,9 | 16,61 | |
| 2011 | 1ºT | 485,7 | 397,5 | 88,2 | 18,16 |
| 2ºT | 493,1 | 408,5 | 84,7 | 17,17 | |
| 3ºT | 488,2 | 404,3 | 83,9 | 17,19 | |
| 4ºT | 487,7 | 395,8 | 91,9 | 18,84 | |
| 2012 | 1ºT | 482,1 | 383,2 | 98,9 | 20,52 |
| 2ºT | 493,4 | 389,2 | 104,2 | 21,12 | |
| 3ºT | 494,2 | 386,5 | 107,9 | 21,83 | |
| 4ºT | 489,5 | 372,8 | 116,6 | 23,82 | |
| 2013 | 1ºT | 494,6 | 368,3 | 126,2 | 25,51 |
| 2ºT | 481,2 | 363,0 | 118,2 | 24,56 | |
| 3ºT | 488,0 | 370,2 | 117,8 | 24,15 | |
| 4ºT | 484,1 | 376,1 | 107,9 | 22,29 | |
| 2014 | 1ºT | 480,4 | 371,2 | 109,3 | 22,75 |
| 2ºT | 474,5 | 374,7 | 99,7 | 21,02 | |
| 3ºT | 480,0 | 384,3 | 95,8 | 19,96 | |
| 4ºT | 473,7 | 375,4 | 98,4 | 20,78 | |
| 2015 | 1ºT | 458,9 | 371,8 | 87,2 | 18,99 |
| 2ºT | 461,4 | 368,4 | 93,0 | 20,15 | |
| 3ºT | 468,5 | 389,0 | 79,5 | 16,97 | |
| 4ºT | 471,2 | 375,4 | 95,8 | 20,33 | |
| 2016 | 1ºT | 466,3 | 375,4 | 90,9 | 19,50 |
| 2ºT | 472,7 | 381,5 | 91,2 | 19,29 | |
| 3ºT | 474,6 | 393,6 | 80,9 | 17,05 | |
| 4ºT | 461,0 | 393,8 | 67,3 | 14,59 | |
| 2017 | 1ºT | 459,5 | 394,1 | 65,4 | 14,23 |
| 2ºT | 461,5 | 401,4 | 60,2 | 13,03 | |
| 3ºT | 457,1 | 397,9 | 59,2 | 12,95 | |
| 4ºT | 455,0 | 388,4 | 66,6 | 14,64 | |
| 2018 | 1ºT | 456,5 | 387,9 | 68,6 | 15,02 |
| 2ºT | 454,2 | 394,7 | 59,5 | 13,10 | |
| 3ºT | 455,7 | 394,4 | 61,3 | 13,45 | |
| 4ºT | 448,3 | 390,6 | 57,6 | 12,86 | |
| 2019 | 1ºT | 453,5 | 385,4 | 68,2 | 15,03 |
| 2ºT | 448,2 | 384,7 | 63,5 | 14,17 | |
| 3ºT | 451,2 | 386,0 | 65,1 | 14,43 | |
| 4ºT | 451,3 | 392,0 | 59,3 | 13,14 | |
| 2020 | 1ºT | 452,7 | 387,6 | 65,1 | 14,37 |
| 2ºT | 434,0 | 371,3 | 62,7 | 14,45 | |
| 3ºT | 443,6 | 380,8 | 62,8 | 14,16 | |
| 4ºT | 444,8 | 384,7 | 60,0 | 13,50 | |
| 2021 | 1ºT | 447,4 | 386,3 | 61,5 | 13,73 |
| 2ºT | 449,5 | 389,2 | 60,3 | 13,42 | |
| 3ºT | 448,4 | 394,2 | 54,2 | 12,09 | |
| 4ºT | 440,8 | 396,2 | 44,5 | 10,10 | |
| 2022 | 1ºT | 440,6 | 389,1 | 51,5 | 11,68 |
| 2ºT | 431,9 | 381,8 | 50,1 | 11,60 | |
| 3ºT | 440,6 | 385,1 | 55,5 | 12,59 | |
| 4ºT | 442,0 | 379,3 | 62,7 | 14,18 | |
| 2023 | 1ºT | 437,8 | 380,4 | 57,3 | 13,10 |
| 2ºT | 444,2 | 398,1 | 46,1 | 10,38 | |
| 3ºT | 457,0 | 395,8 | 61,2 | 13,39 | |
| 4ºT | 447,7 | 395,7 | 52,0 | 11,62 | |
| 2024 | 1ºT | 454,0 | 402,3 | 51,7 | 11,40 |
| 2ºT | 454,0 | 400,5 | 53,5 | 11,79 | |
| 3ºT | 465,0 | 421,9 | 43,1 | 9,26 | |
| 4ºT | 467,4 | 429,6 | 37,8 | 8,09 | |
| 2025 | 1ºT | 470,0 | 426,2 | 43,8 | 9,31 |
| 2ºT | 480,3 | 439,2 | 41,2 | 8,57 | |
| 3ºT | 473,8 | 431,0 | 42,8 | 9,03 | |
| 4ºT | 476,3 | 436,2 | 40,1 | 8,42 | |
En cuanto al mercado laboral según edad, el empleo se concentra en el grupo de edad de 25 a 54 años, con una tasa de empleo del 80,37%, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
Por lo que respecta a la tasa de paro, que en este periodo se situó en el 8,42%, el grupo de edad más afectado es el grupo de menores de 25 años (22,35%).
| Año | Grupo de edades | Activos (miles) | Tasa de actividad (%) | Ocupados (miles) | Tasa de empleo (%) | Parados (miles) | Tasa de paro (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (Base Censo 2011). Período 2008-2025: medias anuales. Últimos datos publicados el 27/01/2026. | Evolución histórica | ||||||
| 2008 | < 25 años | 41,2 | 45,90 | 32,25 | 35,98 | 8,9 | 21,68 |
| de 25 a 54 años | 393,0 | 80,33 | 362,3 | 74,06 | 30,7 | 7,81 | |
| ≥ 55 años | 64,5 | 17,53 | 61,75 | 16,78 | 2,8 | 4,31 | |
| Total | 498,6 | 52,67 | 456,25 | 48,19 | 42,4 | 8,5 | |
| 2009 | < 25 años | 38,6 | 44,80 | 25,1 | 29,09 | 13,5 | 35,11 |
| de 25 a 54 años | 390,2 | 79,81 | 341,9 | 69,94 | 48,3 | 12,36 | |
| ≥55 años | 63,5 | 17,05 | 59,2 | 15,90 | 4,3 | 6,75 | |
| Total | 492,2 | 51,96 | 426,2 | 44,99 | 66,0 | 13,42 | |
| 2010 | < 25 años | 30,1 | 36,49 | 18,9 | 22,88 | 11,3 | 37,32 |
| de 25 a 54 años | 396,7 | 81,60 | 336,8 | 69,28 | 59,9 | 15,11 | |
| ≥ 55 años | 63,2 | 16,79 | 56,4 | 14,97 | 6,8 | 10,82 | |
| Total | 490,0 | 51,84 | 412,0 | 43,59 | 78,0 | 15,92 | |
| 2011 | < 25 años | 27,7 | 34,99 | 14,3 | 18,02 | 13,4 | 48,47 |
| de 25 a 54 años | 392,3 | 81,45 | 326,8 | 67,83 | 65,6 | 16,72 | |
| ≥ 55 años | 68,7 | 18,01 | 60,5 | 15,87 | 8,2 | 11,87 | |
| Total | 488,7 | 51,87 | 401,5 | 42,61 | 87,2 | 17,84 | |
| 2012 | < 25 años | 24,6 | 32,43 | 12,6 | 16,56 | 12,1 | 49,06 |
| de 25 a 54 años | 391 | 82,38 | 303,8 | 64,01 | 87,2 | 22,29 | |
| ≥ 55 años | 74,3 | 19,24 | 66,6 | 17,24 | 7,7 | 10,32 | |
| Total | 489,8 | 52,30 | 382,9 | 40,88 | 106,9 | 21,82 | |
| 2013 | < 25 años | 25,2 | 34,44 | 11,3 | 15,53 | 13,9 | 55,03 |
| de 25 a 54 años | 388,2 | 83,50 | 292,0 | 62,81 | 93,6 | 24,78 | |
| ≥ 55 años | 73,6 | 18,83 | 66,1 | 16,93 | 7,5 | 10,12 | |
| Total | 487,0 | 52,44 | 369,5 | 39,79 | 117,5 | 24,13 | |
| 2014 | < 25 años | 22,0 | 30,94 | 12,1 | 17,01 | 9,9 | 44,99 |
| de 25 a 54 años | 378,9 | 83,46 | 298,8 | 65,84 | 80,1 | 21,12 | |
| ≥ 55 años | 76,3 | 19,29 | 65,4 | 16,53 | 10,9 | 14,25 | |
| Total | 477,2 | 51,84 | 376,3 | 40,89 | 100,8 | 21,13 | |
| 2015 | < 25 años | 20,1 | 28,75 | 11,7 | 16,70 | 8,4 | 42,08 |
| de 25 a 54 años | 366,9 | 82,83 | 296,9 | 67,03 | 70,0 | 19,07 | |
| ≥ 55 años | 78,1 | 19,54 | 67,6 | 16,92 | 10,5 | 13,39 | |
| Total | 465,0 | 50,97 | 376,2 | 41,23 | 88,9 | 19,11 | |
| 2016 | < 25 años | 21,1 | 30,63 | 11,0 | 15,95 | 10,2 | 47,83 |
| de 25 a 54 años | 367,1 | 84,90 | 302,7 | 70,01 | 64,4 | 17,54 | |
| ≥ 55 años | 80,5 | 19,85 | 72,5 | 17,87 | 8,1 | 9,96 | |
| Total | 468,7 | 51,68 | 386,1 | 42,58 | 82,6 | 17,61 | |
| 2017 | < 25 años | 19,3 | 28,07 | 12,2 | 17,74 | 7,1 | 37,09 |
| de 25 a 54 años | 353,1 | 83,53 | 305.1 | 72,17 | 48,0 | 13,61 | |
| ≥ 55 años | 85,9 | 20,97 | 78,2 | 19,08 | 7,7 | 8,99 | |
| Total | 458,3 | 50,86 | 395,5 | 43,89 | 62,9 | 13,71 | |
| 2018 | < 25 años | 17,9 | 26,11 | 11,2 | 16,36 | 6,7 | 37,26 |
| de 25 a 54 años | 343,9 | 83,19 | 297,1 | 71,88 | 46,8 | 13,60 | |
| ≥55 años | 91,9 | 22,32 | 83,6 | 20,31 | 8,3 | 9,04 | |
| Total | 453,7 | 50,77 | 391,9 | 43,86 | 61,8 | 13,61 | |
| 2019 | < 25 años | 19,1 | 27,62 | 13,7 | 19,70 | 5,5 | 28,69 |
| de 25 a 54 años | 339,3 | 83,82 | 290,2 | 71,69 | 49,1 | 14,47 | |
| ≥55 años | 92,6 | 22,28 | 83,2 | 20,01 | 9,5 | 10,18 | |
| Total | 451,1 | 50,70 | 387,0 | 43,50 | 64,0 | 14,19 | |
| 2020 | < 25 años | 17,5 | 24,90 | 11,2 | 15,98 | 6,3 | 35,70 |
| de 25 a 54 años | 330,1 | 83,08 | 283,0 | 71,23 | 47,1 | 14,27 | |
| ≥55 años | 96,3 | 22,93 | 86,9 | 20,71 | 9,3 | 9,67 | |
| Total | 443,8 | 50,02 | 381,1 | 42,96 | 62,7 | 14,12 | |
| 2021 | < 25 años | 17,5 | 25,91 | 12,4 | 18,25 | 5,2 | 29,27 |
| de 25 a 54 años | 329,8 | 84,63 | 288,9 | 74,16 | 40,9 | 12,37 | |
| ≥55 años | 99,3 | 23,19 | 90,2 | 21,05 | 9,2 | 9,23 | |
| Total | 446,6 | 50,41 | 390,8 | 44,19 | 55,1 | 12,34 | |
| 2022 | < 25 años | 20,8 | 28,74 | 12,9 | 17,83 | 7,9 | 36,88 |
| de 25 a 54 años | 318,5 | 83,15 | 281,1 | 73,39 | 37,4 | 11,75 | |
| ≥55 años | 99,5 | 23,01 | 89,9 | 20,79 | 9,6 | 9,65 | |
| Total | 438,8 | 49,42 | 383,8 | 43,24 | 55,0 | 12,51 | |
| 2023 | < 25 años | 21,8 | 29,02 | 15,5 | 20,57 | 6,4 | 28,76 |
| de 25 a 54 años | 320,5 | 84,42 | 283,3 | 74,62 | 37,2 | 11,60 | |
| ≥55 años | 104,4 | 23,89 | 93,8 | 21,46 | 10,6 | 10,18 | |
| Total | 446,7 | 50,09 | 392,5 | 44,02 | 54,2 | 12,12 | |
| 2024 | < 25 años | 24,2 | 32,04 | 16,3 | 21,51 | 8,0 | 30,77 |
| de 25 a 54 años | 325,3 | 86,21 | 297,7 | 78,90 | 27,6 | 8,14 | |
| ≥55 años | 110,6 | 25,01 | 99,6 | 22,52 | 11,0 | 9,96 | |
| Total | 460,1 | 51,40 | 413,6 | 46,20 | 46,5 | 9,79 | |
| 2025 | < 25 años | 27,5 | 38,68 | 19,9 | 25,71 | 7,7 | 27,72 |
| de 25 a 54 años | 328,9 | 87,27 | 306,2 | 81,26 | 22,7 | 6,89 | |
| ≥55 años | 118,8 | 26,51 | 107,1 | 23,91 | 11,6 | 9,80 | |
| Total | 475,1 | 52,68 | 433,2 | 48,03 | 42,0 | 8,83 | |
En el cuarto trimestre de 2025 el sector servicios concentra los niveles de empleo más altos (77,3%), frente al sector primario que es del 2,8%. El sector industrial ocupa el 13,8% y la construcción el 6,2%.
| Ocupados por sectores y ramas de actividad (miles de personas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | TOTAL | |
| 2008 | 20,5 | 71,3 | 52,7 | 311,9 | 456,3 | |
| 2009 | 16,9 | 61,7 | 40,2 | 307,4 | 426,2 | |
| 2010 | 15,5 | 59,8 | 37,2 | 299,5 | 412,0 | |
| 2011 | 15,9 | 57,0 | 36,1 | 292,4 | 401,5 | |
| 2012 | 16,8 | 56,8 | 31,0 | 292,4 | 382,9 | |
| 2013 | 17,5 | 54,4 | 23,5 | 274,0 | 369,4 | |
| 2014 | 16,0 | 59,7 | 20,2 | 280,4 | 376,3 | |
| 2015 | 12,8 | 56,4 | 20,4 | 286,6 | 376,2 | |
| 2016 | 13,5 | 57,4 | 20,1 | 295,1 | 386,1 | |
| 2017 | 15,3 | 59,8 | 22,6 | 297,7 | 395,5 | |
| 2018 | 17,2 | 56,2 | 22,9 | 295,7 | 391,9 | |
| 2019 | 14,0 | 53,0 | 25,4 | 294,7 | 387,0 | |
| 2020 | 12,6 | 53,9 | 21,8 | 292,9 | 381,1 | |
| 2021 | 17,0 | 53,8 | 27,3 | 293,4 | 391,5 | |
| 2022 | 16,0 | 54,8 | 24,4 | 288,7 | 383,8 | |
| 2023 | 12,9 | 56,3 | 27,6 | 295,8 | 392,5 | |
| 2024 | 13,9 | 62,8 | 32,6 | 304,4 | 413,6 | |
| 2025 | 11,5 | 63,2 | 26,8 | 331,6 | 433,2 | |
| Fuente: Encuesta de la Población activa del INE. (Base Censo 2011). Período 2008-2025: medias anuales. Últimos datos publicados el 27/01/2026. | Evolución histórica | |||||
En el cuarto trimestre de 2025, el sector servicios concentra el volumen de paro más alto (81,28%). El sector industrial y la construcción representan el 19,63% del total, mientras que el sector primario alcanza un 0%.
| Parados por sectores y ramas de actividad (miles de personas) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total sectores | Resto ** | TOTAL | |
| 2008 | 0,5 | 2,2 | 4,5 | 16,5 | 23,7 | 19,9 | 43,6 | |
| 2009 | 0,6 | 5,2 | 7,0 | 25,8 | 28,4 | 37,6 | 66,0 | |
| 2010 | 0,5 | 3,7 | 9,3 | 26,7 | 41,3 | 38,0 | 78,0 | |
| 2011 | 0,6 | 3,7 | 8,1 | 33,1 | 45,5 | 41,7 | 87,2 | |
| 2012 | 0,7 | 6,6 | 8,7 | 36,3 | 52,3 | 54,6 | 106,9 | |
| 2013 | 0,9 | 5,7 | 6,2 | 34,2 | 46,9 | 70,6 | 117,5 | |
| 2014 | 0,6 | 5,9 | 4,1 | 27,8 | 38,4 | 62,4 | 100,8 | |
| 2015 | 0,2 | 4,0 | 3,7 | 24,7 | 32,6 | 56,3 | 88,9 | |
| 2016 | 0,2 | 3,7 | 3,7 | 22,9 | 30,5 | 52,1 | 82,6 | |
| 2017 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 21,6 | 27,1 | 35,8 | 62,9 | |
| 2018 | 1,5 | 3,2 | 2,5 | 21,5 | 28,7 | 33,1 | 61,8 | |
| 2019 | 0,7 | 2,7 | 2,9 | 20,3 | 26,4 | 37,6 | 64,0 | |
| 2020 | 0,5 | 5,7 | 3,2 | 23,7 | 33,1 | 29,6 | 62,7 | |
| 2021 | 0,1 | 2,3 | 2,4 | 18,6 | 23,2 | 31,9 | 55,1 | |
| 2022 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 19,9 | 25,1 | 29,9 | 55,0 | |
| 2023 | 0,5 | 2,1 | 0,7 | 19,0 | 22,2 | 32,1 | 54,3 | |
| 2024 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 17,3 | 20,5 | 26,3 | 46,5 | |
| 2025 | 0,3 | 2,6 | 1,7 | 17,4 | 22,0 | 20,2 | 42,0 | |
| Fuente: Encuesta de la Población activa del INE. (Base Censo 2011). Período 2008-2025: medias anuales. Últimos datos publicados el 27/01/2026. | Evolución histórica | |||||||
| Nota INE: Solo se clasifican por sector económico los parados que han dejado su último empleo hace 12 meses o menos. Los resultados de Ceuta y Melilla deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por grandes errores de muestreo. Los datos del primer trimestre de 2002 al cuarto de 2020 están calculados según la base poblacional 2011. Desde el primer trimestre de 2021 se utiliza la base 2021. En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Reales Decretos 463/2020 y 487/2020) motivado por la pandemia del COVID-19, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual. Se recomienda consultar las tablas de INEbase relativas a dichos coeficientes de validación. | ||||||||
Según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la evolución interanual de los parados por sectores de actividad económica es la siguiente:
| Parados por sectores -no se incluyen los datos de los "parados sin empleo anterior" en el cálculo subtotal- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Subtotal parados por sectores | Total parados |
| 2008 | 651 | 5.777 | 6.493 | 35.193 | 48.114 | 52.843 |
| 2009 | 711 | 8.666 | 11.374 | 45.639 | 66.389 | 71.774 |
| 2010 | 886 | 8.626 | 12.373 | 50.605 | 72.490 | 78.754 |
| 2011 | 1.061 | 9.035 | 13.125 | 54.427 | 77.648 | 84.719 |
| 2012 | 1.304 | 10.487 | 15.514 | 63.995 | 91.300 | 98.792 |
| 2013 | 1.541 | 10.996 | 15.492 | 68.060 | 96.089 | 103.992 |
| 2014 | 1.666 | 9.962 | 13.191 | 65.229 | 90.048 | 98.488 |
| 2015 | 1.672 | 8.369 | 11.124 | 62.373 | 83.538 | 92.155 |
| 2016 | 1.632 | 7.522 | 9.342 | 59.157 | 77.653 | 85.663 |
| 2017 | 1.518 | 6.592 | 7.747 | 55.340 | 71.197 | 78.884 |
| 2018 | 1.450 | 6.055 | 6.488 | 52.328 | 66.321 | 73.546 |
| 2019 | 1.378 | 5.728 | 5.759 | 50.761 | 63.626 | 70.533 |
| 2020 | 1.480 | 6.638 | 6.594 | 56.863 | 71.575 | 79.019 |
| 2021 | 1.442 | 5.540 | 5.615 | 53.287 | 65.884 | 73.253 |
| 2022 | 1.225 | 4.638 | 4.769 | 46.028 | 56.660 | 62.695 |
| 2023 | 1.097 | 4.001 | 4.263 | 42.164 | 51.525 | 57.372 |
| 2024 | 945 | 3.810 | 3.848 | 39.010 | 47.613 | 53.180 |
| 2025 | 877 | 3.642 | 3.561 | 37.904 | 45.984 | 51.197 |
| 2026 | ||||||
| Enero | 851 | 3.740 | 3.468 | 39.463 | 47.522 | 52.843 |
| Febrero | 840 | 3.626 | 3.360 | 39.041 | 46.867 | 52.242 |
| Marzo | 830 | 3.567 | 3.338 | 38.266 | 46.001 | 51.435 |
| Fuente: SEPE. Datos del último día de cada mes. Serie rectificada desde Enero de 1996 por la aplicación del SISPE.
| Evolución histórica | |||||
Enlaces de interés
- Mercado Laboral
Fuente: Sociedad Asturiana de Estudios Económico e Industriales (SADEI)
Fecha de celebración: 16/04/2026
Encuentro Misiones Científicas de Asturias
Organiza: Agencia SEKUENS
Colabora: Consejeria de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias
Fecha: 16 de abril
Horario: de 12.00 a 13.30 horas
Lugar: Casa Municipal de la Cultura de Avilés

El próximo 16 de abril a las 12 horas tendrá lugar, en la Casa Municipal de la Cultura de Avilés, la jornada de presentación de las Misiones Científicas 2025. Este encuentro servirá para dar visibilidad a las cinco misiones que han recibido más de 760.000 euros en el marco de la ayuda de Misiones Científicas del Principado de Asturias (MIS), de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, y gestionada por la Agencia SEKUENS.
Estos cinco proyectos, desarrollados por 28 entidades, se orientan a dar respuesta a retos complejos y de alto impacto alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) mediante la cooperación efectiva entre empresas, universidades y centros tecnológicos. Los proyectos son: Asturias Factory Hub, Talos (Despliegue de la estrategia de Transformación Digital en Asturias para las Operaciones en la industria de la defensa), Latido (Estrategia asturiana para la longevidad activa y la prevención cardiovascular, mediante innovación tecnológica), Asturias Data Center y Air Cal.
El programa de la jornada
12.00 horas. Bienvenida institucional
12.20 horas. Presentación de las misiones:
- Misión LATIDO
- Misión TALOS
- Misión AIR CAL
- Misión Asturias Data Center
- Misión ASTURIAS FACTORY HUB
13.25 horas. Cierre
13.30 horas. Networking
¡Aforo limitado!
Fecha de publicación el 10/04/2026
AsDIH potencia la Inteligencia Artificial en las empresas asturianas
El objetivo del Hub es prestar servicios a más de 160 empresas y entidades de la región durante los próximos tres años
El Gobierno de Asturias impulsa, a través de la Agencia SEKUENS, una nueva etapa del hub de innovación digital, que agrupa a una decena de entidades para dar servicio a más de 160 empresas y poner el foco en la inteligencia artificial. Asturias Digital Innovation Hub (AsDIH) ha organizado este jueves una jornada dirigida a empresas, pymes y profesionales interesados en avanzar en sus procesos de transformación digital.
El AsDIH inicia esta nueva fase con un presupuesto cercano a 1,9 millones con el objetivo de acelerar la adopción de tecnologías digitales avanzadas en Asturias y reforzar su papel como motor de innovación y competitividad empresarial.
El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, inauguró el encuentro con el tejido empresarial asturiano para animar a las entidades a aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización.
Los asistentes han podido conocer las iniciativas en IA impulsadas desde la Administración, de la mano del director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández. Además, en el encuentro se han abordado temas vinculados a los servicios de asesoramiento, formación y apoyo a la innovación digital que el AsDIH pone a disposición de las empresas, así como las posibilidades de financiación y los programas de ayuda existentes para impulsar proyectos de digitalización. Precisamente Jaime Fernández, Responsable del Área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación de la Agencia SEKUENS, explicó los recursos y programas existentes para acelerar la innovación empresarial en el marco del AsDIH.
Asturias Digital Innovation Hub es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Asturias y coordinada por la Agencia SEKUENS, que forma parte de la red europea de European Digital Innovation Hubs (EDIH) y actúa como punto de conexión entre empresas, centros tecnológicos y organismos públicos.
En sus tres años de trayectoria hasta ahora, el AsDIH se ha consolidado como un agente clave en la digitalización de la comunidad. En este periodo ha movilizado 18,6 millones de inversión pública y privada y ha prestado servicios a más de 360 empresas.
IMAGENES PORTADA WEB SEKUENS (5).png
- Versión
- 1.0
- Estado
- Aprobado
- Creado
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:55
- Modificado
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:55
- Versión 1.0
- Registro sin cambios
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:55
AsDIH.png
- Versión
- 1.0
- Estado
- Aprobado
- Creado
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:55
- Modificado
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:55
- Versión 1.0
- Registro sin cambios
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:55
Fecha de celebración: 14/04/2026
SEKUENS En Ruta | Martes 14 El Franco | Conoce las ayudas de SEKUENS
Organiza: Agencia SEKUENS
Fecha: 14 de abril
Horario: 12.30 horas
Lugar: Centro de Empresas de Novales, El Franco

La Agencia SEKUENS pone en marcha SEKUENS en Ruta, una iniciativa con la que salimos de nuestras sedes para recorrer los polígonos industriales de Asturias y acercar nuestras ayudas directamente a las empresas.
El próximo martes 14 de abril estaremos en el Centro de Empresas de Novales, en El Franco, a las 12.30 horas.
Durante la jornada, se presentarán las principales líneas de apoyo disponibles, con el siguiente programa:
- Presentación de la jornada. David González, Director Ejecutivo de Agencia SEKUENS
- Ayudas de Crecimiento, Inversión y Atracción Empresarial. Inés Seijo, responsable de Área de Crecimiento, Inversión y Atracción Empresarial
- Ayudas de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación. Jaime Fernández, responsable de Área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación
- Turno de preguntas
Será una excelente oportunidad para conocer de primera mano las ayudas disponibles y resolver cualquier duda directamente con nuestro equipo.
El Franco portada 2 (2).png
- Versión
- 1.0
- Estado
- Aprobado
- Creado
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:41
- Modificado
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:41
- Versión 1.0
- Registro sin cambios
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:41
Fecha de celebración: 14/04/2026
SEKUENS En Ruta | Martes 14 Castropol | Conoce las ayudas de SEKUENS
Organiza: Agencia SEKUENS
Fecha: 14 de abril
Horario: 9.30 horas
Lugar: Casa de la Cultura de Figueras (Castropol)

La Agencia SEKUENS pone en marcha SEKUENS en Ruta, una iniciativa con la que salimos de nuestras sedes para recorrer Asturias y acercar nuestras ayudas directamente a las empresas.
El próximo martes 14 de abril estaremos en la Casa de la Cultura de Figueras (Castropol) a las 9.30 horas.
Durante la jornada, se presentarán las principales líneas de apoyo disponibles, con el siguiente programa:
- Presentación de la jornada. David González, Director Ejecutivo de Agencia SEKUENS
- Ayudas de Crecimiento, Inversión y Atracción Empresarial. Inés Seijo, responsable de Área de Crecimiento, Inversión y Atracción Empresarial
- Ayudas de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación. Jaime Fernández, responsable de Área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación
- Turno de preguntas
Será una excelente oportunidad para conocer de primera mano las ayudas disponibles y resolver cualquier duda directamente con nuestro equipo.
castropol.png
- Versión
- 1.0
- Estado
- Aprobado
- Creado
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:40
- Modificado
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:40
- Versión 1.0
- Registro sin cambios
- Por Carmen Peña Díaz, en 10/04/26 7:40
Fecha de celebración: 13/04/2026
SEKUENS En Ruta | Lunes 13 Cangas del Narcea | Conoce las ayudas de SEKUENS
Organiza: Agencia SEKUENS
Fecha: 13 de abril
Horario: 10 horas
Lugar: Centro de Empresas Obanca, en Cangas del Narcea

