Detalle Empresa
Datos actualizados el 24/02/2026
CTRA. AS-II, Nº 2232. POL. IND. ROCES
33392 GIJON - ASTURIAS
98.501.07.18/19 98.501.07.40
C/ CORONEL BOBES 28
33012 OVIEDO - ASTURIAS
98.511.31.11 98.511.31.11
Actividades (CNAE 2009)
31.02 Fabricación de muebles de cocina
16.23 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
46.47 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Productos
Muebles de cocina y complementos; Artículos de bricolaje de madera, puertas de paso y armarios; Comercio al por mayor de muebles de cocina
Características
Año de fundación
1996
Sede
MADRID
Empleo total 2023
No disponible
Rango de facturación 2023
No disponible
Importa
SiExporta
SiDatos actualizados el 24/02/2026
MADERAS FRANCISCO RODRIGUEZ, S.A.
http://www.maderasfranciscorodriguez.com/
info@maderasfranciscorodriguez.com
CTRA. AS-II, 1804 - POL. IND. DE ROCES 1B
33211 GIJON - ASTURIAS
98.515.27.00/14.89.21 98.538.84.24
C/ PEREZ DE AYALA, 25 BAJO
33208 GIJON - ASTURIAS
98.515.27.00/14.89.21 98.538.84.24
Actividades (CNAE 2009)
46.73 Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Productos
Almacen al por mayor y al detalle de madera
Materias Primas
Madera
Características
Año de fundación
1982
Sede
GIJON
Empleo total 2019
No disponible
Rango de facturación 2019
No disponible
Importa
SiExporta
SiCertificaciones
- ISO 9001
Datos actualizados el 03/03/2026
Actividades (CNAE 2009)
69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
70.22 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Productos
Asesoramiento fiscal, laboral y contable. Asesoramiento empresarial en general. Consultoría e implantación del modelo EFQM de Excelencia. Formación en dicho modelo.
Características
Año de fundación
1994
Sede
GIJON
Empleo total 2023
No disponible
Rango de facturación 2023
No disponible
Importa
NoExporta
NoCertificaciones
- ISO 9001
Datos actualizados el 24/02/2026
AVDA. DE JARDIN BOTANICO 1345 - EDIF. SILOS DEL INTRA
33203 GIJON - ASTURIAS
98.519.55.05 98.537.34.52
false
33392 GIJON - ASTURIAS
98.519.55.05
Actividades (CNAE 2009)
46.46 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Productos
Distribución, promoción y venta en exclusiva de productos para la sanidad: traumatología y anestesia.
Características
Año de fundación
1988
Sede
GIJON
Empleo total 2023
No disponible
Rango de facturación 2023
No disponible
Importa
SiExporta
SiDelegaciones
Portugal, Italia, Bélgica, Reino Unido, España
Certificaciones
- ISO 14001
- ISO 9001
Datos actualizados el 25/02/2026
Actividades (CNAE 2009)
28.92 Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción
28.25 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica
35.19 Producción de energía eléctrica de otros tipos
Productos
Maquinaria para industrias extractivas, obras públicas y construcción, palas cargadoras, cabestrantes, perforadoras neumáticas y bombas de inyección, ventiladores para minería. Ventiladores de chorro, sistemas completos de ventilación para túneles, ventiladores y equipos completos de ventilación para líneas de metro. Energia eólica
Materias Primas
Acero y hierro fundido, aluminio fundido, chapas, brocas, reductores, material eléctrico, hidráulico y neumático.. Chapa laminada, perfiles, oxicortes, motores eléctricos, material hidráulico.
Características
Año de fundación
1963
Sede
GIJON
Empleo total 2023
No disponible
Rango de facturación 2023
No disponible
Importa
SiExporta
SiDelegaciones
Países Bajos, India, Irán, Australia, Chile, Qatar, México, Rusia, Sudáfrica, Francia, Turquía
Certificaciones
- ISO 14001
- ISO 9001
Premios Empresariales del Principado de Asturias
- Asturcón de Oro a la Exportación 2001
- Diseño Industrial 1989
Futurefoods (2).png
- Versión
- 1.1
- Estado
- Aprobado
- Creado
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 8:46
- Modificado
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 14:22
- Versión 1.1
- Registro sin cambios
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 8:46
Ficyt.png
- Versión
- 1.1
- Estado
- Aprobado
- Creado
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 8:07
- Modificado
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 14:22
- Versión 1.1
- Registro sin cambios
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 8:07
cet.png
- Versión
- 1.1
- Estado
- Aprobado
- Creado
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 7:46
- Modificado
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 14:22
- Versión 1.1
- Registro sin cambios
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 7:46
Presentación
SEKUENS participa en partenariados europeos cofinanciados, dando soporte a la FICYT como agencia financiadora. En este sentido, SEKUENS reserva parte de su presupuesto de ayudas anual para la cofinanciación de los agentes regionales participantes en los proyectos de I+D en colaboración que se aprueben en el marco de las convocatorias conjuntas internacionales de interés de cada partenariado.


FutureFoodS
FutureFoodS es un partenariado financiado por el programa Horizonte Europa, cuya misión es fomentar la innovación en el sector alimentario europeo, a fin de lograr una producción y consumo de alimentos más sostenibles y resilientes. Busca minimizar el impacto ambiental de la producción, mejorar la seguridad y salud alimentaria; y transformar la cadena alimenticia de lineal a circular.
| FutureFoodS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Presupuesto total | Contribución UE | Programa Europeo | Nº socios | Países participantes |
| 01/06/2024 | 31/05/2034 | 107.983.477€ | 32.394.255€ | Horizonte Europa | 86 | 29 |
| CALENDARIO JOINT CALL FUTUREFOODS 2025 | |
| Temática | Transición energía limpia |
| Presupuesto regional comprometido (Año 2026=750.000€) | 150.000€ |
| Launch of the call | 3 de diciembre de 2025 |
| Cofund call | Sí |
| Deadline for Pre-proposals | 11 de febrero de 2026 |
| Deadline for Full Proposals | 27 de julio de 2026 |
| Final selection | Finales de noviembre de 2026 |
| Start of funded projects | Diciembre 2026 – abril 2027 |
https://www.futurefoodspartnership.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101136361
Persona de contacto
Ana Elena Fernández Monzón
E-mail: anae@sekuens.es
Floriane Nguyen
E-mail: fnguyen@ficyt.es
ERA4Health
ERA4Health es un partenariado europeo que promueve la investigación colaborativa transnacional en salud pública enmarcado en el programa Horizonte Europa. Sus objetivos son: hacer frente a la creciente demanda de una mejor calidad de vida y una mejor atención al paciente; transformar los sistemas de sanidad pública para hacerlos más eficientes, efectivos, accesibles y resilientes; y reforzar la prevención de enfermedades y promoción de la salud.
| ERA4HEALTH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Presupuesto total | Contribución UE | Programa Europeo | Nº socios | Países participantes |
| 01/11/2022 | 31/10/2029 | 110.257.458€ | 33.045.066€ | Horizonte Europa | 37 | 24 |
| CALENDARIO JOINT CALL ERA4HEALTH 2025 | |
| Temática | Prevent OO (prevención del sobrepeso y la obesidad) |
| Presupuesto regional comprometido (Año 2026=750.000€) | 150.000€ |
| Launch of the call | 13 de noviembre de 2025 |
| Cofund call | Sí |
| Deadline for Pre-proposals | 21 de enero de 2026 |
| Deadline for Full Proposals | 11 de junio de 2026 |
| Final selection | Finales de octubre de 2026 |
| Start of funded projects | Diciembre 2026 – mayo 2027 |
https://cordis.europa.eu/project/id/101095426
Persona de contacto
Ana Elena Fernández Monzón
E-mail: anae@sekuens.es
María González Álvarez
E-mail: maria.gonzalez@ficyt.es
Clean Energy Transition Partnership (CETP)
El Clean Energy Transition Partnership (CETP) es un partenariado europeo formado para contribuir a alcanzar la neutralidad climática en la UE en 2050 y financiado por Horizonte Europa. Tiene el objetivo de crear la mayor red de agencias financiadoras a nivel europeo para la programación conjunta de convocatorias en el ámbito de la transición a energía limpia y acelerar la escalabilidad, la replicación y difusión de soluciones innovadoras.
| CETP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Presupuesto total | Contribución UE | Programa Europeo | Nº socios | Países participantes |
| 01/05/2022 | 31/12/2030 | 561.150.162€ | 136.317.392€ | Horizonte Europa | 66 | 30 |
| CALENDARIO JOINT CALL CETP 2025 | |
| Temática | Transición energía limpia |
| Presupuesto regional comprometido (Año 2026=750.000€) | 200.000€ |
| Launch of the call | 11 de junio de 2025 |
| Cofund call | Sí |
| Deadline for Pre-proposals | 9 de octubre de 2025 |
| Deadline for Full Proposals | 12 de marzo de 2026 |
| Final selection | Finales de junio de 2026 |
| Start of funded projects | 1 de septiembre – 15 de diciembre 2026 |
https://cordis.europa.eu/project/id/101069750
Personas de contacto
Ana Elena Fernández Monzón
E-mail: anae@sekuens.es
Raquel Ochoa González
E-mail: raquel.ochoa@ficyt.es
Información institucional, organizativa y de planificación
1. Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (SEKUENS)
2. Misión, visión y valores SEKUENS
3. Sede social
4. Normativa: Legislación de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, con marca SEKUENS (antes IDEPA)
- Resolución de 16 de febrero de 2024, de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, por la que se establece la estructura orgánica de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana
- Decreto 197/2023, de 29 de septiembre, por el que se nombra como Director Ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana a don David González Fernández.
- Acuerdo por el que se dispone la renovación parcial de los miembros vocales del Consejo Rector de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial Empresarila e Innovación Asturiana
- Decreto 37/2023, de 2 de junio, por el que se nombra como Directora ejecutiva de la Agencia de Ciencia, Competitividad empresarial e Innovación Asturiana a doña Eva Pando Iglesias
- Resolución de 1 de junio de 2023, de la Agencia de Ciencia, Competitividad empresarial e innovación Asturiana, por la que se da publicidad, por razones de interés público y para su general conocimiento, a la constitución efectiva de la Agencia de Ciencia, Competitividad empresarial e innovación Asturiana
- Acuerdo de 26 de mayo de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra como Secretaria General de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana a doña Mónica de la Santísima Trinidad Pulido Navas
- Ley del Principado de Asturias 9/2022, de 30 de noviembre, de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación
- Resolución de 1 de junio de 2023, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se cesa a doña Eva Pando Iglesias, como Directora General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
- Resolución de 24 de agosto de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se regula la estructura orgánica del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
- Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se nombra a Doña Eva Pando Iglesias como Directora General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
- Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se regula la estructura orgánica del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
- Fines del IDEPA. Decreto 23/2003, de 27 de marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
- Funciones del IDEPA. Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
5. Participación en la elaboración normativa
6. Organos y composión de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana
Director Ejecutivo de la Agencia
- Curriculum Vitae
- IInforme de idoneidad
- Declaración Responsable
- Agenda íntegra del Director Ejecutivo
Secretaria General de la Agencia
| AÑO | Retribuciones altos cargos de la Agencia | Dietas abonadas a los altos cargos de la Agencia | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Director Ejecutivo
| Secretaria General | ||
| 2024 | ||||
8 Seguimiento de indicadores de los Planes Operativos de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (antes IDEPA)
9. Seguridad de la información (certificado ENS)
10. Planes estratégicos de subvenciones: Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo 2024-2027
- Agenda íntegra del presidente y los consejeros y consejeras del Principado de Asturias, así como la de las direcciones generales, con indicación y el detalle de los diversos actos programados (actualización mensual).
En cumplimiento del artículo 6.2. i) de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, se publican las agendas íntegras del presidente y los consejeros y consejeras del Principado de Asturias, así como la de las direcciones generales, con indicación de los actos ya celebrados recogiendo fecha, hora, lugar, descripción del acto y principales participantes.
ENERO-FEBRERO Agenda David González_SEKUENS_2026.xls
- Versión
- 1.0
- Estado
- Aprobado
- Creado
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 12:36
- Modificado
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 12:36
- Versión 1.0
- Registro sin cambios
- Por Carmen Peña Díaz, en 3/03/26 12:36
ENERO-FEBRERO Agenda David González_SEKUENS_2026.xls (Versión 1.0)
a Subido por Carmen Peña Díaz, 3/03/26 12:36Mercado de trabajo (Actualizado a marzo 2026)
Información general
En el cuarto trimestre de 2025, Asturias contaba con una población activa de 476.300 personas, de las cuales 436.200 estaban ocupadas, lo que supuso una tasa de paro del 8,42%, 1,51 puntos por debajo de la media de España que descendió a 9,93%.
| Trimestres | Personas activas (miles) | Personas ocupadas(miles) | Personas paradas (miles) | Tasa de paro (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (Base Censo 2011). Ultimos datos publicados el 27/01/2026. | Evolución histórica | ||||
| 2008 | 1ºT | 490,2 | 448,1 | 42,0 | 8,56 |
| 2ºT | 499,4 | 460,2 | 39,1 | 7,84 | |
| 3ºT | 507,6 | 468,9 | 38,6 | 7,60 | |
| 4ºT | 497,3 | 447,6 | 49,7 | 10,00 | |
| 2009 | 1ºT | 494,8 | 435,0 | 59,7 | 12,07 |
| 2ºT | 493,1 | 424,3 | 68,7 | 13,94 | |
| 3ºT | 492,5 | 425,8 | 66,7 | 13,54 | |
| 4ºT | 488,5 | 419,6 | 69,0 | 14,13 | |
| 2010 | 1ºT | 491,4 | 409,8 | 81,6 | 16,60 |
| 2ºT | 490,0 | 409,9 | 80,1 | 16,35 | |
| 3ºT | 491,8 | 422,4 | 69,4 | 14,10 | |
| 4ºT | 486,8 | 405,9 | 80,9 | 16,61 | |
| 2011 | 1ºT | 485,7 | 397,5 | 88,2 | 18,16 |
| 2ºT | 493,1 | 408,5 | 84,7 | 17,17 | |
| 3ºT | 488,2 | 404,3 | 83,9 | 17,19 | |
| 4ºT | 487,7 | 395,8 | 91,9 | 18,84 | |
| 2012 | 1ºT | 482,1 | 383,2 | 98,9 | 20,52 |
| 2ºT | 493,4 | 389,2 | 104,2 | 21,12 | |
| 3ºT | 494,2 | 386,5 | 107,9 | 21,83 | |
| 4ºT | 489,5 | 372,8 | 116,6 | 23,82 | |
| 2013 | 1ºT | 494,6 | 368,3 | 126,2 | 25,51 |
| 2ºT | 481,2 | 363,0 | 118,2 | 24,56 | |
| 3ºT | 488,0 | 370,2 | 117,8 | 24,15 | |
| 4ºT | 484,1 | 376,1 | 107,9 | 22,29 | |
| 2014 | 1ºT | 480,4 | 371,2 | 109,3 | 22,75 |
| 2ºT | 474,5 | 374,7 | 99,7 | 21,02 | |
| 3ºT | 480,0 | 384,3 | 95,8 | 19,96 | |
| 4ºT | 473,7 | 375,4 | 98,4 | 20,78 | |
| 2015 | 1ºT | 458,9 | 371,8 | 87,2 | 18,99 |
| 2ºT | 461,4 | 368,4 | 93,0 | 20,15 | |
| 3ºT | 468,5 | 389,0 | 79,5 | 16,97 | |
| 4ºT | 471,2 | 375,4 | 95,8 | 20,33 | |
| 2016 | 1ºT | 466,3 | 375,4 | 90,9 | 19,50 |
| 2ºT | 472,7 | 381,5 | 91,2 | 19,29 | |
| 3ºT | 474,6 | 393,6 | 80,9 | 17,05 | |
| 4ºT | 461,0 | 393,8 | 67,3 | 14,59 | |
| 2017 | 1ºT | 459,5 | 394,1 | 65,4 | 14,23 |
| 2ºT | 461,5 | 401,4 | 60,2 | 13,03 | |
| 3ºT | 457,1 | 397,9 | 59,2 | 12,95 | |
| 4ºT | 455,0 | 388,4 | 66,6 | 14,64 | |
| 2018 | 1ºT | 456,5 | 387,9 | 68,6 | 15,02 |
| 2ºT | 454,2 | 394,7 | 59,5 | 13,10 | |
| 3ºT | 455,7 | 394,4 | 61,3 | 13,45 | |
| 4ºT | 448,3 | 390,6 | 57,6 | 12,86 | |
| 2019 | 1ºT | 453,5 | 385,4 | 68,2 | 15,03 |
| 2ºT | 448,2 | 384,7 | 63,5 | 14,17 | |
| 3ºT | 451,2 | 386,0 | 65,1 | 14,43 | |
| 4ºT | 451,3 | 392,0 | 59,3 | 13,14 | |
| 2020 | 1ºT | 452,7 | 387,6 | 65,1 | 14,37 |
| 2ºT | 434,0 | 371,3 | 62,7 | 14,45 | |
| 3ºT | 443,6 | 380,8 | 62,8 | 14,16 | |
| 4ºT | 444,8 | 384,7 | 60,0 | 13,50 | |
| 2021 | 1ºT | 447,4 | 386,3 | 61,5 | 13,73 |
| 2ºT | 449,5 | 389,2 | 60,3 | 13,42 | |
| 3ºT | 448,4 | 394,2 | 54,2 | 12,09 | |
| 4ºT | 440,8 | 396,2 | 44,5 | 10,10 | |
| 2022 | 1ºT | 440,6 | 389,1 | 51,5 | 11,68 |
| 2ºT | 431,9 | 381,8 | 50,1 | 11,60 | |
| 3ºT | 440,6 | 385,1 | 55,5 | 12,59 | |
| 4ºT | 442,0 | 379,3 | 62,7 | 14,18 | |
| 2023 | 1ºT | 437,8 | 380,4 | 57,3 | 13,10 |
| 2ºT | 444,2 | 398,1 | 46,1 | 10,38 | |
| 3ºT | 457,0 | 395,8 | 61,2 | 13,39 | |
| 4ºT | 447,7 | 395,7 | 52,0 | 11,62 | |
| 2024 | 1ºT | 454,0 | 402,3 | 51,7 | 11,40 |
| 2ºT | 454,0 | 400,5 | 53,5 | 11,79 | |
| 3ºT | 465,0 | 421,9 | 43,1 | 9,26 | |
| 4ºT | 467,4 | 429,6 | 37,8 | 8,09 | |
| 2025 | 1ºT | 470,0 | 426,2 | 43,8 | 9,31 |
| 2ºT | 480,3 | 439,2 | 41,2 | 8,57 | |
| 3ºT | 473,8 | 431,0 | 42,8 | 9,03 | |
| 4ºT | 476,3 | 436,2 | 40,1 | 8,42 | |
En cuanto al mercado laboral según edad, el empleo se concentra en el grupo de edad de 25 a 54 años, con una tasa de empleo del 80,37%, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
Por lo que respecta a la tasa de paro, que en este periodo se situó en el 8,42%, el grupo de edad más afectado es el grupo de menores de 25 años (22,35%).
| Año | Grupo de edades | Activos (miles) | Tasa de actividad (%) | Ocupados (miles) | Tasa de empleo (%) | Parados (miles) | Tasa de paro (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (Base Censo 2011). Período 2008-2024: medias anuales. Datos cuarto trimestre, publicados el 27/01/2026. | Evolución histórica | ||||||
| 2008 | < 25 años | 41,2 | 45,90 | 32,25 | 35,98 | 8,9 | 21,68 |
| de 25 a 54 años | 393,0 | 80,33 | 362,3 | 74,06 | 30,7 | 7,81 | |
| ≥ 55 años | 64,5 | 17,53 | 61,75 | 16,78 | 2,8 | 4,31 | |
| Total | 498,6 | 52,67 | 456,25 | 48,19 | 42,4 | 8,5 | |
| 2009 | < 25 años | 38,6 | 44,80 | 25,1 | 29,09 | 13,5 | 35,11 |
| de 25 a 54 años | 390,2 | 79,81 | 341,9 | 69,94 | 48,3 | 12,36 | |
| ≥55 años | 63,5 | 17,05 | 59,2 | 15,90 | 4,3 | 6,75 | |
| Total | 492,2 | 51,96 | 426,2 | 44,99 | 66,0 | 13,42 | |
| 2010 | < 25 años | 30,1 | 36,49 | 18,9 | 22,88 | 11,3 | 37,32 |
| de 25 a 54 años | 396,7 | 81,60 | 336,8 | 69,28 | 59,9 | 15,11 | |
| ≥ 55 años | 63,2 | 16,79 | 56,4 | 14,97 | 6,8 | 10,82 | |
| Total | 490,0 | 51,84 | 412,0 | 43,59 | 78,0 | 15,92 | |
| 2011 | < 25 años | 27,7 | 34,99 | 14,3 | 18,02 | 13,4 | 48,47 |
| de 25 a 54 años | 392,3 | 81,45 | 326,8 | 67,83 | 65,6 | 16,72 | |
| ≥ 55 años | 68,7 | 18,01 | 60,5 | 15,87 | 8,2 | 11,87 | |
| Total | 488,7 | 51,87 | 401,5 | 42,61 | 87,2 | 17,84 | |
| 2012 | < 25 años | 24,6 | 32,43 | 12,6 | 16,56 | 12,1 | 49,06 |
| de 25 a 54 años | 391 | 82,38 | 303,8 | 64,01 | 87,2 | 22,29 | |
| ≥ 55 años | 74,3 | 19,24 | 66,6 | 17,24 | 7,7 | 10,32 | |
| Total | 489,8 | 52,30 | 382,9 | 40,88 | 106,9 | 21,82 | |
| 2013 | < 25 años | 25,2 | 34,44 | 11,3 | 15,53 | 13,9 | 55,03 |
| de 25 a 54 años | 388,2 | 83,50 | 292,0 | 62,81 | 93,6 | 24,78 | |
| ≥ 55 años | 73,6 | 18,83 | 66,1 | 16,93 | 7,5 | 10,12 | |
| Total | 487,0 | 52,44 | 369,5 | 39,79 | 117,5 | 24,13 | |
| 2014 | < 25 años | 22,0 | 30,94 | 12,1 | 17,01 | 9,9 | 44,99 |
| de 25 a 54 años | 378,9 | 83,46 | 298,8 | 65,84 | 80,1 | 21,12 | |
| ≥ 55 años | 76,3 | 19,29 | 65,4 | 16,53 | 10,9 | 14,25 | |
| Total | 477,2 | 51,84 | 376,3 | 40,89 | 100,8 | 21,13 | |
| 2015 | < 25 años | 20,1 | 28,75 | 11,7 | 16,70 | 8,4 | 42,08 |
| de 25 a 54 años | 366,9 | 82,83 | 296,9 | 67,03 | 70,0 | 19,07 | |
| ≥ 55 años | 78,1 | 19,54 | 67,6 | 16,92 | 10,5 | 13,39 | |
| Total | 465,0 | 50,97 | 376,2 | 41,23 | 88,9 | 19,11 | |
| 2016 | < 25 años | 21,1 | 30,63 | 11,0 | 15,95 | 10,2 | 47,83 |
| de 25 a 54 años | 367,1 | 84,90 | 302,7 | 70,01 | 64,4 | 17,54 | |
| ≥ 55 años | 80,5 | 19,85 | 72,5 | 17,87 | 8,1 | 9,96 | |
| Total | 468,7 | 51,68 | 386,1 | 42,58 | 82,6 | 17,61 | |
| 2017 | < 25 años | 19,3 | 28,07 | 12,2 | 17,74 | 7,1 | 37,09 |
| de 25 a 54 años | 353,1 | 83,53 | 305.1 | 72,17 | 48,0 | 13,61 | |
| ≥ 55 años | 85,9 | 20,97 | 78,2 | 19,08 | 7,7 | 8,99 | |
| Total | 458,3 | 50,86 | 395,5 | 43,89 | 62,9 | 13,71 | |
| 2018 | < 25 años | 17,9 | 26,11 | 11,2 | 16,36 | 6,7 | 37,26 |
| de 25 a 54 años | 343,9 | 83,19 | 297,1 | 71,88 | 46,8 | 13,60 | |
| ≥55 años | 91,9 | 22,32 | 83,6 | 20,31 | 8,3 | 9,04 | |
| Total | 453,7 | 50,77 | 391,9 | 43,86 | 61,8 | 13,61 | |
| 2019 | < 25 años | 19,1 | 27,62 | 13,7 | 19,70 | 5,5 | 28,69 |
| de 25 a 54 años | 339,3 | 83,82 | 290,2 | 71,69 | 49,1 | 14,47 | |
| ≥55 años | 92,6 | 22,28 | 83,2 | 20,01 | 9,5 | 10,18 | |
| Total | 451,1 | 50,70 | 387,0 | 43,50 | 64,0 | 14,19 | |
| 2020 | < 25 años | 17,5 | 24,90 | 11,2 | 15,98 | 6,3 | 35,70 |
| de 25 a 54 años | 330,1 | 83,08 | 283,0 | 71,23 | 47,1 | 14,27 | |
| ≥55 años | 96,3 | 22,93 | 86,9 | 20,71 | 9,3 | 9,67 | |
| Total | 443,8 | 50,02 | 381,1 | 42,96 | 62,7 | 14,12 | |
| 2021 | < 25 años | 17,5 | 25,91 | 12,4 | 18,25 | 5,2 | 29,27 |
| de 25 a 54 años | 329,8 | 84,63 | 288,9 | 74,16 | 40,9 | 12,37 | |
| ≥55 años | 99,3 | 23,19 | 90,2 | 21,05 | 9,2 | 9,23 | |
| Total | 446,6 | 50,41 | 390,8 | 44,19 | 55,1 | 12,34 | |
| 2022 | < 25 años | 20,8 | 28,74 | 12,9 | 17,83 | 7,9 | 36,88 |
| de 25 a 54 años | 318,5 | 83,15 | 281,1 | 73,39 | 37,4 | 11,75 | |
| ≥55 años | 99,5 | 23,01 | 89,9 | 20,79 | 9,6 | 9,65 | |
| Total | 438,8 | 49,42 | 383,8 | 43,24 | 55,0 | 12,51 | |
| 2023 | < 25 años | 21,8 | 29,02 | 15,5 | 20,57 | 6,4 | 28,76 |
| de 25 a 54 años | 320,5 | 84,42 | 283,3 | 74,62 | 37,2 | 11,60 | |
| ≥55 años | 104,4 | 23,89 | 93,8 | 21,46 | 10,6 | 10,18 | |
| Total | 446,7 | 50,09 | 392,5 | 44,02 | 54,2 | 12,12 | |
| 2024 | < 25 años | 25,5 | 34,28 | 16,9 | 22,74 | 8,6 | 33,68 |
| de 25 a 54 años | 326,6 | 86,6 | 306,9 | 81,36 | 19,7 | 6,04 | |
| ≥55 años | 115,2 | 25,93 | 105,8 | 23,79 | 9,5 | 8,23 | |
| Total | 467,4 | 52,16 | 429,6 | 47,94 | 37,8 | 8,09 | |
| 2025 | < 25 años | 25,7 | 31,89 | 19,9 | 24,77 | 5,7 | 22,35 |
| de 25 a 54 años | 324,8 | 86,18 | 302,9 | 80,37 | 21,9 | 6,74 | |
| ≥55 años | 125,9 | 27,94 | 113,4 | 25,17 | 12,5 | 9,93 | |
| Total | 476,3 | 52,47 | 436,2 | 48,06 | 40,1 | 8,42 | |
En el cuarto trimestre de 2025 el sector servicios concentra los niveles de empleo más altos (77,3%), frente al sector primario que es del 2,8%. El sector industrial ocupa el 13,8% y la construcción el 6,2%.
| Ocupados por sectores y ramas de actividad (miles de personas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | TOTAL | |
| 2008 | 20,5 | 71,3 | 52,7 | 311,9 | 456,3 | |
| 2009 | 16,9 | 61,7 | 40,2 | 307,4 | 426,2 | |
| 2010 | 15,5 | 59,8 | 37,2 | 299,5 | 412,0 | |
| 2011 | 15,9 | 57,0 | 36,1 | 292,4 | 401,5 | |
| 2012 | 16,8 | 56,8 | 31,0 | 292,4 | 382,9 | |
| 2013 | 17,5 | 54,4 | 23,5 | 274,0 | 369,4 | |
| 2014 | 16,0 | 59,7 | 20,2 | 280,4 | 376,3 | |
| 2015 | 12,8 | 56,4 | 20,4 | 286,6 | 376,2 | |
| 2016 | 13,5 | 57,4 | 20,1 | 295,1 | 386,1 | |
| 2017 | 15,3 | 59,8 | 22,6 | 297,7 | 395,5 | |
| 2018 | 17,2 | 56,2 | 22,9 | 295,7 | 391,9 | |
| 2019 | 14,0 | 53,0 | 25,4 | 294,7 | 387,0 | |
| 2020 | 12,6 | 53,9 | 21,8 | 292,9 | 381,1 | |
| 2021 | 17,0 | 53,8 | 27,3 | 293,4 | 391,5 | |
| 2022 | 16,0 | 54,8 | 24,4 | 288,7 | 383,8 | |
| 2023 | 12,9 | 56,3 | 27,6 | 295,8 | 392,5 | |
| 2024 | 13,9 | 62,8 | 32,6 | 304,4 | 413,6 | |
| 2025 | 12,1 | 60,0 | 26,9 | 337,2 | 436,2 | |
| Fuente: Encuesta de la Población activa del INE. (Base Censo 2011). Período 2008-2024: medias anuales. * Datos cuarto trimestre, publicados el 27/01/2026. | Evolución histórica | |||||
En el cuarto trimestre de 2025, el sector servicios concentra el volumen de paro más alto (81,28%). El sector industrial y la construcción representan el 19,63% del total, mientras que el sector primario alcanza un 0%.
| Parados por sectores y ramas de actividad (miles de personas) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
