Sector TIC - El sector en España - Principales indicadores - Cifra de negocio
Cifra de negocio (Actualizado mayo 2025)
El año 2023 se sitúa con el valor más alto alcanzado por la cifra de negocios de las empresas del Sector TIC en los últimos diez años, con 97 millones de euros. Esto supone un crecimiento del 11% respecto al 2022.
Lo mismo ocurre en relación con los datos del sector agregado "Información y comunicaciones". En 2023, alcazó una cifra de negocios por importe de 113.466 millones de euros, un 10% superior al año 2022.
Observación acerca de los datos relativos a partir del año 2018:
De acuerdo con el Sistema Estadístico Europeo, las Estadísticas Estructurales de Empresas han implementado para el ejercicio 2018 y posteriores una nueva aplicación práctica del concepto estadístico de Empresa, según la cual una Empresa Estadística puede estar formada por una Unidad Legal (hasta 2017 siempre era así) o por varias. Los datos de 2018 basados en la Empresa Estadística no son directamente comparables con los de ejercicios anteriores (basados en Unidades Legales separadas).
Los datos aquí reflejados, obtenidos del INE, a partir del ejercicio 2018, son los resultados basados en Empresas Estadísticas, no en Unidades Legales.
Evolución del volumen de negocio en el sector TIC en España (miles €) | ||
Año | Sector agregado: | Empresas TIC |
Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios (2015-2023). Nota: Para los años 2000-2008 se corresponden con el sector agregado "Sociedad de la información" (CNAE 93) e incluyen los Cnaes 642 y 72. El período restante (2008-2023) se corresponde con el sector "Información y comunicaciones " (CNAE 09) e incluyen los Cnaes 58.2, 61, 62, 63.1 y 95.1. | Evolución histórica | |
2000 | 42.490.741 | 34.096.504 |
2001 | 47.229.597 | 38.125.384 |
2002 | 52.821.983 | 43.121.579 |
2003 | 55.482.039 | 46.085.788 |
2004 | 61.028.665 | 50.503.852 |
2005 | 65.639.278 | 54.570.341 |
2006 | 70.263.503 | 58.588.078 |
2007 | 75.589.988 | 62.994.632 |
2008 | 77.776.065 | 65.637.796 |
2009 | 81.819.008 | 64.138.872 |
2010 | 80.317.742 | 63.472.212 |
2011 | 79.913.153 | 63.549.415 |
2012 | 76.553.141 | 62.288.096 |
2013 | 73.104.080 | 60.109.095 |
2014 | 72.758.920 | 59.825.258 |
2015 | 75.402.479 | 61.210.884 |
2016 | 79.771.186 | 64.865.823 |
2017 | 85.282.442 | 69.993.713 |
2018 | 85.935.851 | 69.683.808 |
2019 | 90.801.143 | 74.381.083 |
2020 | 85.150.928 | 71.934.426 |
2021 | 90.492.847 | 75.994.366 |
2022 | 102.824.737 | 87.172.833 |
2023 | 113.466.173 | 96.892.583 |
Compra pública de innovación
AGENDA
Noticias
- Sekuens participa en el III Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología, celebrado en Málaga (21/11/2024)
- Abierta la 1ª convocatoria internacional de partenariado europeo FutureFoodS (11/11/2024)
- Dos proyectos sobre aprovechamiento residual en la industria y reversión del envejecimiento celular ganan la VI edición de las Primas Proof of Concept (13/09/2024)
- Ampliado el plazo para solicitar ayudas para Grupos de Investigación, con mejoras en la convocatoria (06/09/2024)