Sector TIC - El sector en España - Dimensión
a Sector TIC - El sector en España - Dimensión
Dimensión (Actualización diciembre 2024)
La dimensión de las empresas TIC en España tiene para el año 2023 la siguiente distribución: más de la mitad de las mismas, el 61,88%, no tienen asalariados, y un 30,83% tiene entre 1 y 9 trabajadores; un 6,83% tiene entre 10 y 199 trabajadores, porcentaje que se reduce hasta el 0,46% para las empresas de mayor tamaño, aquellas que tienen más de 200 asalariados.
Empresas en el sector TIC por estrato de asalariados. | |||||
Sin asalariados | Micropymes (1-9) | Pymes (10-199) | Grandes Empresas (=>200) | Total | |
2007 | 20.377 | 11.878 | 2.311 | 166 | 34.732 |
2008 | 21.990 | 11.799 | 2.399 | 173 | 36.361 |
2009 | 25.183 | 13.833 | 2.501 | 156 | 41.673 |
2010 | 27.157 | 13.483 | 2.499 | 164 | 43.303 |
2011 | 28.011 | 14.023 | 2.542 | 178 | 44.754 |
2012 | 28.035 | 15.190 | 2.370 | 169 | 45.764 |
2013 | 29.500 | 15.685 | 2.474 | 169 | 47.828 |
2014 | 32.006 | 16.275 | 2.693 | 198 | 51.172 |
2015 | 34.199 | 16.892 | 2.835 | 206 | 54.132 |
2016 | 36.062 | 16.940 | 3.073 | 205 | 56.280 |
2017 | 37.140 | 17.329 | 3.309 | 211 | 57.989 |
2018 | 38.687 | 16.891 | 3.284 | 195 | 59.057 |
2019 | 39.418 | 17.458 | 3.520 | 219 | 60.615 |
2020 | 39.567 | 17.701 | 3.655 | 200 | 61.123 |
2021 | 41.887 | 18.188 | 3.913 | 255 | 64.243 |
2022 | 38.320 | 18.632 | 4.202 | 278 | 61.432 |
2023 | 39.536 | 19.697 | 4.366 | 297 | 63.896 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2024). Últimos datos publicados el 13/12/2024. *Empresas TIC: CNAE 58.2,61,62.0,63.1 y 95.1 | Evolución histórica |
Queda patente la escasa dimensión de las empresas TIC en España, en su mayoría con la consideración de microempresas. En todo caso, la comparación con la dimensión de las empresas TIC para el conjunto del país muestra que no existen diferencias apreciables en cuanto a la dimensión de las empresas en el caso de Asturias.
Empresas en el sector TIC por estrato de asalariados. Año 2023 | ||||||
CNAE 2009 | ||||||
CNAE 58.2 | CNAE 61 | CNAE 62.0 | CNAE 63.1 | CNAE 95.1 | Total | |
Total | 4.992 | 5.911 | 38.602 | 5.219 | 9.172 | 63.896 |
Sin asalariados | 4.233 | 2.681 | 22.108 | 3.945 | 6.569 | 39.563 |
Micropymes (1-9) | 551 | 2.672 | 12.978 | 978 | 2.518 | 19.697 |
Pymes (10-199) | 197 | 521 | 3.307 | 263 | 78 | 4.366 |
Grandes Empresas (=>200) | 11 | 37 | 209 | 33 | 7 | 297 |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2024). Últimos datos publicados el 13/12/2024 |
Compra pública de innovación
Navegación
AGENDA
Noticias
- Sekuens participa en el III Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología, celebrado en Málaga (21/11/2024)
- Abierta la 1ª convocatoria internacional de partenariado europeo FutureFoodS (11/11/2024)
- Dos proyectos sobre aprovechamiento residual en la industria y reversión del envejecimiento celular ganan la VI edición de las Primas Proof of Concept (13/09/2024)
- Ampliado el plazo para solicitar ayudas para Grupos de Investigación, con mejoras en la convocatoria (06/09/2024)