Sector TIC - El sector en Asturias - Principales indicadores - Cifra de negocio
a Sector TIC - El sector en Asturias - Principales indicadores - Cifra de negocio
Cifra de negocio (Actualizado abril 2026)
A partir de 2010 se observa una tendencia descendente, que se rompe en el año 2014 con 917,66 millones de euros, mayor valor de toda la década, éste record se rompió en el año 2021 al alcanzarse los 993,499 millones de euros (un 35,53% más que el año anterior). En el año 2024 se produjo un incremento del 6,03% con respecto a 2023, con una cifra de negocio de 1.077.017 millones de euros.
| Evolución del volumen de negocio en el sector TIC en Asturias | |
| Año | Volumen de negocio (miles €) |
| Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios (2015-2024). Últimos datos publicados el 31/03/2026. Nota: A nivel de CC.AA el INE ofrece datos de la rama de actividad que nombra "Sociedad de la Información" (CNAE 93) y que incluye los CNAEs: 642 (Telecomunicaciones), 72 (Servicios Informáticos), 921 y 922 ( Servicios Audiovisuales). Y a nivel de CC.AA el INE ofrece datos de la rama de actividad que nombra "Información y Comunicaciones" (CNAE 2009) y que incluye los CNAEs: 58,59,60,61,62 y 63. Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2008) y según CNAE09 (2009-2024) | Evolución histórica |
| 2000 | 450.078 |
| 2001 | 482.180 |
| 2002 | 454.747 |
| 2003 | 488.601 |
| 2004 | 550.243 |
| 2005 | 667.727 |
| 2006 | 702.149 |
| 2007 | 692.490 |
| 2008 | 976.053 |
| 2009 | 957.477 |
| 2010 | 908.752 |
| 2011 | 876.567 |
| 2012 | 803.400 |
| 2013 | 776.643 |
| 2014 | 917.662 |
| 2015 | 748.874 |
| 2016 | 783.263 |
| 2017 | 811.722 |
| 2018 | 825.977 |
| 2019 | 748.189 |
| 2020 | 733.060 |
| 2021 | 993.499 |
| 2022 | 958.999 |
| 2023 | 1.015.732 |
| 2024 | 1.077.017 |
Compra pública de innovación
Navegación
AGENDA
Noticias
- AsDIH cierra su primera etapa tras movilizar 11,3 millones para impulsar la digitalización de 100 empresas (15/12/2025)
- La Inteligencia Artificial, una oportunidad para los sectores de la salud y la biotecnología (02/12/2025)
- Ciencia fomenta la innovación emprendedora con una nueva convocatoria de los Premios Radar, dotados con 80.000 euros (03/09/2025)
- Sekuens participa en el III Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología, celebrado en Málaga (21/11/2024)





