Sector Textil - El sector en la UE - Comercio exterior
a Sector Textil - El sector en la UE - Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización agosto 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-mayo.
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 156.990,37 | 192.376,36 | -35.385,99 | 81,61 |
| 2011 | 175.626,74 | 212.019,51 | -36.392,77 | 82,84 |
| 2012 | 188.037,67 | 235.185,65 | -47.147,98 | 79,95 |
| 2013 | 195.193,07 | 238.751,19 | -43.558,12 | 81,76 |
| 2014 | 207.993,50 | 260.065,79 | -52.072,28 | 79,98 |
| 2015 | 219.474,51 | 282.446,41 | -62.971,90 | 77,70 |
| 2016 | 230.340,58 | 293.660,32 | -63.319,74 | 78,44 |
| 2017 | 246.028,95 | 305.182,94 | -59.153,99 | 80,62 |
| 2018 | 256.966,50 | 313.634,51 | -56.668,01 | 81,93 |
| 2019 | 271.247,13 | 326.482,18 | -55.235,05 | 83,08 |
| 2020 | 230.560,07 | 280.697,97 | -50.137,90 | 82,14 |
| 2021 | 263.316,50 | 293.530,15 | -30.213,65 | 89,71 |
| 2022 | 289.390,78 | 344.732,18 | -55.341,40 | 83,95 |
| 2023 | 291.677,79 | 318.173,16 | -26.495,38 | 91,67 |
| 2024 | 291.390,57 | 324.067,14 | -32.676,57 | 89,92 |
| 2025 | 293.147,41 | 339.195,38 | -46.047,97 | 86,42 |
| 2026* | 104.773,57 | 121.270,85 | -16.497,28 | 86,40 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-mayo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 105.849,17 | 93.582,62 | 12.266,55 | 113,11 |
| 2011 | 116.425,16 | 102.933,51 | 13.491,65 | 113,11 |
| 2012 | 120.494,50 | 111.055,68 | 9.438,82 | 108,50 |
| 2013 | 124.804,18 | 114.790,16 | 10.014,02 | 108,72 |
| 2014 | 134.130,79 | 124.069,08 | 10.061,71 | 108,11 |
| 2015 | 141.988,59 | 131.726,26 | 10.262,33 | 107,79 |
| 2016 | 150.985,63 | 142.255,85 | 8.729,79 | 106,14 |
| 2017 | 160.256,51 | 150.287,54 | 9.968,97 | 106,63 |
| 2018 | 167.004,05 | 156.806,65 | 10.197,40 | 106,50 |
| 2019 | 173.866,35 | 163.242,02 | 10.624,33 | 106,51 |
| 2020 | 150.784,41 | 138.985,68 | 11.825,73 | 108,51 |
| 2021 | 174.185,18 | 160.021,18 | 14.164,00 | 108,85 |
| 2022 | 191.402,51 | 176.860,19 | 14.542,32 | 108,22 |
| 2023 | 195.359,22 | 178.504,98 | 16.854,23 | 109,44 |
| 2024 | 198.574,89 | 181.895,75 | 16.679,14 | 109,17 |
| 2025 | 203.350,48 | 193.501,89 | 9.848,58 | 105,09 |
| 2026* | 67.896,69 | 65.203,01 | 2.693,69 | 104,13 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 43.882,80 |
| Francia | 2 | 28.520,73 |
| Polonia | 3 | 20.456,01 |
| Italia | 4 | 19.267,81 |
| España | 5 | 14.005,83 |
| Países Bajos | 6 | 12.787,38 |
| Austria | 7 | 8.626,03 |
| Bélgica | 8 | 8.610,99 |
| República Checa | 9 | 6.743,72 |
| Rumanía | 10 | 5.061,81 |
| SubTotal | 167.963,11 | |
| Total | 203.350,48 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 38.831,56 |
| Italia | 2 | 26.182,23 |
| Países Bajos | 3 | 24.240,34 |
| Polonia | 4 | 19.864,42 |
| España | 5 | 16.906,35 |
| Bélgica | 6 | 15.062,95 |
| Francia | 7 | 14.585,03 |
| República Checa | 8 | 5.913,81 |
| Portugal | 9 | 4.923,23 |
| Dinamarca | 10 | 4.922,10 |
| SubTotal | 171.432,02 | |
| Total | 193.501,89 | |
Compra pública de innovación
Navegación
AGENDA
Noticias
- Descuentos del 30% en los Informes Tecnológicos de Patentes y los Informes de Vigilancia Tecnológica para las entidades beneficiarias de las ayudas CDTI (31/07/2026)
- AsDIH cierra su primera etapa tras movilizar 11,3 millones para impulsar la digitalización de 100 empresas (15/12/2025)
- La Inteligencia Artificial, una oportunidad para los sectores de la salud y la biotecnología (02/12/2025)
- Ciencia fomenta la innovación emprendedora con una nueva convocatoria de los Premios Radar, dotados con 80.000 euros (03/09/2025)





