Sector Textil - El sector en España - Ratios financieros
a Sector Textil - El sector en España - Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado mayo 2025)
| Datos económico-financieros del sector Textil en España (miles €) Muestra de 4.679 empresas (2021-2023) | |||
| Años | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 02/05/2025. | |||
| Ingresos de explotación | 11.359.061 | 13.282.463 | 13.425.826 |
| Resultados ordinarios antes impuestos | 602.242 | 577.767 | 736.887 |
| Resultado del Ejercicio | 467.964 | 439.729 | 569.787 |
| Total activo | 9.655.607 | 10.164.945 | 10.372.724 |
| Fondos propios | 4.951.320 | 5.238.628 | 5.635.814 |
| Rentabilidad económica (%) | 6,24 | 5,68 | 7,10 |
| Rentabilidad financiera (%) | 12,16 | 11,03 | 13,08 |
| Liquidez general | 2,10 | 1,99 | 2,04 |
| Endeudamiento (%) | 48,72 | 48,46 | 45,67 |
| Número de empleados | 65.919 | 70.841 | 71.907 |
Compra pública de innovación
Navegación
AGENDA
Noticias
- AsDIH cierra su primera etapa tras movilizar 11,3 millones para impulsar la digitalización de 100 empresas (15/12/2025)
- La Inteligencia Artificial, una oportunidad para los sectores de la salud y la biotecnología (02/12/2025)
- Ciencia fomenta la innovación emprendedora con una nueva convocatoria de los Premios Radar, dotados con 80.000 euros (03/09/2025)
- Sekuens participa en el III Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología, celebrado en Málaga (21/11/2024)





