Sector Químico - El sector en la UE - Comercio exterior
a Sector Químico - El sector en la UE - Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización agosto 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Año | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-mayo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 654.916,75 | 580.065,70 | 74.851,05 | 112,90 |
| 2011 | 713.560,45 | 639.957,11 | 73.603,33 | 111,50 |
| 2012 | 817.595,00 | 721.629,34 | 95.965,66 | 113,30 |
| 2013 | 814.828,10 | 713.038,40 | 101.789,69 | 114,28 |
| 2014 | 836.054,12 | 737.262,87 | 98.791,25 | 113,40 |
| 2015 | 892.902,66 | 782.255,22 | 110.647,44 | 114,14 |
| 2016 | 898.138,06 | 787.603,96 | 110.534,10 | 114,03 |
| 2017 | 960.747,54 | 846.852,74 | 113.894,80 | 113,45 |
| 2018 | 1.029.075,86 | 900.747,99 | 128.327,87 | 114,25 |
| 2019 | 1.067.580,95 | 920.002,15 | 147.578,80 | 116,04 |
| 2020 | 1.003.733,36 | 843.256,02 | 160.477,34 | 119,03 |
| 2021 | 1.191.752,84 | 1.035.252,52 | 156.500,32 | 115,12 |
| 2022 | 1.347.201,59 | 1.206.570,97 | 1410.630,62 | 11,66 |
| 2023 | 1.247.314,18 | 1.088.194,76 | 159.119,43 | 114,62 |
| 2024 | 1.285.468,05 | 1.090.876,68 | 194.591,37 | 117,84 |
| 2025 | 1.343.435,14 | 1.139.961,96 | 203.473,18 | 117,85 |
| 2026* | 490.325,72 | 420.837,21 | 69.488,52 | 116,51 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Año | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-mayo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 393.895,83 | 402.714,82 | -8.819,00 | 97,81 |
| 2011 | 426.916,63 | 439.405,13 | -12.488,50 | 97,16 |
| 2012 | 471.683,13 | 490.872,54 | -19.189,41 | 96,09 |
| 2013 | 470.763,40 | 490.090,69 | -19.327,29 | 96,06 |
| 2014 | 481.694,05 | 504.267,94 | -22.573,89 | 95,52 |
| 2015 | 499.034,51 | 525.520,58 | -26.486,07 | 94,96 |
| 2016 | 505.468,14 | 529.621,74 | -24.153,60 | 95,44 |
| 2017 | 542.560,35 | 572.296,06 | -29.735,71 | 94,80 |
| 2018 | 586.266,72 | 615.791,62 | -29.524,90 | 95,21 |
| 2019 | 593.063,57 | 620.540,72 | -27.477,15 | 95,57 |
| 2020 | 561.767,59 | 567.145,10 | -5.377,51 | 99,05 |
| 2021 | 697.026,72 | 705.689,84 | -8.663,12 | 98,77 |
| 2022 | 802.834,21 | 806.303,74 | -3.469,52 | 99,57 |
| 2023 | 734.107,82 | 735.259,64 | -1.151,82 | 99,84 |
| 2024 | 733.229,51 | 735.052,37 | -1.822,86 | 99,75 |
| 2025 | 748.448,83 | 759.461,34 | -11.012,52 | 98,55 |
| 2026* | 272.267,16 | 269.565,07 | 2.702,02 | 101,00 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF | ||
| Alemania | 1 | 150.211,03 |
| Francia | 2 | 82.402,80 |
| Países Bajos | 3 | 78.094,79 |
| Bélgica | 4 | 73.341,09 |
| Italia | 5 | 66.319,21 |
| España | 6 | 50.322,62 |
| Polonia | 7 | 44.145,45 |
| República Checa | 8 | 25.299,76 |
| Austria | 9 | 23.018,23 |
| Suecia | 10 | 18.076,31 |
| SubTotal | 611.231,29 | |
| Total | 748.448,83 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
| Alemania | 1 | 166.272,43 |
| Países Bajos | 2 | 103.663,03 |
| Bélgica | 3 | 88.527,17 |
| Francia | 4 | 67.607,30 |
| Italia | 5 | 63.781,82 |
| Irlanda | 6 | 55.705,98 |
| España | 7 | 38.051,60 |
| Polonia | 8 | 33.000,26 |
| Austria | 9 | 22.361,00 |
| República Checa | 10 | 17.769,86 |
| SubTotal | 656.740,44 | |
| Total | 759.461,34 | |
Compra pública de innovación
Navegación
AGENDA
Noticias
- Descuentos del 30% en los Informes Tecnológicos de Patentes y los Informes de Vigilancia Tecnológica para las entidades beneficiarias de las ayudas CDTI (31/07/2026)
- AsDIH cierra su primera etapa tras movilizar 11,3 millones para impulsar la digitalización de 100 empresas (15/12/2025)
- La Inteligencia Artificial, una oportunidad para los sectores de la salud y la biotecnología (02/12/2025)
- Ciencia fomenta la innovación emprendedora con una nueva convocatoria de los Premios Radar, dotados con 80.000 euros (03/09/2025)





