Sector Cárnico - El sector en España - Producción
a Sector Cárnico - El sector en España - Producción
Producción (Actualizado agosto 2023)
En el cuadro adjunto se muestra la evolución de la industria cárnica en España en el período 2000-2021.
Producción cárnica en España (Tm) | |||||||
Año | Porcino | Bovino | Ovino | Caprino | Equino | Aves | Conejos |
Fuente: ANICE-Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España (2000-2003) Fuente: ANICE-Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España (Revista ANICE nº134 Julio-Septiembre 2017) (2015-2016) | Evolución histórica | ||||||
2000 | 2.912.390 | 631.784 | 232.331 | 18.801 | 6.732 | 986.712 | - |
2001 | 2.992.707 | 642.033 | 236.409 | 15.369 | 8.639 | 1.307.265 | - |
2002 | 3.122.577 | 654.161 | 239.500 | 15.101 | 5.742 | 1.331.700 | - |
2003 | 3.189.508 | 703.452 | 236.242 | 13.915 | 4.777 | 1.330.030 | - |
2004 | 3.076.120 | 713.886 | 231.463 | 13.373 | 5.001 | 1.268.319 | 70.524 |
2005 | 3.168.039 | 715.331 | 224.126 | 13.621 | 5.070 | 1.287.442 | 70.523 |
2006 | 3.235.241 | 670.408 | 214.179 | 11.690 | 5.275 | 1.260.853 | 72.308 |
2007 | 3.439.442 | 643.167 | 196.189 | 10.446 | 5.168 | 1.328.091 | 74.666 |
2008 | 3.451.863 | 661.732 | 139.853 | 8.662 | 6.303 | 1.358.539 | 60.960 |
2009 | 3.368.921 | 598.425 | 124.424 | 8.831 | 6.366 | 1.316.670 | 61.195 |
2010 | 3.389.772 | 602.509 | 131.231 | 10.618 | 7.110 | 1.349.428 | 63.508 |
2011 | 3.469.348 | 604.111 | 130.587 | 11.142 | 11.265 | 1.373.604 | 64.139 |
2012 | 3.466.323 | 591.319 | 121.999 | 9.696 | 15.606 | 1.384.243 | 64.578 |
2013 | 3.431.219 | 580.840 | 118.261 | 8.939 | 11.668 | 1.342.578 | 63.289 |
2014 | 3.620.222 | 578.600 | 114.220 | 8.621 | 11.529 | 1.436.689 | 63.790 |
2015 | 3.854.658 | 626.104 | 115.864 | 9.120 | 12.940 | 1.446.900 | 63.461 |
2016 | 4.181.091 | 637.013 | 117.054 | 9.904 | 13.088 | 1.526.631 | 59.589 |
2017 | 4.298.789 | 643.861 | 115.114 | 10.713 | 11.034 | 1.528.845 | 57.258 |
2018 | 4.521.200 | 669.008 | 119.642 | 10.971 | 10.194 | 1.636.819 | 55.824 |
2019 | 4.627.000 | 695.163 | 121.338 | 10.420 | 9.632 | 1.705.190 | 52.143 |
2020 | 5.023.500 | 677.740 | 115.117 | 10.149 | 9.601 | 1.717.880 | 51.181 |
2021 | 5.180.000 | 717.879 | 120.659 | 10.439 | 8.498 | 1.629.454 | 47.521 |
2022 | 5.027.402 | 733.748 | 119.811 | 11.406 | 8.306 | 1.632.740 | 40.929 |
Compra pública de innovación
Navegación
AGENDA
Noticias
- Sekuens participa en el III Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología, celebrado en Málaga (21/11/2024)
- Abierta la 1ª convocatoria internacional de partenariado europeo FutureFoodS (11/11/2024)
- Dos proyectos sobre aprovechamiento residual en la industria y reversión del envejecimiento celular ganan la VI edición de las Primas Proof of Concept (13/09/2024)
- Ampliado el plazo para solicitar ayudas para Grupos de Investigación, con mejoras en la convocatoria (06/09/2024)