Proyectos I+D+i hiperautomatización
a Proyectos I+D+i hiperautomatización
Proyectos I+D+i hiperautomatización
| Proyectos I+D+i hiperautomatización | |||
|---|---|---|---|
| Año | Subvención (€) | Inversión privada (€) | Empresas* |
| Fuente: SEKUENS. Datos en euros Nota: Esta línea de ayudas se convoca por primera vez en 2024. * Empresas netas. | |||
| 2024 | 3.741.357,52 | 3.240.520,11 | 26 |
Los proyectos subvencionables deberán estar enmarcados en las prioridades científicas o en los retos de Asturias RIS3
| Proyectos I+D+i hiperautomatización | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Contratan con CT/OI | Proyectos aprobados |
| Fuente: SEKUENS. Nota: Esta línea de ayudas se convoca por primera vez en 2024 | ||||
| 2024 | 57 | 36 | 32 | 11 |
| Distribución por tipo de empresa | |||
|---|---|---|---|
| Año | Categoría Empresa | Solicitudes | Subvención Subvención (€) |
| Fuente: SEKUENS. Datos en euros Nota: Esta línea de ayudas se convoca por primera vez en 2024 | |||
| 2024 | Pymes | 18 | 1.983.191,59 |
| No Pymes | 18 | 1.758.165,93 | |
| Total | 36 | 3.741.357,52 | |
Compra pública de innovación
Navegación
AGENDA
Noticias
- AsDIH cierra su primera etapa tras movilizar 11,3 millones para impulsar la digitalización de 100 empresas (15/12/2025)
- La Inteligencia Artificial, una oportunidad para los sectores de la salud y la biotecnología (02/12/2025)
- Ciencia fomenta la innovación emprendedora con una nueva convocatoria de los Premios Radar, dotados con 80.000 euros (03/09/2025)
- Sekuens participa en el III Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología, celebrado en Málaga (21/11/2024)





