Conocimiento - Asturias en cifras - Sector industrial - Industria textil, confección de cuero y calzado
Industria textil, confección de cuero y calzado
Según la nueva clasificación del CNAE 2009, este sector comprende los códigos CNAE 13, CNAE 14 Y CNAE 15 que se corresponden con las siguientes actividades: Industria textil, Confección de prendas de vestir, Preparación, curtido y acabado de cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería, Industria del calzado.
Nota: Para los datos obtenidos con anterioridad, se mantiene la clasificación del CNAE 93 que para este sector comprendía los códigos CNAE 18 y CNAE 19.
Principales productos
- Marroquinería
- Prendas confeccionadas: destaca fabricación de ropa de trabajo
Principales indicadores (Actualización marzo 2025)
Año | Nº de empresas | Empleo | Cifra de negocios (miles €) |
Fuente: INE. DIRCE (empresas a 1 de enero 2024). Último dato disponible 13/12/2024, Encuesta Industrial de empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2023). Último dato disponible 25/03/2025 *A partir del año 2015 algunas ramas de actividad se pueden ver afectadas por el secreto estadístico de los datos. | Evolución histórica | ||
2000 | 358 | 1.674 | 58.980 |
2001 | 349 | 1.383 | 43.270 |
2002 | 347 | 1.425 | 62.501 |
2003 | 352 | 1.463 | 65.182 |
2004 | 347 | 1.348 | 73.019 |
2005 | 330 | 1.334 | 53.790 |
2006 | 320 | 1.489 | 113.027 |
2007 | 293 | 1.439 | 114.120 |
2008 | 288 | 1.278 | 78.168 |
2009 | 261 | 1.226 | 64.828 |
2010 | 242 | 957 | 75.779 |
2011 | 239 | 936 | 65.137 |
2012 | 218 | 1.048 | 73.310 |
2013 | 201 | 934 | 52.481 |
2014 | 206 | 540 | 40.095 |
2015 | 203 | 687 | 46.911 |
2016 | 216 | 734 | 41.537 |
2017 | 227 | 694 | 38.914 |
2018 | 232 | 757 | 40.666 |
2019 | 227 | 671 | 39.790 |
2020 | 213 | 649 | 37.453 |
2021 | 207 | 420 | 31.568 |
2022 | 185 | 396 | 38.419 |
2023 | 177 | 528 | 73.427 |
Empresas por estrato de asalariados | |||||
Año | Sin asalariados | Micropymes (1-9) | Pymes (10-199) | Grandes Empresas (>=200) | Total |
Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2024). Ultimos datos publicados el 13/12/2024. Nota. Según la metodología utilizada por el INE, se consideran Grandes Empresas a partir de 200 trabajadores Datos obtenidos según CNAE93 (1999-2007) y según CNAE09 (2008-2023) | Evolución histórica | ||||
2000 | 186 | 160 | 12 | 0 | 358 |
2001 | 174 | 165 | 10 | 0 | 349 |
2002 | 173 | 144 | 30 | 0 | 347 |
2003 | 174 | 145 | 33 | 0 | 352 |
2004 | 178 | 142 | 27 | 0 | 347 |
2005 | 170 | 138 | 22 | 0 | 330 |
2006 | 168 | 128 | 24 | 0 | 320 |
2007 | 153 | 118 | 22 | 0 | 293 |
2008 | 154 | 113 | 21 | 0 | 288 |
2009 | 143 | 97 | 21 | 0 | 261 |
2010 | 136 | 88 | 18 | 0 | 242 |
2011 | 136 | 90 | 13 | 0 | 239 |
2012 | 122 | 85 | 11 | 0 | 218 |
2013 | 106 | 86 | 9 | 0 | 201 |
2014 | 117 | 80 | 9 | 0 | 206 |
2015 | 126 | 67 | 10 | 0 | 203 |
2016 | 131 | 75 | 10 | 0 | 216 |
2017 | 130 | 87 | 10 | 0 | 227 |
2018 | 144 | 80 | 8 | 0 | 232 |
2019 | 134 | 84 | 9 | 0 | 227 |
2020 | 121 | 82 | 10 | 0 | 213 |
2021 | 124 | 74 | 9 | 0 | 207 |
2022 | 104 | 74 | 7 | 0 | 185 |
2023 | 92 | 77 | 8 | 0 | 177 |
Encuesta industrial de productos (Actualización julio 2024)
Encuesta Industrial de Productos en Asturias | ||||
Industria textil | Total Industria | |||
Año | Miles de € | % | Miles de € | % |
Fuente: Encuesta Industrial de Productos. INE | Evolución histórica | |||
2000 | 45.592 | 0,8 | 5.648.936 | 100,0 |
2001 | 48.024 | 0,7 | 6.600.994 | 100,0 |
2002 | 22.608 | 0,3 | 7.843.980 | 100,0 |
2003 | 23.204 | 0,3 | 7.424.419 | 100,0 |
2004 | -- | -- | 8.252.704 | 100,0 |
2005 | -- | -- | 9.645.853 | 100,0 |
2006 | -- | -- | 11.291.301 | 100,0 |
2007 | -- | -- | 12.148.174 | 100,0 |
2008 | -- | -- | 11.385.889 | 100,0 |
2009 | -- | -- | 8.381.241 | 100,0 |
2010 | -- | -- | 8.910.248 | 100,0 |
2011 | -- | -- | 9.252.322 | 100,0 |
2012 | -- | -- | 8.671.268 | 100,0 |
2013 | -- | -- | 8.645.040 | 100,0 |
2014 | -- | -- | 8.699.526 | 100,0 |
2015 | -- | -- | 8.674.528 | 100,0 |
2016 | -- | -- | 8.707.287 | 100,0 |
2017 | -- | -- | 9.866.759 | 100,0 |
2018 | -- | -- | 10.502.909 | 100,0 |
2019 | -- | -- | 10.173.090 | 100,0 |
2020 | 20.587 | 0,2 | 8.447.369 | 100,0 |
2021 | 14.035 | 0,1 | 11.828.105 | 100,0 |
2022 | 16.306 | 0,1 | 15.659.117 | 100,0 |
2023 | 6.769 | 0,05 | 13.280.747 | 100,0 |
Balanza comercial (Actualización abril 2025)
Balanza Comercial Asturias Industria textil, confección de cuero y calzado (miles €) | ||||
Export. | Import. | Saldo | Cobertura | |
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) * Datos a febrero. | Evolución histórica | |||
2000 | 6.215,94 | 36.279,87 | -30.063,93 | 17,13% |
2001 | 10.569,21 | 38.158,41 | -27.589,20 | 27,70% |
2002 | 8.634,71 | 44.786,92 | -36.152,21 | 19,28% |
2003 | 8.907,14 | 46.441,48 | -37.534,34 | 19,18% |
2004 | 9.364,85 | 48.787,27 | -39.422,42 | 19,20% |
2005 | 8.707,36 | 57.999,07 | -49.291,71 | 15,01% |
2006 | 9.995,41 | 61.997,74 | -52.002,32 | 16,12% |
2007 | 15.541,03 | 67.209,37 | -51.668,34 | 23,12% |
2008 | 18.099,49 | 64.381,33 | -46.281,83 | 28,11% |
2009 | 24.932,75 | 71.655,02 | -46.722,27 | 34,80% |
2010 | 27.182,62 | 75.823,76 | -48.641,14 | 35,85% |
2011 | 27.782,68 | 64.714,03 | -36.931,35 | 42,93% |
2012 | 26.191,70 | 52.382,30 | -26.190,61 | 50,00% |
2013 | 26.518,14 | 42.754,59 | -16.236,45 | 62,02% |
2014 | 26.019,03 | 46.973,94 | -20.954,91 | 55,39% |
2015 | 23.382,02 | 43.651,01 | -20.268,99 | 53,57% |
2016 | 23.774,83 | 42.360,93 | -18.586,10 | 56,12% |
2017 | 20.638,17 | 39.904,39 | -19.266,22 | 51,72% |
2018 | 20.038,35 | 37.111,83 | -17.073,48 | 53,99% |
2019 | 20.679,20 | 39.714,40 | -19.035,21 | 52,07% |
2020 | 21.891,59 | 84.620,53 | -62.728,94 | 25,87% |
2021 | 30.087,47 | 42.947,20 | -12.859,73 | 70,06% |
2022 | 24.252,42 | 75.656,49 | -51.404,07 | 32,06% |
2023 | 27.071,54 | 129.065,24 | -101.993,70 | 20,98% |
2024 | 29.970,68 | 124.441,23 | -94.470,54 | 24,08% |
2025* | 5.730,37 | 23.376,39 | -17.646,02 | 24,51% |
Ranking de países
Países destino de las exportaciones de Asturias (miles €) | |
País | 2024 |
Fuente: ICEX | |
Alemania | 5.434,12 |
Marruecos | 4.955,91 |
Francia | 2.836,19 |
Portugal | 2.474,42 |
Italia | 2.139,12 |
Bélgica | 1.971,30 |
Países Bajos | 1.760,86 |
Polonia | 1.334,48 |
Reino Unido | 1.045,70 |
Estados Unidos | 846,43 |
Subtotal | 24.798,52 |
Total | 29.970,68 |
Empresas en Asturias (Actualización continuada)
EMPRESAS EN ASTURIAS | |||
CÓDIGO | Descripción CNAE | EMPRESAS DEL SECTOR | EMPRESAS EXPORTADORAS |
Fuente: Directorio de Empresas Industriales y de Servicios del Principado de Asturias elaborado por el IDEPA | |||
13 | Industria textil | Ver listado | Ver Listado |
14 | Confección de prendas de vestir | Ver listado | Ver Listado |
15 | Industria del cuero y del calzado | Ver listado | Ver Listado |
Si desea formar parte de nuestro Directorio de empresas, acceda al apartado altas de nuestra web.
Compra pública de innovación
AGENDA
Noticias
- Sekuens participa en el III Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología, celebrado en Málaga (21/11/2024)
- Abierta la 1ª convocatoria internacional de partenariado europeo FutureFoodS (11/11/2024)
- Dos proyectos sobre aprovechamiento residual en la industria y reversión del envejecimiento celular ganan la VI edición de las Primas Proof of Concept (13/09/2024)
- Ampliado el plazo para solicitar ayudas para Grupos de Investigación, con mejoras en la convocatoria (06/09/2024)