Indicadores
Principales indicadores (Actualizado febrero 2024)
CNAE 58.2 Edición de Programas Informáticos
CNAE 58.2 Edición de Programas Informáticos | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
2008 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 136.700 | n.d.* |
2010 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2011 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 144.121 | n.d.* |
2012 | 20.000 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2013 | 20.000 | n.d.* | n.d.* | 155.334 | n.d.* |
2014 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2015 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2016 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 200.000 | n.d.* |
2017 | n.d. | 61.340 | n.d.* | 200.000 | n.d.* |
2018 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2019 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2020 | 24.000 | n.d.* | n.d.* | 200.000 | n.d.* |
CNAE 58.2 Edición de Programas Informáticos (2020) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Edición de videojuegos | 3.200 | n.d.* | n.d.* | 25.000 | n.d.* |
Edición de otros programas informáticos | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 180.563 | n.d.* |
CNAE 61. Telecomunicaciones
CNAE 61. Telecomunicaciones | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | 33.000 | 436.058 | 194.099 | 1.167.300 | 166 |
2008 | 40.000 | 434.796 | 191.445 | 1.167.300 | 164 |
2010 | 40.187 | 420.054 | n.d.* | 1.090.800 | 160 |
2011 | 41.400 | 413.000 | 175.000 | 1.070.000 | 160 |
2012 | 43.394 | 400.000 | 169.000 | 1.000.000 | 165 |
2013 | 45.655 | 380.996 | 159.070 | 1.012.121 | 157 |
2014 | 46.835 | 379.000 | 161.000 | 1.030.000 | 156 |
2015 | 46.100 | 394.000 | 167.000 | 1.046.223 | 160 |
2016 | 49.000 | 392.000 | 163.000 | 1.040.000 | 156 |
2017 | 47.942 | 393.988 | 166.000 | 1.041.741 | 160 |
2018 | 39.000 | 316.322 | 134.996 | 858.860 | 152 |
2019 | 38.061 | 319.000 | 137.460 | 847.157 | 153 |
2020 | 37.536 | 319.131 | 140.000 | 820.000 | 165 |
CNAE 61. Telecomunicaciones (2020) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (cientos) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 Los datos presentados se corresponden a 2016 pues no se ecuentran disponibles la totalidad de los datos de 2017. *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Por cable | 12.000 | 163.148 | 75.067 | n.d.* | n.d.* |
Inalámbricas | 7.000 | 114.298 | 50.138 | 225.391 | 217 |
Por satélite | 800 | 6.794 | 3.730 | 10.177 | 349 |
Otras | 18.075 | 34.891 | 10.875 | 114.677 | 86 |
CNAE 62. Programación, consultoría y otras actvidades relacionadas con la informática
CNAE 62. Programación, consultoría y otras actvidades relacionadas con la informática | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | 412.177 | 305.838 | 154.406 | 2.230.200 | 69 |
2008 | 457.324 | n.d.* | 180.000 | 2.528.800 | n.d.* |
2010 | 500.000 | 360.729 | 174.418 | 2.614.800 | 66,71 |
2011 | 540.414 | 401.021 | 188.886 | 2.756.800 | 69 |
2012 | 572.500 | 431.000 | 200.000 | 2.845.467 | 71 |
2013 | 616.109 | 449.239 | 210.000 | 3.000.000 | 71 |
2014 | 671.551 | 483.083 | 230.023 | 3.225.156 | 71 |
2015 | 694.853 | 549.541 | 255.979 | 3.380.464 | 76 |
2016 | 739.452 | 562.540 | 261.363 | 3.600.000 | 70 |
2017 | 784.277 | 606.303 | 280.000 | 3.774.683 | 72 |
2018 | 654.904 | 523.763 | 227.781 | 2.847.734 | 69 |
2019 | 697.995 | 575.876 | 247.887 | 2.986.313 | 71 |
2020 | 728.484 | 600.000 | n.d.* | 3.100.000 | n.d.* |
CNAE 62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (2020) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Programación informática | 364.100 | 228.801 | 110.897 | 1.377.330 | 68 |
Consultoría informática | 253.300 | 212.409 | 107.327 | 1.163.389 | 80 |
Gestión de recursos informáticos | 25.000 | 35.869 | 14.000 | 160.792 | 79 |
Otros servicios | n.d.* | n.d.* | 32.962 | 400.000 | 69 |
CNAE 63. Servicios de información
CNAE 63. Servicios de información | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | 98.174 | 56.713 | 24.754 | 460.600 | 54 |
2008 | 103.227 | 64.150 | 28.009 | 511.900 | 55 |
2010 | 109.000 | n.d.* | n.d.* | 481.200 | n.d* |
2011 | 115.000 | n.d.* | 30.944 | 494.738 | 63 |
2012 | 119.272 | 76.364 | 31.521 | 510.000 | 60 |
2013 | 122.705 | 79.924 | 34.450 | 529.614 | 65 |
2014 | 131.787 | 86.016 | 36.079 | 549.646 | 66 |
2015 | 130.000 | n.d.* | 40.000 | 580.338 | n.d.* |
2016 | 135.000 | n.d.* | 40.000 | 600.000 | 70 |
2017 | 140.000 | 104.431 | 40.000 | 619.332 | n.d. |
2018 | 134.000 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2019 | 136.000 | n.d.* | 40.000 | n.d.* | n.d.* |
2020 | 140.000 | n.d.* | n.d.* | 500.000 | n.d.* |
CNAE 63. Servicios de información (2020) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web | 108.436 | n.d.* | n.d.* | 415.509 | n.d.* |
Otros servicios | 28.000 | 8.400 | 4.030 | 66.000 | 45 |
CNAE 95.1. Reparación de ordenadores y equipos de comunicación
CNAE 95.1. Reparación de ordenadores y equipos de comunicación | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
2008 | 41.403 | 14.400 | 5.680 | 145.600 | n.d.* |
2010 | 45.691 | 13.800 | 5.168 | 154.000 | 33,55 |
2011 | 47.023 | 14.170 | 5.325 | 151.092 | 35 |
2012 | 49.948 | 14.187 | 5.594 | 151.092 | 37 |
2013 | 51.236 | 14.888 | 5.603 | 154.225 | 36 |
2014 | 53.973 | 16.881 | 6.192 | 162.755 | 38 |
2015 | 49.824 | 17.737 | 6.491 | 162.639 | 40 |
2016 | 53.784 | 16.157 | 5.906 | 171.831 | 34 |
2017 | 52.871 | 18.000 | 6.914 | 150.000 | 42 |
2018 | 45.702 | 12.731 | 4.096 | 88.292 | 33 |
2019 | 45.955 | 11.000 | 3.840 | 82.900 | 32 |
2020 | 47.084 | 10.900 | 3.760 | 80.800 | 32 |
CNAE 95.1. Reparación de ordenadores y equipos de comunicación (2020) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). EU27 Los datos presentados son en su mayoría aproximados. | |||||
Reparación de ordenadores y equipos periféricos | 36.877 | 8.360 | 2.926 | 57.000 | 34 |
Reparación de equipos de comunicación | 10.207 | 2.560 | 837 | 22.900 | 27 |