Indicadores
Principales indicadores (Actualizado enero 2022)
CNAE 58.2 Edición de Programas Informáticos
CNAE 58.2 Edición de Programas Informáticos | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
2008 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 136.700 | n.d.* |
2010 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2011 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 144.121 | n.d.* |
2012 | 20.000 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2013 | 20.000 | n.d.* | n.d.* | 155.334 | n.d.* |
2014 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2015 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2016 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 200.000 | n.d.* |
2017 | n.d. | 61.340 | n.d.* | 200.000 | n.d.* |
2018 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
CNAE 58.2 Edición de Programas Informáticos (2018) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Edición de videojuegos | n.d.* | n.d.* | 3.660 | 20.000 | 160 |
Edición de otros programas informáticos | 20.768 | n.d.* | n.d.* | 168.536 | n.d.* |
CNAE 61. Telecomunicaciones
CNAE 61. Telecomunicaciones | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | 33.000 | 436.058 | 194.099 | 1.167.300 | 166 |
2008 | 40.000 | 434.796 | 191.445 | 1.167.300 | 164 |
2010 | 40.187 | 420.054 | n.d.* | 1.090.800 | 160 |
2011 | 41.400 | 413.000 | 175.000 | 1.070.000 | 160 |
2012 | 43.394 | 400.000 | 169.000 | 1.000.000 | 165 |
2013 | 45.655 | 380.996 | 159.070 | 1.012.121 | 157 |
2014 | 46.835 | 379.000 | 161.000 | 1.030.000 | 156 |
2015 | 46.100 | 394.000 | 167.000 | 1.046.223 | 160 |
2016 | 49.000 | 392.000 | 163.000 | 1.040.000 | 156 |
2017 | 47.942 | 393.988 | 166.000 | 1.041.741 | 160 |
2018 | 39.000 | 316.322 | 134.996 | 858.860 | 152 |
CNAE 61. Telecomunicaciones (2018) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (cientos) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). Los datos presentados se corresponden a 2016 pues no se ecuentran disponibles la totalidad de los datos de 2017. *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Por cable | 11.919 | 170.988 | 78.421 | 524.806 | 147 |
Inalámbricas | 7.000 | 104.053 | 42.933 | 211.517 | 197 |
Por satélite | 831 | 6.695 | 3.683 | 10.030 | 349 |
Otras | 19.786 | 34.587 | 9.959 | 112.503 | 79 |
CNAE 62. Programación, consultoría y otras actvidades relacionadas con la informática
CNAE 62. Programación, consultoría y otras actvidades relacionadas con la informática | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | 412.177 | 305.838 | 154.406 | 2.230.200 | 69 |
2008 | 457.324 | n.d.* | 180.000 | 2.528.800 | n.d.* |
2010 | 500.000 | 360.729 | 174.418 | 2.614.800 | 66,71 |
2011 | 540.414 | 401.021 | 188.886 | 2.756.800 | 69 |
2012 | 572.500 | 431.000 | 200.000 | 2.845.467 | 71 |
2013 | 616.109 | 449.239 | 210.000 | 3.000.000 | 71 |
2014 | 671.551 | 483.083 | 230.023 | 3.225.156 | 71 |
2015 | 694.853 | 549.541 | 255.979 | 3.380.464 | 76 |
2016 | 739.452 | 562.540 | 261.363 | 3.600.000 | 70 |
2017 | 784.277 | 606.303 | 280.000 | 3.774.683 | 72 |
2018 | 654.904 | 523.763 | 227.781 | 2.847.734 | 69 |
CNAE 62. Programación, consultoría y otras actvidades relacionadas con la informática (2018) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Programación informática | 300.000 | 209.554 | 95.861 | 1.200.000 | n.d.* |
Consultoría informática | 228.281 | 173.768 | 85.972 | 1.044.066 | 71 |
Gestión de recursos informáticos | 23.071 | 36.558 | 15.368 | 200.000 | 80 |
Otros servicios | 24.507 | 38.937 | 15.843 | 173.172 | 82 |
CNAE 63. Servicios de información
CNAE 63. Servicios de información | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | 98.174 | 56.713 | 24.754 | 460.600 | 54 |
2008 | 103.227 | 64.150 | 28.009 | 511.900 | 55 |
2010 | 109.000 | n.d.* | n.d.* | 481.200 | n.d* |
2011 | 115.000 | n.d.* | 30.944 | 494.738 | 63 |
2012 | 119.272 | 76.364 | 31.521 | 510.000 | 60 |
2013 | 122.705 | 79.924 | 34.450 | 529.614 | 65 |
2014 | 131.787 | 86.016 | 36.079 | 549.646 | 66 |
2015 | 130.000 | n.d.* | 40.000 | 580.338 | n.d.* |
2016 | 135.000 | n.d.* | 40.000 | 600.000 | 70 |
2017 | 140.000 | 104.431 | 40.000 | 619.332 | n.d. |
2018 | 134.000 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
CNAE 63. Servicios de información (2018) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95).. *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web | 104.977 | n.d.* | 30.000 | 384.775 | n.d,* |
Otros servicios | 29.000 | 8.571 | 4.319 | 68.200 | 46 |
CNAE 95.1. Reparación de ordenadores y equipos de comunicación
CNAE 95.1. Reparación de ordenadores y equipos de comunicación | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
2008 | 41.403 | 14.400 | 5.680 | 145.600 | n.d.* |
2010 | 45.691 | 13.800 | 5.168 | 154.000 | 33,55 |
2011 | 47.023 | 14.170 | 5.325 | 151.092 | 35 |
2012 | 49.948 | 14.187 | 5.594 | 151.092 | 37 |
2013 | 51.236 | 14.888 | 5.603 | 154.225 | 36 |
2014 | 53.973 | 16.881 | 6.192 | 162.755 | 38 |
2015 | 49.824 | 17.737 | 6.491 | 162.639 | 40 |
2016 | 53.784 | 16.157 | 5.906 | 171.831 | 34 |
2017 | 52.871 | 18.000 | 6.914 | 150.000 | 42 |
2018 | 45.702 | 12.731 | 4.096 | 88.292 | 33 |
CNAE 95.1. Reparación de ordenadores y equipos de comunicación (2018) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for services (NACE Rev. 2 H-N and S95). Los datos presentados son en su mayoría aproximados. | |||||
Reparación de ordenadores y equipos periféricos | 36.914 | 9.948 | 3.223 | 63.931 | 35 |
Reparación de equipos de comunicación | 8.789 | 2.783 | 783 | 24.358 | 28 |