Indicadores
Principales indicadores (Actualizado enero 2022)
CNAE 13 Industria textil
CNAE 13. Industria Textil | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). Los datos anteriores a 2009 corresponden a las categorías de la CNAE 93. *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | n.d.* | 90.000 | n.d.* | 900.000 | 30 |
2008 | 63.700 | 85.077 | 23.726 | 781.600 | 30 |
2010 | 62.000 | 80.000 | 22.000 | 662.500 | n.d.* |
2011 | 61.000 | 80.000 | 22.000 | 640.463 | 35 |
2012 | 60.300 | n.d.* | 21.000 | 614.117 | 35 |
2013 | 59.600 | n.d.* | 21.000 | 604.917 | 35 |
2014 | 61.000 | 77.000 | 22.000 | 609.801 | 36 |
2015 | 61.000 | 79.000 | 23.000 | 603.355 | 40 |
2016 | 62.100 | 78.000 | n.d.* | 608.579 | 40 |
2017 | 61.707 | 80.684 | 24.000 | 618.964 | 39 |
2018 | 58.878 | 73.549 | 21.788 | 520.054 | 38 |
CNAE 13. Industria Textil (2018) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Preparación e hilado de fibras textiles | 1.937 | 8.027 | 1.937 | 47.762 | 38 |
Fabricación de tejidos textiles | 4.100 | 13.926 | 3.934 | 78.177 | 48 |
Acabado de tejidos | 8.726 | 6.000 | 2.357 | 62.882 | 34 |
Fabricación de otros productos textiles | 43.143 | n.d.* | 13.559 | 331.233 | 37 |
CNAE 14. Confección de prendas de vestir
CNAE 14. Confección de prendas de vestir | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | ||||
2006 | 152.533 | 92.715 | 25.921 | 1.500.00 | n.d.* |
2008 | 139.263 | 90.000 | 24.000 | 1.323.400 | n.d.* |
2010 | 129.374 | 73.000 | 19.400 | 1.059.800 | 18,3 |
2011 | 130.000 | 76.466 | 20.647 | 1.051.130 | 20 |
2012 | 124.840 | 69.991 | 18.840 | 1.007.720 | 19 |
2013 | 123.173 | 68.391 | 18.304 | 976.306 | 19 |
2014 | 121.358 | 71.496 | 19.761 | 970.496 | 20 |
2015 | 120.165 | 70.530 | 19.337 | 945.697 | 20 |
2016 | 122.999 | 70.945 | 19.770 | 941.346 | 21 |
2017 | 124.700 | 69.700 | 20.763 | 910.000 | 23 |
2018 | 125.000 | 68.018 | 19.958 | 797.031 | 22 |
CNAE 14. Confección de prendas de vestir (2018) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Confección de prendas de vestir, excepto de peletería | 114.633 | 59.067 | 17.204 | 706.923 | 22 |
Fabricación de artículos de peletería | n.d.* | n.d.* | 127 | 5.084 | 17 |
Confección de prendas de vestir de punto | 7.774 | 8.414 | 2.626 | 85.023 | 29 |
CNAE 15. Industria del cuero y del calzado
CNAE 15. Industria del cuero y del calzado | |||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). Los datos anteriores a 2009 corresponden a las categorías de la CNAE 93. | Evolución histórica | ||||
2006 | 44.015 | 46.873 | 11.691 | 536.400 | 22 |
2008 | 40.000 | 47.776 | 11.755 | 475.300 | 25 |
2010 | 36.534 | 43.470 | 11.729 | 414.100 | 28,32 |
2011 | 36.778 | 47.781 | 12.482 | 434.773 | 29 |
2012 | 36.400 | 48.938 | 12.731 | 433.033 | 29 |
2013 | 36.300 | 51.373 | 13.394 | 434.520 | 31 |
2014 | 36.801 | 53.869 | 14.289 | 444.069 | 32 |
2015 | 37.000 | 53.195 | 14.183 | 442.377 | 32 |
2016 | 37.300 | 52.922 | 14.546 | 443.831 | 33 |
2017 | 37.800 | 53.403 | 15.095 | 441.112 | 34 |
2018 | 36.776 | 54.408 | 15.386 | 407.681 | 35 |
CNAE 15. Industria del cuero y del calzado (2018) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Valor añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | |||||
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles | 17.100 | 27.426 | 7.891 | 150.000 | 47 |
Fabricación de calzado | 19.700 | 26.982 | 7.496 | 256.000 | n.d.* |