Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización agosto 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-junio.
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 156.990,37 | 192.376,36 | -35.385,99 | 81,61 |
| 2011 | 175.626,74 | 212.019,51 | -36.392,77 | 82,84 |
| 2012 | 188.037,67 | 235.185,65 | -47.147,98 | 79,95 |
| 2013 | 195.193,07 | 238.751,19 | -43.558,12 | 81,76 |
| 2014 | 207.993,50 | 260.065,79 | -52.072,28 | 79,98 |
| 2015 | 219.474,51 | 282.446,41 | -62.971,90 | 77,70 |
| 2016 | 230.340,58 | 293.660,32 | -63.319,74 | 78,44 |
| 2017 | 246.028,95 | 305.182,94 | -59.153,99 | 80,62 |
| 2018 | 256.966,50 | 313.634,51 | -56.668,01 | 81,93 |
| 2019 | 271.247,13 | 326.482,18 | -55.235,05 | 83,08 |
| 2020 | 230.560,07 | 280.697,97 | -50.137,90 | 82,14 |
| 2021 | 263.316,50 | 293.530,15 | -30.213,65 | 89,71 |
| 2022 | 289.390,78 | 344.732,18 | -55.341,40 | 83,95 |
| 2023 | 291.670,92 | 320.019,74 | -28.348,82 | 91,14 |
| 2024 | 291.383,81 | 324.753,40 | -33.369,59 | 89,72 |
| 2025 | 293.191,72 | 340.322,72 | -47.130,99 | 86,15 |
| 2026* | 127.949,83 | 148.339,82 | -20.389,99 | 86,25 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-junio. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 105.849,17 | 93.582,62 | 12.266,55 | 113,11 |
| 2011 | 116.425,16 | 102.933,51 | 13.491,65 | 113,11 |
| 2012 | 120.494,50 | 111.055,68 | 9.438,82 | 108,50 |
| 2013 | 124.804,18 | 114.790,16 | 10.014,02 | 108,72 |
| 2014 | 134.130,79 | 124.069,08 | 10.061,71 | 108,11 |
| 2015 | 141.988,59 | 131.726,26 | 10.262,33 | 107,79 |
| 2016 | 150.985,63 | 142.255,85 | 8.729,79 | 106,14 |
| 2017 | 160.256,51 | 150.287,54 | 9.968,97 | 106,63 |
| 2018 | 167.004,05 | 156.806,65 | 10.197,40 | 106,50 |
| 2019 | 173.866,35 | 163.242,02 | 10.624,33 | 106,51 |
| 2020 | 150.784,41 | 138.985,68 | 11.825,73 | 108,51 |
| 2021 | 174.185,18 | 160.021,18 | 14.164,00 | 108,85 |
| 2022 | 191.402,51 | 176.860,19 | 14.542,32 | 108,22 |
| 2023 | 195.359,22 | 178.504,98 | 16.854,23 | 109,44 |
| 2024 | 198.574,89 | 181.895,75 | 16.679,14 | 109,17 |
| 2025 | 203.348,77 | 193.494,07 | 9.854,70 | 105,09 |
| 2026* | 83.193,23 | 80.361,87 | 2.831,36 | 103,52 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 43.882,70 |
| Francia | 2 | 28.520,64 |
| Polonia | 3 | 20.455,82 |
| Italia | 4 | 19.267,80 |
| España | 5 | 14.005,48 |
| Países Bajos | 6 | 12.786,92 |
| Austria | 7 | 8.625,47 |
| Bélgica | 8 | 8.616,79 |
| República Checa | 9 | 6.743,64 |
| Rumanía | 10 | 5.061,80 |
| SubTotal | 167.961,06 | |
| Total | 203.348,77 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 38.828,83 |
| Italia | 2 | 26.181,70 |
| Países Bajos | 3 | 24.239,14 |
| Polonia | 4 | 19.862,91 |
| España | 5 | 16.906,06 |
| Bélgica | 6 | 15.063,21 |
| Francia | 7 | 14.584,76 |
| República Checa | 8 | 5.913,78 |
| Portugal | 9 | 4.922,33 |
| Dinamarca | 10 | 4.922,08 |
| SubTotal | 171.424,80 | |
| Total | 193.494,07 | |
Navegación




