Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización mayo 2022)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a marzo. | Evolución histórica | |||
2010 | 156.990,37 | 192.376,36 | -35.385,99 | 81,61 |
2011 | 175.626,74 | 212.019,51 | -36.392,77 | 82,84 |
2012 | 177.378,41 | 206.199,60 | -28.821,19 | 86,02 |
2013 | 184.124,03 | 210.023,95 | -25.899,92 | 87,67 |
2014 | 196.095,91 | 229.526,14 | -33.430,23 | 85,44 |
2015 | 205.706,89 | 247.459,17 | -41.752,28 | 83,13 |
2016 | 216.964,06 | 259.901,87 | -42.937,80 | 83,48 |
2017 | 232.618,16 | 271.436,04 | -38.817,87 | 85,70 |
2018 | 243.343,78 | 280.448,51 | -37.104,73 | 86,77 |
2019 | 256.881,19 | 291.343,49 | -34.462,29 | 88,17 |
2020 | 230.331,07 | 280.605,32 | -50.274,25 | 82,08 |
2021 | 261.774,84 | 291.333,63 | -29.558,80 | 89,85 |
2022* | 52.713,28 | 65.840,07 | -13.126,78 | 80,06 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a marzo. | Evolución histórica | |||
2010 | 105.849,17 | 93.582,62 | 12.266,55 | 113,11 |
2011 | 116.425,16 | 102.933,51 | 13.491,65 | 113,11 |
2012 | 113.280,84 | 101.068,77 | 12.212,08 | 112,08 |
2013 | 117.101,34 | 104.638,73 | 12.462,61 | 111,91 |
2014 | 125.959,89 | 113.684,48 | 12.275,41 | 110,80 |
2015 | 132.351,13 | 120.025,66 | 12.325,47 | 110,27 |
2016 | 141.410,07 | 130.470,87 | 10.939,20 | 108,38 |
2017 | 150.483,72 | 137.773,97 | 12.709,75 | 109,23 |
2018 | 157.067,79 | 143.521,75 | 13.546,03 | 109,44 |
2019 | 163.795,73 | 148.964,17 | 14.831,55 | 109,96 |
2020 | 150.656,68 | 138.910,72 | 11.745,97 | 108,46 |
2021 | 172.726,52 | 157.806,72 | 14.919,80 | 109,45 |
2022* | 30.403,37 | 27.115,27 | 3.288,10 | 112,13 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2021 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 36.492,54 |
Francia | 2 | 22.647,84 |
Italia | 3 | 16.034,13 |
Polonia | 4 | 13.266,94 |
España | 5 | 10.919,41 |
Total | 161.695,42 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2021 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 32.048,77 |
Italia | 2 | 21.063,96 |
Países Bajos | 3 | 15.215,18 |
Polonia | 4 | 13.780,11 |
Bélgica | 5 | 12.497,30 |
España | 6 | 12.195,55 |
Total | 147.567,75 |
Navegación