Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización abril 2025)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a enero. | Evolución histórica | |||
2010 | 156.990,37 | 192.376,36 | -35.385,99 | 81,61 |
2011 | 175.626,74 | 212.019,51 | -36.392,77 | 82,84 |
2012 | 188.037,67 | 235.185,65 | -47.147,98 | 79,95 |
2013 | 195.193,07 | 238.751,19 | -43.558,12 | 81,76 |
2014 | 207.993,50 | 260.065,79 | -52.072,28 | 79,98 |
2015 | 219.474,51 | 282.446,41 | -62.971,90 | 77,70 |
2016 | 230.340,58 | 293.660,32 | -63.319,74 | 78,44 |
2017 | 246.028,95 | 305.182,94 | -59.153,99 | 80,62 |
2018 | 256.966,50 | 313.634,51 | -56.668,01 | 81,93 |
2019 | 271.247,13 | 326.482,18 | -55.235,05 | 83,08 |
2020 | 231.711,18 | 283.739,47 | -52.028,28 | 81,66 |
2021 | 263.316,50 | 293.530,15 | -30.213,65 | 89,71 |
2022 | 288.092,25 | 344.121,69 | -56.029,44 | 83,72 |
2023 | 291.022,10 | 317.121,56 | -26.099,46 | 91,77 |
2024 | 289.497,23 | 321.928,06 | -32.430,83 | 89,93 |
2025* | 9.725,38 | 15.695,85 | -5.970,46 | 61,96 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a enero. | Evolución histórica | |||
2010 | 105.849,17 | 93.582,62 | 12.266,55 | 113,11 |
2011 | 116.425,16 | 102.933,51 | 13.491,65 | 113,11 |
2012 | 120.494,50 | 111.055,68 | 9.438,82 | 108,50 |
2013 | 124.804,18 | 114.790,16 | 10.014,02 | 108,72 |
2014 | 134.130,79 | 124.069,08 | 10.061,71 | 108,11 |
2015 | 141.988,59 | 131.726,26 | 10.262,33 | 107,79 |
2016 | 150.985,63 | 142.255,85 | 8.729,79 | 106,14 |
2017 | 160.256,51 | 150.287,54 | 9.968,97 | 106,63 |
2018 | 167.004,05 | 156.806,65 | 10.197,40 | 106,50 |
2019 | 173.866,35 | 163.242,02 | 10.624,33 | 106,51 |
2020 | 151.614,26 | 140.154,67 | 11.459,59 | 108,18 |
2021 | 174.185,18 | 160.021,18 | 14.164,00 | 108,85 |
2022 | 190.197,08 | 176.490,87 | 13.706,20 | 107,77 |
2023 | 194.784,31 | 177.537,45 | 17.246,87 | 109,71 |
2024 | 196.753,61 | 180.326,57 | 16.427,04 | 109,11 |
2025* | 2.240,56 | 2.220,10 | 20,46 | 100,92 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2024 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 41.287,42 |
Francia | 2 | 28.179,91 |
Italia | 3 | 19.067,10 |
Polonia | 4 | 18.896,33 |
España | 5 | 13.770,39 |
SubTotal | 121.201,14 | |
Total | 196.753,61 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2024 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 37.309,52 |
Italia | 2 | 25.079,91 |
Países Bajos | 3 | 21.437,91 |
Polonia | 4 | 16.500,44 |
España | 5 | 15.904,91 |
SubTotal | 116.232,69 | |
Total | 180.326,57 |
Navegación