Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización enero 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a octubre. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 156.990,37 | 192.376,36 | -35.385,99 | 81,61 |
| 2011 | 175.626,74 | 212.019,51 | -36.392,77 | 82,84 |
| 2012 | 188.037,67 | 235.185,65 | -47.147,98 | 79,95 |
| 2013 | 195.193,07 | 238.751,19 | -43.558,12 | 81,76 |
| 2014 | 207.993,50 | 260.065,79 | -52.072,28 | 79,98 |
| 2015 | 219.474,51 | 282.446,41 | -62.971,90 | 77,70 |
| 2016 | 230.340,58 | 293.660,32 | -63.319,74 | 78,44 |
| 2017 | 246.028,95 | 305.182,94 | -59.153,99 | 80,62 |
| 2018 | 256.966,50 | 313.634,51 | -56.668,01 | 81,93 |
| 2019 | 271.247,13 | 326.482,18 | -55.235,05 | 83,08 |
| 2020 | 230.560,07 | 280.697,97 | -50.137,90 | 82,14 |
| 2021 | 263.316,50 | 293.530,15 | -30.213,65 | 89,71 |
| 2022 | 288.092,25 | 344.121,69 | -56.029,44 | 83,72 |
| 2023 | 291.018,21 | 317.638,85 | -26.620,65 | 91,62 |
| 2024 | 291.170,61 | 323.745,29 | -32.574,68 | 89,94 |
| 2025* | 230.793,36 | 270.993,36 | -40.199,50 | 85,17 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a octubre. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 105.849,17 | 93.582,62 | 12.266,55 | 113,11 |
| 2011 | 116.425,16 | 102.933,51 | 13.491,65 | 113,11 |
| 2012 | 120.494,50 | 111.055,68 | 9.438,82 | 108,50 |
| 2013 | 124.804,18 | 114.790,16 | 10.014,02 | 108,72 |
| 2014 | 134.130,79 | 124.069,08 | 10.061,71 | 108,11 |
| 2015 | 141.988,59 | 131.726,26 | 10.262,33 | 107,79 |
| 2016 | 150.985,63 | 142.255,85 | 8.729,79 | 106,14 |
| 2017 | 160.256,51 | 150.287,54 | 9.968,97 | 106,63 |
| 2018 | 167.004,05 | 156.806,65 | 10.197,40 | 106,50 |
| 2019 | 173.866,35 | 163.242,02 | 10.624,33 | 106,51 |
| 2020 | 150.784,41 | 138.985,68 | 11.825,73 | 108,51 |
| 2021 | 174.185,18 | 160.021,18 | 14.164,00 | 108,85 |
| 2022 | 190.197,08 | 176.490,87 | 13.706,20 | 107,77 |
| 2023 | 194.779,61 | 178.049,71 | 16.729,91 | 109,40 |
| 2024 | 198.378,55 | 181.609,01 | 16.769,55 | 109,23 |
| 2025* | 155.856,42 | 147.379,56 | 8.476,87 | 105,75 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 41.668,61 |
| Francia | 2 | 28.222,17 |
| Italia | 3 | 19.300,36 |
| Polonia | 4 | 18.969,65 |
| España | 5 | 13.933,37 |
| SubTotal | 122.094,17 | |
| Total | 198.378,55 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 37.425,57 |
| Italia | 2 | 25.597,50 |
| Países Bajos | 3 | 21.767,81 |
| Polonia | 4 | 16.713,71 |
| España | 5 | 15.910,41 |
| SubTotal | 117.415,00 | |
| Total | 181.609,01 | |
Navegación




