Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización marzo 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a enero.
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 156.990,37 | 192.376,36 | -35.385,99 | 81,61 |
| 2011 | 175.626,74 | 212.019,51 | -36.392,77 | 82,84 |
| 2012 | 188.037,67 | 235.185,65 | -47.147,98 | 79,95 |
| 2013 | 195.193,07 | 238.751,19 | -43.558,12 | 81,76 |
| 2014 | 207.993,50 | 260.065,79 | -52.072,28 | 79,98 |
| 2015 | 219.474,51 | 282.446,41 | -62.971,90 | 77,70 |
| 2016 | 230.340,58 | 293.660,32 | -63.319,74 | 78,44 |
| 2017 | 246.028,95 | 305.182,94 | -59.153,99 | 80,62 |
| 2018 | 256.966,50 | 313.634,51 | -56.668,01 | 81,93 |
| 2019 | 271.247,13 | 326.482,18 | -55.235,05 | 83,08 |
| 2020 | 230.560,07 | 280.697,97 | -50.137,90 | 82,14 |
| 2021 | 263.316,50 | 293.530,15 | -30.213,65 | 89,71 |
| 2022 | 289.364,13 | 344.750,62 | -55.386,49 | 83,93 |
| 2023 | 291.651,20 | 318.165,63 | -26.514,42 | 91,67 |
| 2024 | 291.372,19 | 324.030,66 | -32.658,47 | 89,92 |
| 2025 | 292.293,60 | 338.326,47 | -46.032,87 | 86,39 |
| 2026* | 9.608,07 | 13.863,99 | -4.255,91 | 69,30 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a enero. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 105.849,17 | 93.582,62 | 12.266,55 | 113,11 |
| 2011 | 116.425,16 | 102.933,51 | 13.491,65 | 113,11 |
| 2012 | 120.494,50 | 111.055,68 | 9.438,82 | 108,50 |
| 2013 | 124.804,18 | 114.790,16 | 10.014,02 | 108,72 |
| 2014 | 134.130,79 | 124.069,08 | 10.061,71 | 108,11 |
| 2015 | 141.988,59 | 131.726,26 | 10.262,33 | 107,79 |
| 2016 | 150.985,63 | 142.255,85 | 8.729,79 | 106,14 |
| 2017 | 160.256,51 | 150.287,54 | 9.968,97 | 106,63 |
| 2018 | 167.004,05 | 156.806,65 | 10.197,40 | 106,50 |
| 2019 | 173.866,35 | 163.242,02 | 10.624,33 | 106,51 |
| 2020 | 150.784,41 | 138.985,68 | 11.825,73 | 108,51 |
| 2021 | 174.185,18 | 160.021,18 | 14.164,00 | 108,85 |
| 2022 | 191.402,51 | 176.860,19 | 14.542,32 | 108,22 |
| 2023 | 195.359,22 | 178.504,98 | 16.854,23 | 109,44 |
| 2024 | 198.549,76 | 181.863,05 | 16.686,71 | 109,18 |
| 2025 | 202.528,10 | 192.594,30 | 9.933,80 | 105,16 |
| 2026* | 2.591,50 | 2.596,72 | -5.22 | 99,80 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 41.097,16 |
| Francia | 2 | 26.631,26 |
| Polonia | 3 | 19.035,09 |
| Italia | 4 | 17.949,06 |
| España | 5 | 12.945,91 |
| SubTotal | 184.582,10 | |
| Total | 189.931,35 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 36.435,79 |
| Italia | 2 | 24.421,65 |
| Países Bajos | 3 | 22.484,51 |
| Polonia | 4 | 18.193,05 |
| España | 5 | 15.714,44 |
| SubTotal | 177.881,64 | |
| Total | 180.134,47 | |
Navegación




