Indicadores
Principales indicadores (Actualizado Agosto 2019)
CNAE 20. Industria química
CNAE 20. Industria química | ||||||
Años | Nº Empresas | Facturacion (millones €) | Producción (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *No disponible debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | |||||
2006 | 29.069 | 498.642 | 454.194 | 109.522 | 1.278.900 | 86 |
2008 | 28.580 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1.224.100 | n.d. |
2010 | 28.611 | 490.000 | n.d.* | 111.000 | 1.160.000 | 95,3 |
2011 | 28.386 | 550.000 | 500.000 | n.d.* | 1.200.000 | n.d.* |
2012 | 28.320 | n.d.* | 490.000 | 110.000 | 1.200.000 | 92 |
2013 | 28.531 | n.d.* | 500.000 | 110.000 | n.d.* | n.d.* |
2014 | 28.954 | 537.249 | 483.347 | 114.647 | 1.146.901 | 100 |
2015 | 30.000 | n.d.* | 500.000 | n.d.* | 1.150.000 | n.d.* |
2016 | 30.000 | 500.000 | n.d.* | 130.000 | 1.100.000 | 118,2 |
2017 | 30.000 | n.d.* | 500.000 | n.d. | n.d.* | n.d. |
CNAE 20. Industria química (2017) | |||||
Actividades | Nº empresas | Facturacion (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E).
*No disponible debido a secreto estadístico. | |||||
Productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias | 9.035 | 334.508 | n.d. | 519.297 | n.d. |
Pesticidas y otros productos agroquímicos | 600 | 12.458 | n.d. | n.d.* | n.d.* |
Pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas | 3.800 | 42.788 | n.d. | 153.401 | n.d. |
Jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; perfumes y cosméticos | 10.000 | 66.088 | n.d. | 252.540 | n.d. |
Otros productos químicos | 6.199 | 79.450 | n.d. | 180.267 | n.d. |
Fibras artificiales y sintéticas | 290 | 8.000 | n.d.* | 26.780 | n.d.* |
CNAE 21. Fabricación de productos farmacéuticos
CNAE 21. Fabricación de productos farmacéuticos | ||||||
Años | Nº Empresas | Facturacion (millones €) | Producción (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *No disponible debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | |||||
2006 | 4.000 | 186.217 | 177.035 | 68.324 | 563.300 | 121 |
2008 | 3.977 | 209.787 | 193.214 | 76.436 | 557.600 | 137 |
2010 | 4.000 | 231.191 | 213.269 | 85.872 | 542.000 | 158,43 |
2011 | 4.109 | 229.456 | 207.881 | 84.607 | 541.408 | 156,27 |
2012 | 4.100 | 224.953 | 206.525 | 82.300 | 548.272 | 150,10 |
2013 | 4.300 | 231.876 | 213.989 | 81.094 | 556.921 | 145,61 |
2014 | n.d.* | 245.729 | 230.232 | 84.488 | 564.518 | 149,66 |
2015 | 4.000 | 269.594 | 260.004 | 90.958 | 572.976 | 158,75 |
2016 | 4.696 | 266.971 | 260.172 | 96.385 | 570.959 | 168,81 |
2017 | n.d.* | 278.237 | 265.931 | n.d. | 574.710 | n.d. |
CNAE 21. Fabricación de productos farmacéuticos (2017) | |||||
Actividades | Nº empresas | Facturacion (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *No disponible debido a secreto estadístico. | |||||
Productos farmacéuticos de base | 900 | 29.065 | n.d.* | 63.308 | n.d.* |
Especialidades farmacéuticas | n.d.* | 249.171 | n.d.* | 511.402 | n.d.* |
CNAE 22. Fabricación de productos de caucho plásticos
CNAE 22. Fabricación de productos de caucho plásticos | ||||||
Años | Nº empresas | Facturacion (millones €) | Producción (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *No disponible debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | |||||
2006 | n.d.* | 274.066 | 253.749 | 78.313 | n.d.* | n.d.* |
2008 | 66.385 | 285.657 | 260.883 | 80.406 | 1.768.000 | 45 |
2010 | 65.756 | 270.759 | 246.775 | 77.434 | 1.615.500 | 47,93 |
2011 | 65.361 | 300.000 | 270.000 | 82.000 | 1.658.966 | 49,43 |
2012 | 63.639 | 290.000 | 260.000 | 80.000 | 1.627.367 | 49,16 |
2013 | 62.423 | 290.000 | 260.000 | 82.000 | 1.630.985 | 50,28 |
2014 | 62.374 | 300.000 | 270.000 | n.d.* | 1.655.159 | n.d.* |
2015 | 61.928 | 310.000 | 280.000 | 90.000 | 1.671.757 | 53,84 |
2016 | 61.780 | 310.000 | 300.000 | 94.000 | 1.706.014 | 55,10 |
2017 | 60.867 | 330.000 | 300.000 | n.d. | 1.800.000 | n.d. |
CNAE 22. Fabricación de productos de caucho plásticos (2017) | |||||
Actividades | Nº empresas | Facturacion (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *No disponible debido a secreto estadístico. | |||||
Productos de caucho | 7.473 | 81.001 | n.d. | 349.124 | n.d. |
Productos de plástico | 53.394 | 249.000 | n.d. | 1.420.000 | n.d. |