Indicadores
Principales indicadores (Actualizado abril 2025)
CNAE 20. Industria química
CNAE 20. Industria química | ||||||
Años | Nº Empresas | Facturacion (millones €) | Producción (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 *No disponible debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | |||||
2006 | 29.069 | 498.642 | 454.194 | 109.522 | 1.278.900 | 86 |
2008 | 28.580 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1.224.100 | n.d. |
2010 | 28.611 | 490.000 | n.d.* | 111.000 | 1.160.000 | 95,3 |
2011 | 28.386 | 550.000 | 500.000 | n.d.* | 1.200.000 | n.d.* |
2012 | 28.320 | n.d.* | 490.000 | 110.000 | 1.200.000 | 92 |
2013 | 28.531 | n.d.* | 500.000 | 110.000 | n.d.* | n.d.* |
2014 | 28.954 | 537.249 | 483.347 | 114.647 | 1.146.901 | 100 |
2015 | 30.000 | n.d.* | 500.000 | n.d.* | 1.150.000 | n.d.* |
2016 | 30.000 | 500.000 | n.d.* | 130.000 | 1.100.000 | 118,2 |
2017 | 30.000 | 600.000 | 500.000 | 140.000 | 1.200.000 | n.d.* |
2018 | 27.986 | 600.000 | 500.000 | n.d.* | n.d.* | n.d.* |
2019 | n.d. | 588.754 | 519.366 | 147.083 | n.d.* | n.d.* |
2020 | 29.000 | 528.931 | 465.270 | 142.673 | n.d.* | n.d.* |
CNAE 20. Industria química (2020) | |||||
Actividades | Nº empresas | Facturacion (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27
*No disponible debido a secreto estadístico. | |||||
Productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias | 8.000 | 300.000 | n.d.* | 540.000 | n.d.* |
Pesticidas y otros productos agroquímicos | 618 | 13.817 | 3.238 | 29.474 | 109 |
Pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas | 3.200 | 40.635 | 11.849 | 147.718 | 82 |
Jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; perfumes y cosméticos | 11.000 | n.d.* | 23.853 | 283.725 | 82 |
Otros productos químicos | 6.000 | 80.000 | 19.000 | 171.523 | 108 |
Fibras artificiales y sintéticas | 285 | 7.002 | 1.925 | 25.892 | 74 |
CNAE 21. Fabricación de productos farmacéuticos
CNAE 21. Fabricación de productos farmacéuticos | ||||||
Años | Nº Empresas | Facturacion (millones €) | Producción (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 *No disponible debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | |||||
2006 | 4.000 | 186.217 | 177.035 | 68.324 | 563.300 | 121 |
2008 | 3.977 | 209.787 | 193.214 | 76.436 | 557.600 | 137 |
2010 | 4.000 | 231.191 | 213.269 | 85.872 | 542.000 | 158,43 |
2011 | 4.109 | 229.456 | 207.881 | 84.607 | 541.408 | 156,27 |
2012 | 4.100 | 224.953 | 206.525 | 82.300 | 548.272 | 150,10 |
2013 | 4.300 | 231.876 | 213.989 | 81.094 | 556.921 | 145,61 |
2014 | n.d.* | 245.729 | 230.232 | 84.488 | 564.518 | 149,66 |
2015 | 4.000 | 269.594 | 260.004 | 90.958 | 572.976 | 158,75 |
2016 | 4.696 | 266.971 | 260.172 | 96.385 | 570.959 | 168,81 |
2017 | n.d.* | 278.237 | 265.931 | n.d*. | 574.710 | 173 |
2018 | n.d.* | n.d.* | 317.910 | 112.511 | 602.315 | 186 |
2019 | n.d.* | 333.768 | 312.571 | 123.154 | 626.433 | 196 |
2020 | 4.000 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 633.939 | n.d.* |
CNAE 21. Fabricación de productos farmacéuticos (2020) | |||||
Actividades | Nº empresas | Facturacion (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 *No disponible debido a secreto estadístico. | |||||
Productos farmacéuticos de base | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 61.356 | n.d.* |
Especialidades farmacéuticas | 3.000 | 321.377 | 125.433 | 572.584 | 218 |
CNAE 22. Fabricación de productos de caucho plásticos
CNAE 22. Fabricación de productos de caucho plásticos | ||||||
Años | Nº empresas | Facturacion (millones €) | Producción (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 *No disponible debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | |||||
2006 | n.d.* | 274.066 | 253.749 | 78.313 | n.d.* | n.d.* |
2008 | 66.385 | 285.657 | 260.883 | 80.406 | 1.768.000 | 45 |
2010 | 65.756 | 270.759 | 246.775 | 77.434 | 1.615.500 | 47,93 |
2011 | 65.361 | 300.000 | 270.000 | 82.000 | 1.658.966 | 49,43 |
2012 | 63.639 | 290.000 | 260.000 | 80.000 | 1.627.367 | 49,16 |
2013 | 62.423 | 290.000 | 260.000 | 82.000 | 1.630.985 | 50,28 |
2014 | 62.374 | 300.000 | 270.000 | n.d.* | 1.655.159 | n.d.* |
2015 | 61.928 | 310.000 | 280.000 | 90.000 | 1.671.757 | 53,84 |
2016 | 61.780 | 310.000 | 300.000 | 94.000 | 1.706.014 | 55,10 |
2017 | 60.867 | 330.000 | 300.000 | 100.000 | 1.800.000 | 55 |
2018 | n.d.* | n.d.* | 289.044 | 92.434 | 1.628.724 | 55 |
2019 | 55.260 | 320.000 | 290.000 | 90.000 | 1.600.000 | 53 |
2020 | 55.447 | 290.000 | 270.000 | 90.000 | 1.570.000 | 56 |
CNAE 22. Fabricación de productos de caucho plásticos (2020) | |||||
Actividades | Nº empresas | Facturacion (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). EU27 *No disponible debido a secreto estadístico. | |||||
Productos de caucho | 7.974 | 62.857 | 18.228 | 308.975 | 58 |
Productos de plástico | 47.473 | 230.000 | 70.000 | 1.300.000 | 54 |