Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización marzo 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Año | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 654.916,75 | 580.065,70 | 74.851,05 | 112,90 |
| 2011 | 713.560,45 | 639.957,11 | 73.603,33 | 111,50 |
| 2012 | 817.595,00 | 721.629,34 | 95.965,66 | 113,30 |
| 2013 | 814.828,10 | 713.038,40 | 101.789,69 | 114,28 |
| 2014 | 836.054,12 | 737.262,87 | 98.791,25 | 113,40 |
| 2015 | 892.902,66 | 782.255,22 | 110.647,44 | 114,14 |
| 2016 | 898.138,06 | 787.603,96 | 110.534,10 | 114,03 |
| 2017 | 960.747,54 | 846.852,74 | 113.894,80 | 113,45 |
| 2018 | 1.029.075,86 | 900.747,99 | 128.327,87 | 114,25 |
| 2019 | 1.067.580,95 | 920.002,15 | 147.578,80 | 116,04 |
| 2020 | 1.003.733,36 | 843.256,02 | 160.477,34 | 119,03 |
| 2021 | 1.191.752,84 | 1.035.252,52 | 156.500,32 | 115,12 |
| 2022 | 1.347.113,28 | 1.206.575,50 | 140.537,77 | 111,65 |
| 2023 | 1.247.334,82 | 1.088.270,90 | 159.063,92 | 114,62 |
| 2024 | 1.285.499,89 | 1.090.834,24 | 194.665,65 | 117,85 |
| 2025 | 1.305.170,60 | 1.092.410,84 | 212.759,76 | 119,48 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Año | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 393.895,83 | 402.714,82 | -8.819,00 | 97,81 |
| 2011 | 426.916,63 | 439.405,13 | -12.488,50 | 97,16 |
| 2012 | 471.683,13 | 490.872,54 | -19.189,41 | 96,09 |
| 2013 | 470.763,40 | 490.090,69 | -19.327,29 | 96,06 |
| 2014 | 481.694,05 | 504.267,94 | -22.573,89 | 95,52 |
| 2015 | 499.034,51 | 525.520,58 | -26.486,07 | 94,96 |
| 2016 | 505.468,14 | 529.621,74 | -24.153,60 | 95,44 |
| 2017 | 542.560,35 | 572.296,06 | -29.735,71 | 94,80 |
| 2018 | 586.266,72 | 615.791,62 | -29.524,90 | 95,21 |
| 2019 | 593.063,57 | 620.540,72 | -27.477,15 | 95,57 |
| 2020 | 561.767,59 | 567.145,10 | -5.377,51 | 99,05 |
| 2021 | 697.026,72 | 705.689,84 | -8.663,12 | 98,77 |
| 2022 | 802.834,21 | 806.303,74 | -3.469,52 | 99,57 |
| 2023 | 734.107,82 | 735.259,64 | -1.151,82 | 99,84 |
| 2024 | 733.223,80 | 735.015,89 | -1.792,09 | 99,76 |
| 2025 | 709.120,91 | 712.581,77 | -3.460,86 | 99,51 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF | ||
| Alemania | 1 | 150.732,42 |
| Francia | 2 | 79.448,19 |
| Países Bajos | 3 | 77.512,06 |
| Bélgica | 4 | 73.908,25 |
| Italia | 5 | 64.758,47 |
| España | 6 | 47.463,00 |
| Polonia | 7 | 43.130,26 |
| SubTotal | 536.952,65 | |
| Total | 731.718,88 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
| Alemania | 1 | 159.594,98 |
| Países Bajos | 2 | 101.264,80 |
| Bélgica | 3 | 88.503,62 |
| Francia | 4 | 65.551,25 |
| Italia | 5 | 56.771,62 |
| Irlanda | 6 | 54.433,24 |
| España | 7 | 37.910,37 |
| SubTotal | 564.029,85 | |
| Total | 733.600,70 | |
Navegación




