Comercio exterior (Actualización abril 2025)

La Unión Europea con Terceros Países
Año Exportaciones (millones €) Importaciones (millones €) Saldo (millones €) Cobertura (%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial 
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 20 a 22).

*Datos a enero.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF

Evolución histórica
2010 654.916,75 580.065,70 74.851,05 112,90
2011 713.560,45 639.957,11 73.603,33 111,50
2012 817.595,00 721.629,34 95.965,66 113,30
2013 814.828,10 713.038,40 101.789,69 114,28
2014 836.054,12 737.262,87 98.791,25 113,40
2015 892.902,66 782.255,22 110.647,44 114,14
2016 898.138,06 787.603,96 110.534,10 114,03
2017 960.747,54 846.852,74 113.894,80 113,45
2018 1.029.075,86 900.747,99 128.327,87 114,25
2019 1.067.580,95 920.002,15 147.578,80 116,04
2020 1.009.411,74 849.240,55 160.171,19 118,86
2021 1.191.752,84 1.035.252,52 156.500,32 115,12
2022 1.344.408,57 1.204.624,42 139.784,15 111,60
2023 1.245.064,37 1.087.686,95 157.377,43 114,47
2024 1.277.095,28 1.082.760,35 194.334,93 117,95
2025* 61.915,73 39.615,25 22.300,48 156,29
Interior de la Unión Europea
Año Exportaciones (millones €) Importaciones (millones €) Saldo (millones €) Cobertura (%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial 
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 20 a 22).

*Datos a enero.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Evolución histórica
2010 393.895,83 402.714,82 -8.819,00 97,81
2011 426.916,63 439.405,13 -12.488,50 97,16
2012 471.683,13 490.872,54 -19.189,41 96,09
2013 470.763,40 490.090,69 -19.327,29 96,06
2014 481.694,05 504.267,94 -22.573,89 95,52
2015 499.034,51 525.520,58 -26.486,07 94,96
2016 505.468,14 529.621,74 -24.153,60 95,44
2017 542.560,35 572.296,06 -29.735,71 94,80
2018 586.266,72 615.791,62 -29.524,90 95,21
2019 593.063,57 620.540,72 -27.477,15 95,57
2020 564.670,52 571.081,60 -6.411,07 98,88
2021 697.026,72 705.689,84 -8.663,12 98,77
2022 801.158,44 804.458,70 -3.300,26 99,59
2023 734.322,14 735.114,83 -792,70 99,89
2024 726.578,47 727.990,57 -1.412,11 99,81
2025* 12.599,14 9.444,93 3.154,21 133,40

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)
País Posición 2024

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 150.273,68
Francia 2 78.917,27
Países Bajos 3 76.756,61
Bélgica 4 73.777,57
Italia 5 63.990,17
España 6 47.215,87
SubTotal 490.931,16
Total 726.578,47
IMPORTACIONES (millones €)
País  Posición 2024

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 159.592,19
Países Bajos 2 100.064,78
Bélgica 3 88.395,81
Francia 4 64.941,54
Italia 5 56.306,31
Irlanda 6 54.291,35
España 7 36.546,51
SubTotal 560.138,49
Total 727.990,57