Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización marzo 2020)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Año | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a noviembre. | Evolución histórica | |||
2010 | 716.172,63 | 638.127,58 | 78.045,05 | 112,23 |
2011 | 778.713,77 | 705.301,87 | 73.411,90 | 110,41 |
2012 | 817.597,20 | 721.628,58 | 95.968,62 | 113,30 |
2013 | 814.826,30 | 713.029,36 | 101.796,94 | 114,28 |
2014 | 836.057,29 | 737.258,30 | 98.798,98 | 113,40 |
2015 | 892.905,25 | 782.263,79 | 110.641,46 | 114,14 |
2016 | 898.140,44 | 787.598,77 | 110.541,67 | 114,04 |
2017 | 960.939,01 | 846.751,49 | 114.187,52 | 113,49 |
2018 | 1.030.248,97 | 900.358,21 | 129.890,75 | 114,43 |
2019* | 951.005,85 | 814.625,19 | 136.380,67 | 116,74 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Año | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a diciembre. | Evolución histórica | |||
2010 | 467.598,73 | 478.387,06 | -10.788,33 | 97,74 |
2011 | 505.542,05 | 522.141,22 | -16.599,16 | 96,82 |
2012 | 518.006,14 | 530.129,66 | -12.123,52 | 97,71 |
2013 | 517.931,27 | 528.118,76 | -10.187,49 | 98,07 |
2014 | 533.826,69 | 541.646,29 | -7.819,63 | 98,56 |
2015 | 554.724,96 | 564.237,59 | -9.512,63 | 98,31 |
2016 | 559.679,69 | 568.806,27 | -9.126,58 | 98,40 |
2017 | 598.817,16 | 612.810,23 | -13.993,07 | 97,72 |
2018 | 640.597,10 | 655.354,31 | -14.757,21 | 97,75 |
2019* | 614.389,76 | 623.763,16 | -9.373,41 | 98,50 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF | ||
Alemania | 1 | 127.716,01 |
Francia | 2 | 70.191,66 |
Bélgica | 3 | 63.277,28 |
Reino Unido | 4 | 53.796,87 |
Italia | 5 | 54.025,08 |
Países Bajos | 6 | 53.801,39 |
España | 7 | 36.054,59 |
Total | 640.824,25 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2018 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
Alemania | 1 | 144.297,94 |
Países Bajos | 2 | 90.135,35 |
Bélgica | 3 | 85.450,71 |
Francia | 4 | 58.981,42 |
Italia | 5 | 47.004,01 |
Irlanda | 6 | 41.344,51 |
Reino Unido | 7 | 39.453,59 |
España | 8 | 27.421,79 |
Total | 655.124,10 |
Navegación