CNAE 28
Principales indicadores (Actualizado abril 2025)
CNAE 28. Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P
CNAE 28. Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P | ||||||
Años | Nº Empresas | Facturación (millones €) | Producción (millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (número) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico. | Evolución histórica | |||||
2015 | 82.229 | 609.780 | 567.272 | 186.355 | 2.686.556 | 69 |
2016 | 80.000 | 624.293 | 577.436 | 191.398 | 2.695.683 | 71 |
2017 | 80.000 | 677.963 | 630.220 | 209.045 | 2.792.726 | 74 |
2018 | 80.000 | 700.000 | 670.000 | 230.000 | 3.000.000 | 76 |
2019 | 80.000 | 740.000 | 680.000 | n.d.* | 3.000.000 | n.d.* |
2020 | 80.000 | 700.000 | 600.000 | n.d.* | 2.900.000 | n.d.* |
CNAE 28. Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P (2020) | |||||
Actividades | Nº Empresas | Facturación(millones €) | Valor Añadido (millones €) | Empleo (cientos) | Productividad (miles €) |
Fuente: EUROSTAT - Annual detailed enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E). *Datos no disponibles debido a secreto estadístico.
| |||||
Maquinaria de uso general | n.d.* | 205.756 | 61.784 | 821.090 | 75 |
Otra maquinaria de uso general | 32.000 | 210.000 | 69.000 | 960.000 | 71 |
Maquinaria agraria y forestal | 6.000 | 50.000 | 13.400 | 180.000 | 74 |
Máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta | 7.400 | 40.118 | 14.109 | 221.645 | 63 |
Otra maquinaria para usos específicos | 24.000 | 167.291 | 56.788 | 735.059 | 77 |
Navegación