Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización agosto 2025)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a mayo. | Evolución histórica | |||
2010 | 1.720.988,97 | 1.506.736,96 | 214.252,01 | 114,22 |
2011 | 1.927.365,49 | 1.633.880,11 | 293.485,39 | 117,96 |
2012 | 2.125.983,84 | 1.840.851,88 | 285.131,96 | 115,49 |
2013 | 2.159.573,55 | 1.778.375,65 | 381.197,90 | 121,44 |
2014 | 2.196.565,30 | 1.867.819,59 | 328.745,71 | 117,60 |
2015 | 2.367.942,11 | 2.068.836,46 | 299.105,66 | 114,46 |
2016 | 2.396.206,56 | 2.174.563,90 | 221.642,66 | 110,19 |
2017 | 2.576.059,82 | 2.325.894,98 | 250.164,84 | 110,76 |
2018 | 2.683.513,96 | 2.432.110,29 | 251.403,67 | 110,34 |
2019 | 2.737.144,87 | 2.545.308,74 | 191.836,13 | 107,54 |
2020 | 2.268.743,78 | 2.030.402,95 | 238.340,83 | 111,74 |
2021 | 2.597.859,05 | 2.401.987,41 | 195.871,65 | 108,15 |
2022 | 2.806.034,39 | 2.629.066,97 | 176.967,42 | 106,73 |
2023 | 2.888.558,29 | 2.588.324,27 | 300.234,03 | 111,60 |
2024 | 2.820.180,38 | 2.509.021,95 | 311.158,43 | 112,40 |
2025* | 1.060.076,62 | 955.326,66 | 104.749,97 | 110,96 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a mayo. | Evolución histórica | |||
2010 | 981.496,92 | 947.129,57 | 34.367,35 | 103,63 |
2011 | 1.085.168,82 | 1.043.935,62 | 41.233,20 | 103,95 |
2012 | 1.114.104,08 | 1.126.297,00 | -12.192,92 | 98,92 |
2013 | 1.095.783,29 | 1.115.493,44 | -19.710,15 | 98,23 |
2014 | 1.156.403,00 | 1.176.005,12 | -19.602,12 | 98,33 |
2015 | 1.260.051,49 | 1.277.760,42 | -17.708,93 | 98,61 |
2016 | 1.319.856,55 | 1.336.751,10 | -16.894,55 | 98,74 |
2017 | 1.435.223,64 | 1.441.254,36 | -6.030,72 | 99,58 |
2018 | 1.513.218,01 | 1.514.155,63 | -937,62 | 99,94 |
2019 | 1.546.142,68 | 1.552.965,80 | -6.823,12 | 99,56 |
2020 | 1.334.053,63 | 1.278.156,58 | 55.897,06 | 104,37 |
2021 | 1.567.486,54 | 1.502.466,65 | 65.019,89 | 104,33 |
2022 | 1.694.450,56 | 1.633.625,22 | 60.825,34 | 103,72 |
2023 | 1.722.223,81 | 1.675.643,51 | 46.580,30 | 102,78 |
2024 | 1.659.154,26 | 1.606.361,85 | 52.792,42 | 103,29 |
2025* | 578.043,69 | 562.080,37 | 15.963,32 | 102,84 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2024 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
Alemania | 1 | 400.123,30 |
Francia | 2 | 196.661,43 |
Italia | 3 | 124.919,31 |
Polonia | 4 | 112.276,54 |
Países Bajos | 5 | 111.500,13 |
España | 6 | 103.600,39 |
SubTotal | 1.049.081,09 | |
Total | 1.655.464,16 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2024 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 423.860,20 |
Paises Bajos | 2 | 159.858,43 |
Francia | 3 | 124.277,92 |
Italia | 4 | 118.939,26 |
Polonia | 5 | 106.602,38 |
República Checa | 6 | 104.793,14 |
Bélgica | 7 | 90.930,78 |
España | 8 | 86.499,22 |
SubTotal | 1.215.761,32 | |
Total | 1.601.002,91 |