Comercio exterior (Actualización febrero 2024)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos a diciembre.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde el 24 a 30). No hay datos disponibles para el CNAE 33.

Evolución histórica
2010 1.720.988,97 1.506.736,96 214.252,01 114,22
2011 1.927.365,49 1.633.880,11 293.485,39 117,96
2012 1.958.819,04 1.588.653,37 370.165,67 123,30
2013 1.937.682,62 1.555.521,81 382.160,81 124,57
2014 2.002.284,59 1.631.272,21 371.012,38 122,74
2015 2.148.481,26 1.799.717,93 348.763,33 119,38
2016 2.204.209,28 1.874.241,37 329.967,92 117,61
2017 2.376.144,59 2.046.519,59 329.625,00 116,85
2018 2.470.596,43 2.163.192,79 307.403,65 114,21
2019 2.523.840,83 2.228.052,53 295.788,30 113,28
2020 2.270.321,25 2.032.750,22 237.571,04 111,69
2021 2.598.401,27 2.403.805,29 194.882,02 108,11
2022 2.810.148,39 2.630.870,26 179.278,12 106,81
2023* 2.768.585,05 2.459.062,58 309.522,47 112,59
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos a diciembre.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE ( Desde el 24 a 30). No hay datos disponibles para el CNAE 33.

Evolución histórica
2010 981.496,92 947.129,57 34.367,35 103,63
2011 1.085.168,82 1.043.935,62 41.233,20 103,95
2012 1.053.698,25 1.010.406,47 43.291,78 104,28
2013 1.036.161,19 999.749,37 36.411,82 103,64
2014 1.092.410,32 1.053.774,03 38.636,29 103,67
2015 1.184.262,12 1.137.282,70 46.979,42 104,13
2016 1.245.247,59 1.201.019,79 44.227,80 103,68
2017 1.356.449,31 1.306.846,12 49.603,20 103,80
2018 1.432.443,54 1.376.940,62 55.502,93 104,03
2019 1.462.514,67 1.411.365,57 51.149,00 103,62
2020 1.334.993,63 1.278.040,56 56.953,07 104,46
2021 1.568.250,42 1.501.389,02 66.925,72 104,46
2022 1.698.131,65 1.634.487,26 63.644,39 103,89
2023* 1.606.292,17 1.556.584,17 49.708,00 103,19

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 396.125,49
Francia 2 194.922,46
Italia 3 125.384,84
Países Bajos 4 105.437,12
Polonia 5 102.860,20
España 6 96.387,68
Total 1.606.292,17

IMPORTACIONES (millones €)

País Posición 2022

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 412.082,05
Paises Bajos 2 152.288,36
Francia 3 126.319,18
Italia 4 120.511,53
Polonia 5 103.673,02
República Checa 6 98.987,63
Bélgica 7 88.467,09
España 8 82.974,18
Total 1.556.584,17