Industrias extractivas, energía, agua y residuos

Según la nueva clasificación del CNAE 2009, este sector comprende los códigos CNAE 05, CNAE 06, CNAE 07, CNAE 08, CNAE 09, CNAE 19, CNAE 35, CNAE 36, CNAE 37, CNAE 38 y CNAE 39 que se corresponden con las siguientes actividades: Minería energetica, Minería no energética, Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Captación, depuración y distribución de agua, Recogida y tratamiento de aguas residuales, Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización, Actividades de descontaminación y otros servicios.

Nota: Para los datos obtenidos con anterioridad, se mantiene los obtenidos según la clasificación del CNAE 93 para este sector comprendía los códigos CNAE 10, CNAE 11, CNAE 13, CNAE 14, CNAE 23, CNAE 40 y CNAE 41.

Principales productos

  • Minería energética: carbón de antracita, carbón de hulla, antracita
  • Minería no energética: áridos, carbonato cálcico, caliza, arcilla, caolín, oro y cobre

Principales indicadores (Actualizado marzo 2024)

Año Nº de empresas Empleo Cifra de negocios
(miles €)

Fuente:  INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2023), Encuesta Industrial de empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2015-2022). Último dato disponible 15/03/2024
Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2022).

** A partir del año 2015 algunas ramas de actividad se pueden ver afectadas por el secreto estadístico de los datos.

Evolución histórica
2000 179 11.781 1.679.016
2001 169 11.470 1.979.865
2002 172 10.376 2.293.640
2003 196 9.783 2.341.292
2004 187 9.292 2.097.311
2005 173 8.467 2.835.084
2006 199 7.800 2.692.737
2007 300 7.284 2.671.308
2008 313 8.137 2.647.701
2009 341 8.047 3.056.115
2010 346 6.990 2.819.398
2011 351 8.232 4.158.557
2012 333 7.758 4.303.223
2013 319 8.334 4.343.617
2014 311 7.590 4.614.679
2015 290 6.810 4.589.145
2016 306 6.730 3.927.416
2017 312 6.688 3.528.814
2018 273 6.563 4.319.968
2019 278 5.529 3.673.181
2020 266 5.805 3.355.245
2021 264 4.401 5.730.117
2022 241 4.160 8.970.603
Empresas por estrato de asalariados
Año Sin asalariados Micropymes
(1-9)
Pymes
(10-199)
Grandes Empresas
(>=200)
Total

Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2023). Ultimos datos publicados el 20/12/2023.
Nota. Según la metodología utilizada por el INE, se consideran Grandes Empresas a partir de 200 trabajadores.
Datos obtenidos según CNAE93 (2000-2007) y según CNAE09 (2008-2021)

Evolución histórica
2000 65 55 43 6 169
2001 65 59 45 3 172
2002 76 64 52 4 196
2003 76 62 45 4 187
2004 75 51 43 4 173
2005 101 46 48 4 199
2006 122 59 50 4 235
2007 148 87 59 6 300
2008 155 95 57 6 313
2009 168 113 55 5 341
2010 184 103 54 5 346
2011 188 108 50 5 351
2012 178 103 46 6 333
2013 178 91 44 6 319
2014 170 96 39 6 311
2015 164 86 35 5 290
2016 173 92 36 5 306
2017 184 88 35 5 312
2018 163 74 32 4 273
2019 164 74 34 6 278
2020 157 74 29 6 266
2021 155 72 31 6 264
2022 131 76 28 6 241

Encuesta industrial de productos (Actualizado julio 2024)

Encuesta Industrial de Productos en Asturias
  Energía eléctrica, gas y vapor    Total Industria
Año Miles de €  Miles de €   % 
Fuente: Encuesta Industrial de Productos. INE
Nota: datos obtenidos a partir del CNAE 2009. Se incluyen datos del CNAE 35 (producción de energía eléctrica, gas y vapor)
Nota: En los datos obtenidos mediante el CNAE 93 se incluye el CNAE 40. 
Datos obtenidos según CNAE93 (2002-2007) y según CNAE09 (2008-2022)
Evolución histórica
2002 902.832 11,5 7.843.980 100,0
2003 688.340 9,3 7.424.419 100,0
2004 629.299 7,6 8.252.704 100,0
2005 1.274.809 13,2 9.645.853 100,0
2006 1.022.995 9,1 11.291.301 100,0
2007 987.716 8,1 12.148.174 100,0
2008 1.033.393 9,1 11.385.889  100,0
2009 736.555 8,8 8.381.516 100,0
2010 616.692 6,9 8.910.248 100,0
2011 900.999 9,7 9.252.322 100,0
2012 1.055.553 12,2 8.671.268 100,0
2013 1.044.613 12,1 8.645.040 100,0
2014 929.090 10,7 8.699.526 100,0
2015 1.116.310 12,9  8.674.528 100,0
2016 787.787 9,0 8.651.254 100,0
2017 933.849 9,5 9.866.759 100,0
2018 934.773 9,0 10.502.909 100,0
2019 719.275 7,1 10.173.090 100,0
2020 614.318 7,3 8.447.369 100,0
2021 1.480.193 12,5 11.828.105 100,0
2022 3.016.375 19,3 15.659.117 100,0
2023 1.661.463 12,5 13.280.747 100,0

Balanza comercial (Actualización septiembre 2024)

 
Balanza Comercial Asturias de las Industrias extractivas  (miles €)
  Export. Import. Saldo Cobertura

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Nota: Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 5 a 8, 19, 35, 37 y 38). No hay datos disponibles para los CNAEs 9, 36 y 39.

* Datos a julio.

Evolución histórica
2000 156.080,16 984.315,33 -792.235,17 16,46%
2001 125.341,18 943.957,09 -818.615,91 13,28%
2002 176.355,71 1.014.376,31 -838.020,60 17,39%
2003 238.887,37 964.120,07 -725.230,70 24,78%
2004 265.998,66 1.256.454,85 -990.456,18 21,17%
2005 201.638,17 1.594.540,26 -1.392.902,09 12,65%
2006 261.585,91 2.395.799,84 -2.134.213,94 10,92%
2007 290.085,09 2.474.692,50 -2.184.607,42 11,72%
2008 279.133,06 2.582.278,71 -2.303.145,65 10,81%
2009 125.596,89 1.522.675,77 -1.379.078,88 8,25%
2010 204.791,69 2.243.167,00 -2.038.375,31 9,13%
2011 254.819,70 2.613.732,66 -2.358.912,96 9,75%
2012 362.585,77 2.463.161,62 -2.100.575,85 14,72%
2013 256.685,30 2.092.466,78 -1.835.781,48 12,27%
2014 220.376,32 1.923.665,54 -1.703.290,21 11,46%
2015 217.720,87 1.580.965,43 -1.363.244,57 13,77%
2016 196.194,35 1.480.847,03 -1.284.652,67 13,25%
2017 312.259,06 2.451.455,17 -2.139.196,10 12,74%
2018 249.737,08 2.642.429,55 -2.392.692,47 9,45%
2019 271.376,69 2.063.100,06 -1.791.723,38 13,15%
2020 311.756,28 1.402.506,93 -1.090.750,65 22,23%
2021 302.625,69 2.845.148,79 -2.542.523,10 10,64%
2022 710.204,53 4.257.450,13 -3.547.245,60 16,68%
2023 951.431,76 2.830.307,47

-1.878.875,72

33,62%
2024* 281.574,29 1.565.843,73 -1.284.269,44 17,98%

Ranking de países

Países destino de las exportaciones de Asturias (miles €)
País  2023

Fuente: ICEX

Marruecos 172.421,59
Alemania 128.343,19
China 95.650,27
Bélgica 64.674,52
Italia 63.988,85
Turquía 56.117,73
Francia 51.296,05
Reino Unido 32.512,52
Paises Bajos 31.186,90
India 30.145,54
Subtotal 726.427,17
Total 951.431,76

Empresas en Asturias(Actualización continuada)

EMPRESAS EN ASTURIAS
CÓDIGO Descripción CNAE EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESAS EXPORTADORAS

Fuente: Directorio de Empresas Industriales y de Servicios del Principado de Asturias elaborado por el IDEPA

05 Extracción de antracita, hulla y lignito Ver listado Ver Listado
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural Ver listado Ver Listado
07 Extracción de minerales metálicos Ver listado Ver Listado
08 Otras industrias extractivas Ver listado Ver Listado
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas Ver listado Ver Listado
19 Coquerías y refino de petróleo Ver listado Ver Listado
35 Producción de energía eléctrica, gas y vapor Ver listado Ver Listado
36 Captación, depuración y distribución de agua  Ver listado Ver Listado 
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales Ver listado Ver Listado 
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización Ver listado Ver Listado 
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos Ver listado Ver Listado 

Si desea formar parte de nuestro Directorio de empresas, acceda al apartado altas de nuestra web.

 Directorio de empresas