Demografía
Demografía y población (Actualizado julio 2025)
Situado en el noroeste de España, el Principado de Asturias ocupa una superficie total de 10.603,90 Km2. (SADEI: Sus fronteras están delimitadas por accidentes naturales: el mar Cantábrico, al norte, baña sus 334 km de costa y al sur, la Cordillera Cantábrica separa al Principado de la Meseta. Las rías Eo y el Deva establecen la línea divisoria frente a las regiones vecinas de Galicia y Cantabria respectivamente.
El clima, influido de manera determinante por el mar y la montaña, es atlántico, húmedo y con temperaturas suaves. Al situarse justamente en el centro de la región cantábrica, la zona de régimen térmico más templado de Europa, las temperaturas medias anuales fluctúan en torno a los 14ºC. Las precipitaciones, por su parte, son abundantes y se distribuyen de manera uniforme a lo largo de todo el año, con valores que se sitúan en torno a los 1.100 mm. anuales.
En el paisaje asturiano se pueden distinguir tres zonas perfectamente diferenciadas; la de la montaña, cuyas cumbres más altas se encuentran en el macizo de los Picos de Europa, la de los valles interiores, recorrida por numerosos ríos, y la zona costera, con escarpados acantilados y múltiples playas y calas.
El conjunto es una región peculiar, verde y azul, de hermosas playas y extensos bosques donde habitan el oso pardo y el urogallo, especies protegidas en peligro de extinción. Todas estas condiciones hacen de Asturias un "Paraíso Natural".
Población
Según los últimos datos de población conocidos, a 01/01/2024, publicados por el INE el 13/12/2024 (Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal), Asturias cuenta con 1.008.028 habitantes, lo que supone un incremento del 0,27% con respecto del año anterior, equivalente a 2.745 personas más.
Población en Asturias (Habitantes ambos sexos) | |
---|---|
Fuente: Datos 2000-2022 INE. Estadística del Padrón Continuo. Datos definitivos a 1 de enero de 2022. Publicados el 24/01/2023. Datos 2023-2024. INE. Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. Últimos datos: 01/01/2024, publicados el 13/12/2024. | Evolución histórica |
2000 | 1.076.567 |
2001 | 1.075.329 |
2002 | 1.073.971 |
2003 | 1.075.381 |
2004 | 1.073.761 |
2005 | 1.076.635 |
2006 | 1.076.896 |
2007 | 1.074.862 |
2008 | 1.080.138 |
2009 | 1.085.289 |
2010 | 1.084.341 |
2011 | 1.081.487 |
2012 | 1.077.360 |
2013 | 1.068.165 |
2014 | 1.061.756 |
2015 | 1.051.229 |
2016 | 1.042.608 |
2017 | 1.034.960 |
2018 | 1.028.244 |
2019 | 1.022.800 |
2020 | 1.018.784 |
2021 | 1.011.792 |
2022 | 1.004.686 |
2023 | 1.005.283 |
2024 | 1.008.028 |
Del total de habitantes, 527.490 son mujeres (equivalente al 52,33%) y 480.538 hombres (equivalente al 47,67%), de forma que por cada 100 hombres hay en nuestra región 110 mujeres, hecho atribuible a la esperanza de vida de éstas, actualmente seis años mayor, siendo de 85,74 años para las mujeres frente a 80,030 para los hombres. (Fuente: INE y INE. SADEI. Movimiento Natural de la Población (datos año 2023). Última actualización: 11/12/2023).
Población por sexo en Asturias (Habitantes por sexo) | ||
---|---|---|
Año | Hombres | Mujeres |
Fuente: Datos 2000-2022 INE. Estadística del Padrón Continuo. Datos definitivos a 1 de enero de 2022. Publicados el 24/01/2023. Datos 2023-2024. INE. Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. Últimos datos: 01/01/2024, publicados el 13/12/2024. | Evolución histórica | |
2000 | 516.398 | 560.169 |
2002 | 515.166 | 558.805 |
2003 | 515.945 | 559.436 |
2004 | 515.047 | 558.714 |
2005 | 516.329 | 560.306 |
2006 | 516.347 | 560.549 |
2007 | 515.292 | 559.570 |
2008 | 518.291 | 561.847 |
2009 | 520.319 | 563.790 |
2010 | 520.402 | 563.939 |
2011 | 518.571 | 562.916 |
2012 | 516.420 | 560.940 |
2013 | 511.346 | 556.819 |
2014 | 507.164 | 551.812 |
2015 | 502.036 | 548.881 |
2016 | 497.852 | 544.756 |
2017 | 493.911 | 541.049 |
2018 | 490.738 | 537.506 |
2019 | 488.137 | 534.663 |
2020 | 486.066 | 532.718 |
2021 | 482.665 | 529.127 |
2022 | 479.134 | 525.552 |
2023 | 479.064 | 526.219 |
2024 | 480.538 | 527.490 |
La densidad de población en Asturias, en 2024, entendida como la relación numérica entre la población y la extensión territorial de la Comunidad, es de 95 habitantes por km 2.
En el año 2024 el área central acoge a los tres concejos más poblados que concentran aproximadamente la mitad de la población asturiana (56%), en una superficie que suma apenas el 4% del suelo regional. Las densidades más elevadas corresponden a los concejos de Avilés, con 2.807,41 habitantes/km2, seguido de Gijón y Oviedo con 1.474,64 y 1.181,52 habitantes por km2, respectivamente. De este modo, queda de manifiesto el creciente desequilibrio existente en la distribución espacial de sus habitantes, con una zona central cada vez más densamente poblada, y unas áreas oriental y occidental que ven cómo se reduce progresivamente su número de habitantes y con un mayor predominio de las actividades rurales y turísticas.
Población y densidad de los concejos más poblados de Asturias. Año 2024 | |||
---|---|---|---|
Concejos | Habitantes | % | Densidad (Hab./km2) |
Fuente: INE y SADEI. Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. Últimos datos: 01/01/2024, publicados el 13/12/2024. | |||
Gijón | 268.561 | 26,64 | 1.474,64 |
Oviedo | 220.543 | 21,88 | 1.181,52 |
Avilés | 75.351 | 7,48 | 2.807,41 |
Siero | 52.593 | 5,22 | 248,97 |
Langreo | 38.282 | 3,80 | 458,25 |
Mieres | 36.132 | 3,58 | 247,41 |
.../... | |||
Total Población | 1.008.028 | 100,00 | 95,06 |
Enlaces de interés
- Movimiento natural de la población de Asturias
Fuente: SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económico e Industriales)