Proyectos I+D+i hiperautomatizacion
Proyectos I+D+i hiperautomatización
|   Proyectos I+D+i hiperautomatización  |  ||||
|---|---|---|---|---|
| Año | Subvención total | Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de innovación o I+D | nº de empresas que reciben subvenciones | nº de empresas que contratan centros de investigación | 
|   Fuente: SEKUENS. Datos en euros Nota: Esta línea de ayudas se convoca por primera vez en 2024.  |  ||||
| 2024 | 3.741.357,52 | 3.240.520,11 | 26 | 32 | 
Los proyectos subvencionables deberán estar enmarcados en las prioridades científicas o en los retos de Asturias RIS3
   |   Proyectos I+D+i hiperautomatización  |  ||
|---|---|---|
| Año | Solicitudes presentadas | Proyectos aprobados | 
|   Fuente: SEKUENS. Nota: Esta línea de ayudas se convoca por primera vez en 2024  |  ||
| 2024 | 36 | 11 | 
| Distribución por tipo de empresa | |||
|---|---|---|---|
| Año | Categoría Empresa | nº solicitudes | Subvención total | 
|   Fuente: SEKUENS. Datos en euros Nota: Esta línea de ayudas se convoca por primera vez en 2024  |  |||
| 2024 | Pymes | 18 | 1.983.191,59 | 
| No Pymes | 18 | 1.758.165,93 | |
| Total | 36 | 3.741.357,52 | |
AGENDA
Noticias
- Energía, industria, agroalimentación y salud, prioridades regionales que más retornan fondos europeos del programa HORIZONTE EUROPA (18/09/2025)
 - A través de la web de SEKUENS conoce los proyectos de I+D financiados en el período 2022-2024 en el marco de la S3 Asturias (03/07/2025)
 - A través de la web de IDEPA conoce los proyectos I+D financiados en el 2022 en el marco de la S3 Asturias (24/04/2023)
 - Aportación del sector tecnológico manufacturero asturiano a la especialización Inteligente (16/12/2024)
 
 




 

