Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado febrero 2023)
| Datos económico-financieros del sector TIC en España (miles de €). Muestra de 10.754 empresas (2019-2021) | |||
| Años | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 06/02/2023. | |||
| Ingresos de explotación | 37.118.082 | 37.965.217 | 40.896.201 |
| Resultados ordinarios antes impuestos | 2.479.065 | 2.830.207 | 2.317.960 |
| Resultado del Ejercicio | 1.988.949 | 2.090.980 | 1.870.675 |
| Total activo | 46.679.344 | 49.475.087 | 53.297.164 |
| Fondos propios | 17.821.148 | 16.839.712 | 18.287.324 |
| Rentabilidad económica (%) | 5,33 | 5,74 | 4,36 |
| Rentabilidad financiera (%) | 13,95 | 16,85 | 12,71 |
| Liquidez general | 0,94 | 0,89 | 1,08 |
| Endeudamiento (%) | 61,82 | 65,96 | 65,69 |
| Número de empleados | 200.802 | 209.595 | 225.647 |
Navegación




