Empleo
Empleo (Actualizado mayo 2025)
Los datos de empleo registrados en el año 2023 (según los últimos datos disponibles del INE, publicados el 25/03/2025), reflejan un incremento del 5% respecto del año anterior, situándose en los 9.189 empleos, esta cifra supone un nuevo máximo histórico en el número de empleados de este sector.
| Evolución del empleo en el sector TIC en Asturias | |
| Año | Empleo | 
|   Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios (2015-2023).  |  Evolución histórica | 
| 2000 | 3.318 | 
| 2001 | 3.474 | 
| 2002 | 3.329 | 
| 2003 | 3.536 | 
| 2004 | 4.256 | 
| 2005 | 4.092 | 
| 2006 | 4.878 | 
| 2007 | 5.209 | 
| 2008 | 6.497 | 
| 2009 | 6.444 | 
| 2010 | 6.106 | 
| 2011 | 6.158 | 
| 2012 | 6.209 | 
| 2013 | 6.176 | 
| 2014 | 6.316 | 
| 2015 | 6.672 | 
| 2016 | 7.120 | 
| 2017 | 7.333 | 
| 2018 | 7.997 | 
| 2019 | 8.177 | 
| 2020 | 8.054 | 
| 2021 | 8.594 | 
| 2022 | 8.767 | 
| 2023 | 9.189 | 
 



