Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización enero 2023)
Balanza comercial del sector textil (miles de €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a noviembre. | Evolución histórica | |||
2000 | 7.894.296,73 | 8.947.410,18 | -1.053.113,45 | 88,23 |
2001 | 8.669.969,24 | 9.849.765,36 | -1.179.796,13 | 88,02 |
2002 | 9.261.801,58 | 10.472.803,83 | -1.211.002,24 | 88,44 |
2003 | 8.873.399,20 | 11.286.891,70 | -2.413.492,50 | 78,62 |
2004 | 8.755.839,78 | 12.155.223,59 | -3.399.383,81 | 72,03 |
2005 | 8.734.861,91 | 13.497.884,80 | -4.763.022,89 | 64,71 |
2006 | 9.632.944,48 | 15.264.848,07 | -5.631.903,60 | 63,11 |
2007 | 10.197.217,73 | 16.563.551,04 | -6.366.333,31 | 61,56 |
2008 | 10.596.980,35 | 17.138.683,94 | -6.541.703,59 | 61,83 |
2009 | 10.376.733,60 | 14.921.518,06 | -4.544.784,46 | 69,54 |
2010 | 11.199.784,91 | 16.979.672,28 | -5.779.887,37 | 65,96 |
2011 | 12.848.149,69 | 18.100.415,76 | -5.252.266,07 | 70,98 |
2012 | 13.793.402,53 | 17.899.132,45 | -4.105.729,92 | 77,06 |
2013 | 15.168.973,21 | 17.916.303,63 | -2.747.330,43 | 84,67 |
2014 | 16.522.743,93 | 20.373.679,00 | -3.850.935,07 | 81,10 |
2015 | 17.740.173,44 | 22.858.274,44 | -5.118.100,99 | 77,61 |
2016 | 19.114.010,73 | 24.517.885,06 | -5.403.874,34 | 77,96 |
2017 | 20.707.586,45 | 25.335.946,13 | -4.628.359,68 | 81,73 |
2018 | 20.437.893,31 | 25.651.959,20 | -5.214.065,90 | 79,67 |
2019 | 21.387.035,58 | 27.348.817,46 | -5.961.781,87 | 78,20 |
2020 | 17.486.514,40 | 24.094.268,48 | -6.607.754,08 | 72,58 |
2021 | 21.601.378,42 | 25.220.140,24 | -3.618.761,82 | 85,65 |
2022* | 21.784.852,87 | 29.122.448,32 | -7.337.595,45 | 74,80 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector textil, los principales países receptores en 2021 fueron: Francia, Italia y Portugal.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2021 |
Fuente: ICEX | |
Francia | 3.483.346,53 |
Italia | 2.469.617,69 |
Portugal | 1.715.663,98 |
Alemania | 1.571.825,49 |
Polonia | 1.380.487,02 |
Marruecos | 1.210.855,45 |
Estados Unidos | 845.238,73 |
Países Bajos | 629.615,26 |
Reino Unido | 597.561,34 |
Turquía | 457.182,39 |
Subtotal | 14.361.393,89 |
Total | 21.601.378,42 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector textil, los principales países origen en 2021 fueron: China, Turquía y Bangladesh.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2021 |
Fuente: ICEX | |
China | 5.920.600,56 |
Turquía | 3.014.235,98 |
Bangladesh | 3.0053.381,85 |
Italia | 1.928.083,03 |
Marruecos | 1.873.687,32 |
Francia | 999.286,91 |
India | 956.910,48 |
Pakistán | 857.533,36 |
Vietnam | 840.034,20 |
Portugal | 769.575,84 |
Subtotal | 20.165.329,54 |
Total | 25.220.140,24 |
En cuanto a los productos textiles exportados, destaca "Confección de prendas de vestir exteriores", que representa un 32,36% del total en 2021.
Ranking de los principales productos exportados por España en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2021 |
Fuente: ICEX, | |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 6.989.676,98 |
Fabricación de calzado | 2.634.543,01 |
Confección de ropa interior | 2.407.483,28 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 2.043.732,54 |
Confección de otras prendas de vestir de punto | 1.689.945,80 |
Fabricación de tejidos textiles | 1.456.370,30 |
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería | 1.100.153,64 |
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 897.618,54 |
Subtotal | 19.219.524,09 |
Total | 21.601.378,42 |
Por otra parte, el principal producto de las importaciones textiles en 2021 fue la "Confección de otras prendas de vestir exteriores", copando en este caso un 30,19%.
Ranking de los principales productos importados por España en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2021 |
Fuente: ICEX, | |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 7.614.066,64 |
Confección de ropa interior | 3.450.500,97 |
Fabricación de calzado | 3.150.052,29 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 2.424.411,75 |
Confección de otras prendas de vestir de punto | 1.975.847,91 |
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 1.774.166,47 |
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería | 1.286.393,14 |
Fabricación de tejidos textiles | 1.118.298,87 |
Subtotal | 22.793.738,04 |
Total | 25.220.140,24 |
Navegación