Comercio exterior (Actualización abril 2024)

La Unión Europea con Terceros Países
Año Exportaciones (millones €) Importaciones (millones €) Saldo (millones €) Cobertura (%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial 
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 20 a 22).

*Datos a febrero.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF

Evolución histórica
2010 654.916,75 580.065,70 74.851,05 112,90
2011 713.560,45 639.957,11 73.603,33 111,50
2012 748.274,77 651.064,97 97.209,80 114,93
2013 752.164,85 646.480,51 105.684,35 116,35
2014 772.439,36 667.429,28 105.010,08 115,73
2015 816.968,87 705.818,68 111.150,19 115,75
2016 829.782,68 714.534,65 115.248,03 116,13
2017 892.524,21 771.159,46 121.364,75 115,74
2018 962.665,95 826.381,94 136.284,02 116,49
2019 1.001.122,10 845.764,29 155.357,82 118,37
2020 1.002.639,99 842.969,15 159.670,84 118,94
2021 1.190.469,87 1.035.027,48 155.428,38 115,02
2022 1.347.363.07 1.206.635,57 140.727,49 111,66
2023 1.244.413,27 1.085.444,27 158.968,99 114,65
2024* 158.444,94 123.760,65 34.684,29 128,03
Interior de la Unión Europea
Año Exportaciones (millones €) Importaciones (millones €) Saldo (millones €) Cobertura (%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial 
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 20 a 22).

*Datos a febrero.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Evolución histórica
2010 393.895,83 402.714,82 -8.819,00 97,81
2011 426.916,63 439.405,13 -12.488,50 97,16
2012 433.010,88 443.347,62 -10.336,74 97,67
2013 435.476,85 442.640,05 -7.163,21 98,38
2014 445.451,27 454.002,10 -8.550,83 98,12
2015 461.677,64 472.156,95 -10.479,31 97,78
2016 468.784,61 478.905,58 -10.120,97 97,89
2017 504.771,49 518.820,13 -14.048,65 97,29
2018 550.176,50 563.643,95 -13.467,45 97,61
2019 559.061,70 567.930,99 -8.869,29 98,44
2020 560.875,60 567.006,61 -6.131,01 98,92
2021 705.495,61 695.831,86 -9.987,51 98,58
2022 802.896,53 806.546,25 -3.649,71 99,55
2023 731.995,00 733.281,21 -1.286,21 99,82
2024* 72.230,58 68.230,42 4.000,16 105,86

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)
País Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 142.151,25
Bélgica 2 77.940,53
Francia 3 77.375,70
Países Bajos 4 68.908,32
Italia 5 63.133,99
España 6 42.379,22
Total 691.603,10
IMPORTACIONES (millones €)
País  Posición 2023

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 152.270,01
Países Bajos 2 91.123,75
Bélgica 3 89.009,00
Francia 4 63.027,34
Italia 5 50.242,63
Irlanda 6 50.098,65
España 7 39.068,10
Total 691.702,40