Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización agosto 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-junio. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 1.720.988,97 | 1.506.736,96 | 214.252,01 | 114,22 |
| 2011 | 1.927.365,49 | 1.633.880,11 | 293.485,39 | 117,96 |
| 2012 | 2.125.983,84 | 1.840.851,88 | 285.131,96 | 115,49 |
| 2013 | 2.159.573,55 | 1.778.375,65 | 381.197,90 | 121,44 |
| 2014 | 2.196.565,30 | 1.867.819,59 | 328.745,71 | 117,60 |
| 2015 | 2.367.942,11 | 2.068.836,46 | 299.105,66 | 114,46 |
| 2016 | 2.396.206,56 | 2.174.563,90 | 221.642,66 | 110,19 |
| 2017 | 2.576.059,82 | 2.325.894,98 | 250.164,84 | 110,76 |
| 2018 | 2.683.513,96 | 2.432.110,29 | 251.403,67 | 110,34 |
| 2019 | 2.737.144,87 | 2.545.308,74 | 191.836,13 | 107,54 |
| 2020 | 2.268.743,78 | 2.030.402,95 | 238.340,83 | 111,74 |
| 2021 | 2.598.088,28 | 2.401.987,61 | 196.100,67 | 108,16 |
| 2022 | 2.813.565,22 | 2.631.626,12 | 181.939,10 | 106,91 |
| 2023 | 2.895.749,16 | 2.591.984,58 | 303.764,57 | 111,72 |
| 2024 | 2.835.495,47 | 2.522.372,48 | 313.122,99 | 112,41 |
| 2025 | 2.896.212,02 | 2.644.762,13 | 251.449,89 | 109,51 |
| 2026* | 1.384.921,56 | 1.280.671,58 | 104.249,98 | 108,14 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-junio. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 981.496,92 | 947.129,57 | 34.367,35 | 103,63 |
| 2011 | 1.085.168,82 | 1.043.935,62 | 41.233,20 | 103,95 |
| 2012 | 1.114.104,08 | 1.126.297,00 | -12.192,92 | 98,92 |
| 2013 | 1.095.783,29 | 1.115.493,44 | -19.710,15 | 98,23 |
| 2014 | 1.156.403,00 | 1.176.005,12 | -19.602,12 | 98,33 |
| 2015 | 1.260.051,49 | 1.277.760,42 | -17.708,93 | 98,61 |
| 2016 | 1.319.856,55 | 1.336.751,10 | -16.894,55 | 98,74 |
| 2017 | 1.435.223,64 | 1.441.254,36 | -6.030,72 | 99,58 |
| 2018 | 1.513.218,01 | 1.514.155,63 | -937,62 | 99,94 |
| 2019 | 1.546.142,68 | 1.552.965,80 | -6.823,12 | 99,56 |
| 2020 | 1.334.053,63 | 1.278.156,58 | 55.897,06 | 104,37 |
| 2021 | 1.567.483,77 | 1.502.465,31 | 65.018,46 | 104,33 |
| 2022 | 1.697.202,78 | 1.633.870,20 | 63.332,58 | 103,88 |
| 2023 | 1.723.979,18 | 1.678.410,20 | 45.568,97 | 102,72 |
| 2024 | 1.670.222,11 | 1.616.862,57 | 53.359,54 | 103,30 |
| 2025 | 1.716.233,43 | 1.674.270,70 | 41.962,73 | 102,51 |
| 2026* | 783.499,65 | 751.914,62 | 31.585,03 | 104,20 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
| Alemania | 1 | 408.489,19 |
| Francia | 2 | 195.304,47 |
| Italia | 3 | 128.944,50 |
| Polonia | 4 | 119.493,31 |
| Países Bajos | 5 | 115.066,80 |
| España | 6 | 112.625,68 |
| Bélgica | 7 | 89.786,98 |
| República Checa | 8 | 79.557,81 |
| Austria | 9 | 68.887,91 |
| Suecia | 10 | 60.095,75 |
| SubTotal | 1.378.252,40 | |
| Total | 1.716.233,43 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 437.333,71 |
| Paises Bajos | 2 | 170.410,93 |
| Francia | 3 | 128.027,05 |
| Italia | 4 | 123.732,01 |
| República Checa | 5 | 113.476,99 |
| Polonia | 6 | 112.575,22 |
| Bélgica | 7 | 92.437,30 |
| España | 8 | 87.606,70 |
| Austria | 9 | 63.125,64 |
| Hungría | 10 | 61.006,24 |
| SubTotal | 1.389.731,79 | |
| Total | 1.674.270,70 | |




