Propiedad
Propiedad (Actualizado noviembre 2018)
Forma jurídica
| Principales resultados. Año 2016. Forma Jurídica (%) | ||
| Industria de la madera | Industria del mueble | |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | ||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | ||
| Empresa individual | 0,0 | 0,0 |
| Sociedad Anónima | 30,8 | 26,5 |
| Sociedad Limitada | 67,3 | 72,1 |
| Sociedad Anónima Laboral | 1,9 | 1,5 |
| Coop. de trabajo | 0,0 | 0,0 |
| Otras | 0,0 | 0,0 |
| Total % | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 52 | 68 |
| EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | ||
| Sociedad Anónima | 0,0 | 12,5 |
| Sociedad Limitada | 100,0 | 87,5 |
| Coop. de trabajo | 0,0 | 0,0 |
| Otras | 0,0 | 0,0 |
| Total % | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 1 | 8 |
Capital extranjero
| Principales resultados. Año 2016. Participación de capital extranjero (%) | ||
| Industria de la madera | Industria del mueble | |
| Fuente: ESEE 2016. Tablas de resultados. Estudio realizado por SEPI. Ministerio de Ciencia y Tecnología | ||
| EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES | ||
| 0% | 92,3 | 100,0 |
| 0 a 25% | 0,0 | 0,0 |
| 25 a 50% | 0,0 | 0,0 |
| 50 a 100% | 7,7 | 0,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 52 | 68 |
| EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES | ||
| 0% | 100,0 | 100,0 |
| 0 a 25% | 0,0 | 0,0 |
| 25 a 50% | 0,0 | 0,0 |
| 50 a 100% | 0,0 | 0,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
| Total empresas | 1 | 8 |
Navegación




