Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización enero 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a octubre. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 33.219,03 | 24.706,85 | 8.512,17 | 134,45 |
| 2011 | 37.035,76 | 27.350,76 | 9.684,77 | 135,41 |
| 2012 | 38.662,10 | 30.108,53 | 8.553,56 | 128,41 |
| 2013 | 42.051,07 | 33.005,58 | 9.045,49 | 127,41 |
| 2014 | 44.458,88 | 34.087,32 | 10.371,56 | 130,43 |
| 2015 | 41.106,11 | 31.948,58 | 9.157,53 | 128,66 |
| 2016 | 40.914,85 | 32.013,16 | 8.901,68 | 127,81 |
| 2017 | 48.101,38 | 37.447,14 | 10.654,24 | 128,45 |
| 2018 | 48.134,29 | 38.129,31 | 10.004,98 | 126,24 |
| 2019 | 50.608,83 | 38.834,36 | 11.774,47 | 130,32 |
| 2020 | 48.353,36 | 34.613,40 | 13.739,96 | 139,70 |
| 2021 | 52.782,61 | 37.920,87 | 14.861,74 | 139,19 |
| 2022 | 65.351,35 | 48.292,61 | 17.058,74 | 135,32 |
| 2023 | 64.385,61 | 47.086,08 | 17.299,53 | 136,74 |
| 2024 | 67.235,94 | 49.872,66 | 17.363,27 | 134,82 |
| 2025* | 57.633,86 | 42.919,79 | 14.714,06 | 134,28 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a octubre. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 23.151,17 | 23.137,61 | 13,55 | 100,06 |
| 2011 | 25.591,11 | 25.537,20 | 53,91 | 100,21 |
| 2012 | 26.111,20 | 28.230,85 | -2.119,64 | 92,49 |
| 2013 | 28.613,69 | 31.075,69 | -2.462,01 | 92,08 |
| 2014 | 30.047,27 | 31.945,16 | -1.897,89 | 94,06 |
| 2015 | 27.756,97 | 30.092,51 | -2.335,54 | 92,24 |
| 2016 | 27.824,69 | 30.200,91 | -2.376,22 | 92,13 |
| 2017 | 33.003,26 | 35.282,48 | -2.279,22 | 93,54 |
| 2018 | 33.327,88 | 35.835,42 | -2.507,54 | 93,00 |
| 2019 | 34.261,80 | 36.502,49 | -2.240,69 | 93,86 |
| 2020 | 32.046,43 | 32.455,52 | -409,09 | 98,74 |
| 2021 | 35.713,11 | 35.979,55 | -266,44 | 99,26 |
| 2022 | 45.443,48 | 45.555,76 | -112,28 | 99,75 |
| 2023 | 44.912,87 | 44.723,54 | 189,33 | 100,42 |
| 2024 | 47.800,69 | 47.374,74 | 425,95 | 100,90 |
| 2025* | 40.376,56 | 40.415,45 | -38,89 | 99,90 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
| Alemania | 1 | 10.006,49 |
| Países Bajos | 2 | 5.974,06 |
| Francia | 3 | 5.722,28 |
| Italia | 4 | 4.661,16 |
| Bélgica | 5 | 4.305,59 |
| Reino Unido | 6 | 3.987,98 |
| España | 7 | 3.112,64 |
| Estados Unidos | 8 | 2.106,36 |
| Polonia | 9 | 1.761,40 |
| China | 10 | 1.459,82 |
| Austria | 11 | 1.284,86 |
| SubTotal | 44.382,63 | |
| Total | 67.235,94 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 10.054,94 |
| Países Bajos | 2 | 9.430,29 |
| Francia | 3 | 4.876,47 |
| Italia | 4 | 4.030,03 |
| Bélgica | 5 | 3.681,64 |
| Polonia | 6 | 2.357,07 |
| Dinamarca | 7 | 1.949,01 |
| Irlanda | 8 | 1.859,27 |
| Austria | 9 | 1.608,42 |
| Reino Unido | 10 | 1.443,90 |
| España | 11 | 1.324,92 |
| SubTotal | 42.615,95 | |
| Total | 49.872,66 | |
Navegación




