Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización noviembre 2022)
La Unión Europea con Terceros Países | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos a septiembre. | Evolución histórica | |||
2010 | 23.900,94 | 19.892,00 | 4.008,93 | 120,15 |
2011 | 25.175,20 | 21.018,14 | 4.157,06 | 119,78 |
2012 | 25.828,30 | 21.426,44 | 4.401,86 | 120,54 |
2013 | 26.158,36 | 21.291,16 | 4.867,19 | 122,86 |
2014 | 27.041,92 | 22.155,11 | 4.886,81 | 122,06 |
2015 | 28.197,28 | 23.023,18 | 5.174,10 | 122,47 |
2016 | 28.952,70 | 23.873,67 | 5.079,04 | 121,27 |
2017 | 30.138,26 | 24.824,56 | 5.513,70 | 121,40 |
2018 | 30.828,74 | 25.578,45 | 5.250,29 | 120,53 |
2019 | 31.960,81 | 26.819,10 | 5.141,70 | 119,17 |
2020 | 31.350,84 | 26.289,66 | 5.061,18 | 119,25 |
2021 | 34.056,88 | 28.651,27 | 5.405,61 | 118,87 |
2022* | 27.690,71 | 23.795,68 | 3.895,02 | 116,37 |
Interior de la Unión Europea | ||||
Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos a septiembre. | Evolución histórica | |||
2010 | 16.836,54 | 16.419,17 | 417,38 | 102,54 |
2011 | 17.788,88 | 17.449,99 | 338,89 | 101,94 |
2012 | 17.896,15 | 17.793,11 | 103,04 | 100,58 |
2013 | 18.079,78 | 17.838,69 | 241,09 | 101,35 |
2014 | 18.850,27 | 18.493,55 | 356,72 | 101,93 |
2015 | 19.837,54 | 19.054,37 | 783,17 | 104,11 |
2016 | 20.574,75 | 19.749,54 | 825,21 | 104,18 |
2017 | 21.597,05 | 20.707,13 | 889,93 | 104,30 |
2018 | 22.286,75 | 21.332,89 | 953,86 | 104,47 |
2019 | 23.126,47 | 22.153,49 | 972,97 | 104,39 |
2020 | 22.800,10 | 21.693,56 | 1.106,54 | 105,10 |
2021 | 25.055,05 | 23.372,79 | 1.682,26 | 107,20 |
2022* | 20.094,52 | 18.755,60 | 1.338,92 | 107,14 |
Posición de España en la UE
EXPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2021 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países. | ||
Alemania | 1 | 4.410,79 |
Francia | 2 | 3.752,40 |
Países Bajos | 3 | 2.245,47 |
Bélgica | 4 | 1.782,49 |
Polonia | 5 | 1.256,49 |
Austria | 6 | 1.202,74 |
España | 7 | 1.178,13 |
Total | 23.045,89 |
IMPORTACIONES (millones €) | ||
País | Posición | 2021 |
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
Alemania | 1 | 5.891,20 |
Polonia | 2 | 2.445,17 |
Italia | 3 | 2.092,97 |
Países Bajos | 4 | 1.773,80 |
Francia | 5 | 1.457,49 |
Bélgica | 6 | 1.377,07 |
España | 7 | 1.146,05 |
Total | 21.767,52 |
Navegación