Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización enero 2023)
Balanza comercial del sector gráfico (miles de €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a noviembre. | Evolución histórica | |||
2000 | 731.409,33 | 758.561,91 | -27.152,57 | 96,42 |
2001 | 814.889,58 | 844.964,90 | -30.075,33 | 96,44 |
2002 | 840.534,88 | 809.501,96 | 31.032,92 | 103,83 |
2003 | 868.548,00 | 793.066,76 | 75.481,24 | 109,52 |
2004 | 893.503,66 | 841.843,64 | 51.660,02 | 106,14 |
2005 | 904.033,96 | 911.128,21 | -7.094,26 | 99,22 |
2006 | 946.495,83 | 944.068,74 | 2.427,09 | 100,26 |
2007 | 1.048.648,03 | 1.023.914,71 | 24.733,32 | 102,42 |
2008 | 1.076.136,35 | 1.118.971,03 | -42.834,68 | 96,17 |
2009 | 1.009.214,05 | 1.015.578,74 | -6.364,69 | 99,37 |
2010 | 1.258.166,86 | 1.101.040,61 | 157.126,25 | 114,27 |
2011 | 1.183.113,47 | 1.061.581,96 | 121.531,51 | 111,45 |
2012 | 1.197.727,66 | 1.039.637,54 | 158.090,12 | 115,21 |
2013 | 1.179.569,30 | 1.062.673,01 | 116.896,29 | 111,00 |
2014 | 1.182.364,33 | 1.124.027,68 | 58.336,64 | 105,19 |
2015 | 1.234.747,27 | 1.166.476,85 | 68.270,42 | 105,85 |
2016 | 1.306.973,17 | 1.125.831,39 | 181.141,78 | 116,09 |
2017 | 1.309.812,02 | 1.165.328,03 | 144.483,98 | 112,40 |
2018 | 1.429.267,53 | 1.253.117,85 | 176.149,68 | 114,06 |
2019 | 1.535.020,91 | 1.366.632,16 | 168.388,75 | 112,32 |
2020 | 1.633.102,29 | 1.311.975,17 | 321.127,12 | 124,48 |
2021 | 1.773.556,48 | 1.464.784,18 | 308.782,30 | 121,08 |
2022* | 2.065.958,35 | 1.697.475,60 | 368.482,76 | 121,71 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector gráfico, los principales países receptores en 2021 fueron: Francia, Portugal e Italia.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2021 |
Fuente: ICEX. | |
Francia | 549.055,13 |
Portugal | 338.033,93 |
Italia | 86.003,25 |
Alemania | 82.303,61 |
Marruecos | 76.944,99 |
Estados Unidos | 64.600,91 |
Reino Unido | 53.601,10 |
Países Bajos | 49.184,43 |
República Checa | 44.596,59 |
Bélgica | 39.986,93 |
Subtotal | 1.384.310,88 |
Total | 1.773.566,48 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector gráfico, los principales países origen en 2021 fueron: Alemania, Portugal y Francia.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de España en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2021 |
Fuente: ICEX. | |
Alemania | 242.172,51 |
Portugal | 217.275,88 |
Francia | 179.083,18 |
Italia | 170.777,04 |
China | 165.126,35 |
Países Bajos | 93.673,30 |
Polonia | 65.971,07 |
Grecia | 34.991,94 |
Hungría | 32.100,49 |
Turquía | 31.810,60 |
Subtotal | 1.232.982,34 |
Total | 1.464.784,18 |
En cuanto a los productos exportados, destacan la Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón y Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico con un 40% y 34% respectivamente.
Ranking de los principales productos exportados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2021 |
Fuente: ICEX. | |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 601.202,19 |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 705.126,08 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 373.982,67 |
Fabricación de artículos de papelería | 78.492,84 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 8.032,24 |
Fabricación de papeles pintados | 6.730,45 |
Total | 1.773.556,48 |
El principal producto importado en este sector, que en 2021 representó el 42% de las importaciones, fué la fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico.
Ranking de los principales productos importados por España en el sector Gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2021 |
Fuente: ICEX. | |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 608.741,46 |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 458.051,81 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 267.028,83 |
Fabricación de artículos de papelería | 103.982,13 |
Fabricación de papeles pintados | 16.782,05 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 10.197,89 |
Total | 1.464.784,18 |