Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización abril 2025)
Balanza comercial del sector gráfico de Asturias (miles de €) | ||||
Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a febrero. | Evolución histórica | |||
2000 | 1.522,52 | 31.241,66 | -29.719,14 | 4,87 |
2001 | 2.476,31 | 25.042,34 | -22.566,03 | 9,89 |
2002 | 31.198,08 | 30.258,06 | 1.940,03 | 106,41 |
2003 | 18.156,19 | 32.402,44 | -14.246,26 | 56,03 |
2004 | 3.815,34 | 28.185,91 | -24.370,56 | 13,54 |
2005 | 4.214,61 | 22.655,51 | -18.440,90 | 18,60 |
2006 | 4.941,78 | 31.925,79 | -26.984,01 | 15,48 |
2007 | 4.795,38 | 24.617,02 | -19.831,64 | 19,47 |
2008 | 4.802,98 | 10.486,05 | -5.683,07 | 45,80 |
2009 | 3.698,91 | 10.403,20 | -6.704,30 | 35,56 |
2010 | 2.452,26 | 8.451,76 | -5.999,50 | 29,01 |
2011 | 2.132,07 | 11.143,91 | -9.011,84 | 19,13 |
2012 | 2.310,32 | 12.420,36 | -10.110,04 | 18,60 |
2013 | 2.454,73 | 12.529,54 | -10.074,81 | 19,59 |
2014 | 1.881,82 | 18.575,70 | -16.693,88 | 10,13 |
2015 | 1.696,97 | 11.877,33 | -10.180,36 | 14,29 |
2016 | 2.235,56 | 10.307,90 | -8.072,35 | 21,69 |
2017 | 3.194,14 | 9.592,76 | -6.398,63 | 33,30 |
2018 | 3.922,59 | 11.092,49 | -7.169,90 | 35,26 |
2019 | 5.208,70 | 11.847,31 | -6.638,61 | 43,97 |
2020 | 5.700,81 | 10.402,47 | -4.701,66 | 54,80 |
2021 | 7.328,45 | 11.680,89 | -4.352,44 | 62,74 |
2022 | 9.526,64 | 15.599,29 | -6.072,65 | 61,07 |
2023 | 9.251,08 | 14.461,78 | -5.210,70 | 63,97 |
2024 | 7.203,44 | 17.241,51 | -10.038,07 | 41,78 |
2025* | 1.097,22 | 3.016,26 | -1.919,04 | 36,38 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones asturianas en el sector gráfico, los principales países receptores en 2024 fueron Portugal y Reino Unido.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de Asturias en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2024 |
Fuente: ICEX | |
Portugal | 2.662,67 |
Reino Unido | 2.059,49 |
Alemania | 921,11 |
Francia | 535,84 |
Austria | 365,81 |
Marruecos | 98,75 |
República Dominicana | 86,73 |
Corea del Sur | 64,99 |
Rumanía | 51,22 |
Grecia | 44,66 |
Subtotal | 6.891,27 |
Total | 7.203,44 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector gráfico, los principales países origen en 2024 fueron Portugal y Alemania.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de Asturias en el sector gráfico (miles de €) | |
País | Año 2024 |
Fuente: ICEX | |
Portugal | 7.644,69 |
Alemania | 6.476,89 |
China | 580,04 |
Francia | 507,21 |
Turquia | 463,52 |
Paises Bajos | 371,61 |
Italia | 293,27 |
Austria | 129,54 |
Noruega | 110,82 |
Indonesia | 92,62 |
Subtotal | 16.670,21 |
Total | 17.241,51 |
En cuanto a los productos exportados, destaca la "Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón" que representó el 79,59% de las exportaciones del sector gráfico en 2024.
Ranking de los principales productos exportados por Asturias en el sector gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2024 |
Fuente: ICEX | |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 5.733,31 |
Fabricación de artículos de papelería | 987,33 |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 326,05 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 125,92 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 29,93 |
Total | 7.203,44 |
El principal producto importado también fué la "Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón" , que representó en 2024 el 63,25% del total importado.
Ranking de los principales productos importados por Asturias en el sector gráfico (miles de €) | |
Producto | Año 2024 |
Fuente: ICEX | |
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 10.905,41 |
Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 4.895,84 |
Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 763,84 |
Fabricación de artículos de papelería | 542,43 |
Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 91,83 |
Total | 17.241,51 |