Ratios financieros
Ratios Financieros (Actualizado mayo 2025)
| Datos económico-financieros del sector Bebidas en España (miles €) Muestra de 2.442(2021-2023) | |||
| Años | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fuente:SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 02/05/2025. | |||
| Ingresos de explotación | 9.670.402 | 11.344.388 | 11.937.132 |
| Resultados ordinarios antes impuestos | 502.271 | 807.010 | 649.950 |
| Resultado del Ejercicio | 387.175 | 690.632 | 504.044 |
| Total activo | 17.526.801 | 19.127.986 | 19.343.316 |
| Fondos propios | 9.281.027 | 10.123.226 | 10.416.044 |
| Rentabilidad económica (%) | 2,86 | 4,21 | 3,36 |
| Rentabilidad financiera (%) | 5,41 | 7,97 | 6,23 |
| Liquidez general | 1,71 | 1,64 | 1,65 |
| Endeudamiento (%) | 47,04 | 47,07 | 46,15 |
| Número de empleados | 28.747 | 30.632 | 32.316 |
Navegación




