Alimentación, bebidas y tabaco
Alimentación, bebidas y tabaco
Según la nueva clasificación del CNAE 2009, este sector comprende los códigos CNAE 10, CNAE 11 y CNAE 12 que se corresponden con las siguientes actividades: Industria cárnica, Industria conservera, Procesado de frutas y hortalizas, Aceites y grasas vegatales y animales, Industria láctea, Industria de alimentación animal, Panadería y pastelería, Industria del dulce, Industria del café, Elaboración de bebidas y derivados, Industria del tabaco.
Nota: Para los datos obtenidos con anterioridad, se mantiene la clasificación del CNAE 93 que para este sector comprendía los códigos CNAE 15 y CNAE 16.
Principales productos
- Bebidas refrescantes, aguas envasadas, bebidas alcohólicas, especialmente la sidra, café, té e infusiones.
 - Carnes despiezadas son el producto más importante, seguidas de los productos curados: chorizo, jamón y panceta.
 - Conservas y semiconservas de pescado: caviar de oricios.
 - Dulces y golosinas.
 - Productos lácteos: la leche líquida para consumo directo y el queso son los productos principales, seguidos de mantequilla, leche en polvo, leche maternizada, nata y yogures.
 - Quesos tradicionales como el Cabrales, con Denominación de Origen reconocida por la Unión Europea.
 
Principales indicadores (Actualización marzo 2025)
| Año | Nº de empresas | Empleo | Cifra de negocios (miles €)  |  
|   Fuente: INE. DIRCE  (1 de enero de 2024).Último dato disponible 13/12/2024 ,Encuesta Industrial de empresas (2000-2014) y Estadística Estructural de Empresas:Sector Industrial (2015-2023). Último dato disponible 25/03/2025 *A partir del año 2015 algunas ramas de actividad se pueden ver afectadas por el secreto estadístico de los datos.  |  Evolución histórica | ||
| 2000 | 801 | 8.135 | 1.433.816 | 
| 2001 | 756 | 7.941 | 1.621.301 | 
| 2002 | 759 | 7.495 | 1.638.652 | 
| 2003 | 745 | 7.744 | 1.675.814 | 
| 2004 | 724 | 7.824 | 1.762.408 | 
| 2005 | 727 | 8.128 | 1.906.378 | 
| 2006 | 740 | 8.986 | 1.934.374 | 
| 2007 | 724 | 8.436 | 2.015.309 | 
| 2008 | 729 | 9.030 | 2.162.441 | 
| 2009 | 679 | 8.213 | 1.937.491 | 
| 2010 | 686 | 7.827 | 2.049.307 | 
| 2011 | 670 | 7.673 | 2.186.493 | 
| 2012 | 649 | 7.543 | 2.119.593 | 
| 2013 | 636 | 7.229 | 1.949.002 | 
| 2014 | 617 | 6.859 | 2.000.425 | 
| 2015 | 604 | 6.847 | 1.846.714 | 
| 2016 | 626 | 6.985 | 1.878.424 | 
| 2017 | 717 | 7.367 | 1.948.647 | 
| 2018 | 691 | 7.753 | 1.866.339 | 
| 2019 | 673 | 7.871 | 1.972.630 | 
| 2020 | 673 | 7.210 | 1.859.393 | 
| 2021 | 665 | 7.813 | 2.015.958 | 
| 2022 | 644 | 7.577 | 2.410.373 | 
| 2023 | 627 | 7.553 | 2.622.808 | 
| Empresas por estrato de asalariados | |||||
| Año | Sin asalariados | Micropymes (1 a 9)  |  Pymes (10 a 199)  |  Grandes Empresas (>=200)  |  Total | 
| Fuente: INE. DIRCE (Empresas a 1 de enero de 2024). Ultimos datos publicados el 13/12/2024. Nota. Según la metodología utilizada por el INE, se consideran Grandes Empresas a partir de 200 trabajadores. Datos obtenidos según CNAE93 (1999-2007) y según CNAE09 (2008-2023)  |  Evolución histórica | ||||
| 2000 | 232 | 424 | 130 | 3 | 789 | 
| 2001 | 238 | 438 | 122 | 3 | 801 | 
| 2002 | 185 | 442 | 126 | 3 | 756 | 
| 2003 | 195 | 443 | 118 | 3 | 759 | 
| 2004 | 191 | 427 | 125 | 2 | 745 | 
| 2005 | 188 | 417 | 117 | 2 | 724 | 
| 2006 | 183 | 411 | 131 | 2 | 727 | 
| 2007 | 184 | 426 | 128 | 2 | 740 | 
| 2008 | 173 | 422 | 132 | 2 | 729 | 
| 2009 | 167 | 393 | 117 | 2 | 679 | 
| 2010 | 170 | 390 | 124 | 2 | 686 | 
| 2011 | 170 | 375 | 123 | 2 | 670 | 
| 2012 | 146 | 375 | 126 | 2 | 649 | 
| 2013 | 148 | 372 | 114 | 2 | 636 | 
| 2014 | 143 | 359 | 113 | 2 | 617 | 
| 2015 | 127 | 358 | 117 | 2 | 604 | 
| 2016 | 129 | 372 | 123 | 2 | 626 | 
| 2017 | 137 | 450 | 128 | 2 | 717 | 
| 2018 | 128 | 442 | 119 | 2 | 691 | 
| 2019 | 116 | 424 | 130 | 3 | 673 | 
| 2020 | 117 | 436 | 118 | 2 | 673 | 
| 2021 | 123 | 407 | 131 | 4 | 665 | 
| 2022 | 103 | 408 | 130 | 3 | 644 | 
| 2023 | 104 | 390 | 130 | 3 | 627 | 
Encuesta industrial de productos (Actualización julio 2024)
| Encuesta Industrial de Productos en Asturias | ||||
| Alimentación, bebidas y tabaco | Total Industria | |||
| Año | Miles de € | % | Miles de € | % | 
|   Fuente: Encuesta Industrial de Productos. INE  |  Evolución histórica | |||
| 2000 | 1.068.635 | 18,9 | 5.648.936 | 100,0 | 
| 2001 | 1.168.101 | 17,7 | 6.600.994 | 100,0 | 
| 2002 | 1.193.629 | 15,2 | 7.843.980 | 100,0 | 
| 2003 | 1.249.258 | 16,8 | 7.424.419 | 100,0 | 
| 2004 | 1.281.116 | 15,5 | 8.252.704 | 100,0 | 
| 2005 | 1.420.924 | 14,7 | 9.645.853 | 100,0 | 
| 2006 | 1.454.284 | 12,9 | 11.291.301 | 100,0 | 
| 2007 | 1.507.190 | 12,4 | 12.148.174 | 100,0 | 
| 2008 | 1.601.434 | 14,1 | 11.385.889 | 100,0 | 
| 2009 | 1.471.822 | 17,6 | 8.381.516 | 100,0 | 
| 2010 | 1.527.700 | 17,2 | 8.910.248 | 100,0 | 
| 2011 | 1.530.111 | 16,5 | 9.252.322 | 100,0 | 
| 2012 | 1.466.322 | 16,9 | 8.671.268 | 100,0 | 
| 2013 | 1.432.222 | 16,6 | 8.645.040 | 100,0 | 
| 2014 | 1.339.999 | 15,4 | 8.699.526 | 100,0 | 
| 2015 | 1.235.772 | 14,2 | 8.674.528 | 100,0 | 
| 2016 | 1.201.636 | 13,8 | 8.651.254 | 100,0 | 
| 2017 | 1.211.490 | 12,3 | 9.866.759 | 100,0 | 
| 2018 | 1.395.517 | 13,3 | 10.502.909 | 100,0 | 
| 2019 | 1.437.476 | 14,1 | 10.173.090 | 100,0 | 
| 2020 | 1.339.079 | 15,9 | 8.447.369 | 100,0 | 
| 2021 | 1.482.123 | 12,5 | 11.828.105 | 100,0 | 
| 2022 | 1.744.734 | 11,1 | 15.659.117 | 100,0 | 
| 2023 | 1.910.994 | 14,4 | 13.280.747 | 100,0 | 
Balanza comercial (Actualización octubre 2025)
| Balanza Comercial Asturias Industria de Alimentos, bebidas y tabaco (miles €)  |  ||||
| Export. | Import. | Saldo | Cobertura | |
|   Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). *Datos a agosto.  |  Evolución histórica | |||
| 2000 | 127.428,71 | 99.653,00 | 27.775,71 | 127,87% | 
| 2001 | 183.735,43 | 140.600,59 | 43.134,85 | 130,68% | 
| 2002 | 146.122,68 | 143.781,64 | 2.341,04 | 101,63% | 
| 2003 | 148.373,86 | 140.192,92 | 8.180,94 | 105,84% | 
| 2004 | 167.914,85 | 160.427,62 | 7.487,23 | 104,67% | 
| 2005 | 216.576,43 | 221.966,32 | -5.389,89 | 97,57% | 
| 2006 | 173.357,83 | 199.297,59 | -25.939,76 | 86,98% | 
| 2007 | 199.702,96 | 231.791,15 | -32.088,39 | 86,16% | 
| 2008 | 175.028,08 | 229.489,47 | -54.461,39 | 76,27% | 
| 2009 | 144.910,88 | 183.956,37 | -39.045,49 | 78,77% | 
| 2010 | 236.432,90 | 187.038,47 | 49.394,44 | 126,41% | 
| 2011 | 231.006,16 | 192.880,15 | 38.126,01 | 119,77% | 
| 2012 | 197.639,08 | 175.748,48 | 21.891,60 | 112,46% | 
| 2013 | 160.402,92 | 173.675,17 | -13.272,25 | 92,36% | 
| 2014 | 162.347,57 | 163.001,64 | -654,07 | 99,60% | 
| 2015 | 167.194,37 | 185.688,94 | -18.494,57 | 90,04% | 
| 2016 | 163.086,85 | 182.892,52 | -19.805,66 | 89,17% | 
| 2017 | 264.942,81 | 168.399,27 | 96.545,35 | 157,33% | 
| 2018 | 221.408,07 | 169.739,80 | 51.668,27 | 130,44% | 
| 2019 | 245.304,96 | 175.838,17 | 69.466,79 | 139,51% | 
| 2020 | 202.801,50 | 168.688,15 | 34.113,35 | 120,22% | 
| 2021 | 233.813,35 | 159.964,55 | 73.848,80 | 146,17% | 
| 2022 | 329.337,34 | 173.923,10 | 155.414,24 | 189,36% | 
| 2023 | 262.530,54 | 159.931,15 | 102.599,36 | 164,15% | 
| 2024 | 292.654,33 | 174.673,37 | 117.980,95 | 167,54% | 
| 2025* | 226.442,60 | 121.217,33 | 105.225,27 | 186,81% | 
Ranking de países
| Países destino de las exportaciones de Asturias (miles €) | |
| País | 2024 | 
| Fuente: ICEX | |
| Italia | 69.017,75 | 
| Portugal | 64.616,42 | 
| Francia | 43.858,38 | 
| Países Bajos | 19.835,99 | 
| Bélgica | 11.808,18 | 
| República Dominicana | 11.648,34 | 
| China | 4.918,54 | 
| Alemania | 4.896,42 | 
| Suecia | 4.294,68 | 
| Reino Unido | 4.262,82 | 
| Subtotal | 239.157,52 | 
| Total | 292.654,33 | 
Empresas en Asturias(Actualización continuada)
| EMPRESAS EN ASTURIAS | |||
| CÓDIGO | Descripción CNAE | EMPRESAS DEL SECTOR | EMPRESAS EXPORTADORAS | 
|   Fuente: Directorio de Empresas Industriales y de Servicios del Principado de Asturias elaborado por el IDEPA  |  |||
| 10 | Industria de la alimentación | Ver listado | Ver Listado | 
| 11 | Fabricación de bebidas | Ver listado | Ver Listado | 
| 12 | Industria del tabaco | Ver listado | Ver Listado | 
Si desea formar parte de nuestro Directorio de empresas, acceda al apartado altas de nuestra web.
Enlaces de interés
Sector industrial
- Industrias extractivas, energía y agua
 - Alimentación, bebidas y tabaco
 - Industrial textil, confección de cuero y calzado
 - Madera, corcho, papel y artes gráficas
 - Industria química
 - Caucho y materias plásticas
 - Productos minerales no metálicos diversos
 - Metalurgia y fabricación de productos metálicos
 - Maquinaria y equipo mecánico
 - Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
 - Material de transporte
 - Industrias manufactureras diversas
 
 




 