a Sector Metal - El sector en la UE - Comercio exterior

Comercio exterior (Actualización junio 2026)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos enero-marzo.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde el 24 a 30). No hay datos disponibles para el CNAE 33.

Evolución histórica
2010 1.720.988,97 1.506.736,96 214.252,01 114,22
2011 1.927.365,49 1.633.880,11 293.485,39 117,96
2012 2.125.983,84 1.840.851,88 285.131,96 115,49
2013 2.159.573,55 1.778.375,65 381.197,90 121,44
2014 2.196.565,30 1.867.819,59 328.745,71 117,60
2015 2.367.942,11 2.068.836,46 299.105,66 114,46
2016 2.396.206,56 2.174.563,90 221.642,66 110,19
2017 2.576.059,82 2.325.894,98 250.164,84 110,76
2018 2.683.513,96 2.432.110,29 251.403,67 110,34
2019 2.737.144,87 2.545.308,74 191.836,13 107,54
2020 2.268.743,78 2.030.402,95 238.340,83 111,74
2021 2.597.859,05 2.401.987,41 195.871,65 108,15
2022 2.813.565,22 2.631.623,61 181.941,61 106,91
2023 2.895.836,78 2.591.889,70 303.947,08 111,73
2024 2.835.714,63 2.522.510,04 313.204,59 112,42
2025 2.893.069,64 2.639.861,71 253.207,93 109,59
2026* 593.022,07 533.323,88 59.698,19 111,19
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

*Datos enero-marzo.
Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE ( Desde el 24 a 30). No hay datos disponibles para el CNAE 33.

Evolución histórica
2010 981.496,92 947.129,57 34.367,35 103,63
2011 1.085.168,82 1.043.935,62 41.233,20 103,95
2012 1.114.104,08 1.126.297,00 -12.192,92 98,92
2013 1.095.783,29 1.115.493,44 -19.710,15 98,23
2014 1.156.403,00 1.176.005,12 -19.602,12 98,33
2015 1.260.051,49 1.277.760,42 -17.708,93 98,61
2016 1.319.856,55 1.336.751,10 -16.894,55 98,74
2017 1.435.223,64 1.441.254,36 -6.030,72 99,58
2018 1.513.218,01 1.514.155,63 -937,62 99,94
2019 1.546.142,68 1.552.965,80 -6.823,12 99,56
2020 1.334.053,63 1.278.156,58 55.897,06 104,37
2021 1.567.486,54 1.502.466,65 65.019,89 104,33
2022 1.697.202,78 1.633.870,20 63.332,58 103,88
2023 1.723.985,90 1.678.410,20 45.575,70 102,72
2024 1.670.181,40 1.616.508,27 53.673,13 103,32
2025 1.713.145,76 1.669.792,72 43.353,04 102,60
2026* 312.211,12 298.107,37 14.103,75 104,73

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2025

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 408.061,04
Francia 2 194.937,57
Italia 3 128.687,98
Polonia 4 119.227,73
Países Bajos 5 114.473,54
España 6 112.389,93
Bélgica 7 89.601,31
República Checa 8 79.344,43
Austria 9 68.760,60
Suecia 10 59.972,41
SubTotal 1.375.456,54
Total 1.713.145,76

IMPORTACIONES (millones €)

País Posición 2025

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países

Alemania 1 436.354,86
Paises Bajos 2 170.044,50
Francia 3 127.816,98
Italia 4 123.512,28
República Checa 5 112.937,52
Polonia 6 112.307,83
Bélgica 7 92.080,21
España 8 87.376,72
Austria 9 62.853,57
Hungría 10 60.924,08
SubTotal 1.386.208,54
Total 1.669.792,72