Sector Madera y Mueble - El sector en la UE - Comercio exterior - CNAE 16
a Sector Madera y Mueble - El sector en la UE - Comercio exterior - CNAE 16
Comercio exterior (Actualización junio 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos enero-marzo Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
| 2010 | 33.597,44 | 27.758,94 | 5.838,50 | 121,03 |
| 2011 | 35.743,72 | 29.108,05 | 6.635,67 | 122,80 |
| 2012 | 36.524,61 | 31.887,69 | 4.636,93 | 114,54 |
| 2013 | 37.601,57 | 31.794,98 | 5.806,59 | 118,26 |
| 2014 | 39.494,11 | 34.168,85 | 5.325,26 | 115,59 |
| 2015 | 41.034,03 | 36.245,34 | 4.788,69 | 113,21 |
| 2016 | 42.444,98 | 38.338,08 | 4.106,91 | 110,71 |
| 2017 | 45.574,11 | 40.852,26 | 4.721,84 | 111,56 |
| 2018 | 48.080,19 | 44.226,70 | 3.853,48 | 108,71 |
| 2019 | 48.287,19 | 44.727,16 | 3.560,03 | 107,96 |
| 2020 | 47.075,54 | 37.612,95 | 9.462,59 | 125,16 |
| 2021 | 63.505,43 | 50.584,63 | 12.920,81 | 125,54 |
| 2022 | 56.696,42 | 46.786,04 | 9.910,38 | 121,18 |
| 2023 | 45.006,90 | 35.432,56 | 9.574,34 | 127,02 |
| 2024 | 43.965,13 | 34.168,85 | 9.796,29 | 128,67 |
| 2025 | 44.723,99 | 36.710,51 | 8.013,47 | 121,83 |
| 2026* | 8.956,12 | 7.247,06 | 1.709,06 | 123,58 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF. *Datos enero-marzo. Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (16). | Evolución histórica | |||
| 2010 | 21.875,27 | 19.686,50 | 2.118,77 | 111,12 |
| 2011 | 23.357,15 | 20.914,29 | 2.442,86 | 111,68 |
| 2012 | 22.825,24 | 22.563,06 | 262,19 | 101,16 |
| 2013 | 23.061,37 | 22.878,02 | 183,35 | 100,80 |
| 2014 | 24.339,71 | 24.308,45 | 31,26 | 100,13 |
| 2015 | 25.209,37 | 25.102,65 | 106,73 | 100,43 |
| 2016 | 26.596,50 | 26.816,94 | -220,44 | 99,18 |
| 2017 | 28.612,66 | 28.813,14 | -200,48 | 99,30 |
| 2018 | 30.760,25 | 30.992,02 | -231,77 | 99,25 |
| 2019 | 31.135,71 | 30.999,48 | 136,23 | 100,44 |
| 2020 | 30.413,19 | 27.444,37 | 2.968,82 | 110,82 |
| 2021 | 40.605,90 | 36.802,77 | 3.803,14 | 110,33 |
| 2022 | 36.849,99 | 34.137,63 | 2.712,36 | 107,95 |
| 2023 | 29.657,58 | 26.934,66 | 2.722,92 | 110,11 |
| 2024 | 28.348,33 | 25.811,53 | 2.536,80 | 109,83 |
| 2025 | 29.299,22 | 28.335,08 | 964,14 | 103,40 |
| 2026* | 5.686,39 | 5.276,44 | 409,94 | 107,77 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 5.602,44 |
| Francia | 2 | 3.454,02 |
| Italia | 3 | 3.342,67 |
| Países Bajos | 4 | 2.584,55 |
| Bélgica | 5 | 1.684,12 |
| España | 6 | 1.504,72 |
| Austria | 7 | 1.483,26 |
| Polonia | 8 | 1.347,32 |
| Dinamarca | 9 | 1.252,13 |
| Suecia | 10 | 883,30 |
| República Checa | 11 | 749,75 |
| Lituania | 12 | 611,61 |
| SubTotal | 24.499,89 | |
| Total | 29.299,22 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 3.970,57 |
| Polonia | 2 | 3.062,37 |
| Austria | 3 | 2.949,51 |
| Francia | 4 | 1.813,75 |
| Bélgica | 5 | 1.689,81 |
| Suecia | 6 | 1.512,34 |
| República Checa | 7 | 1.417,79 |
| Finlandia | 8 | 1.373,38 |
| Estonia | 9 | 1.121,07 |
| Portugal | 10 | 1.068,64 |
| Letonia | 11 | 1.055,22 |
| España | 12 | 1.030,78 |
| SubTotal | 22.065,23 | |
| Total | 28.335,08 | |







