Sector Lácteo - El sector en la UE - Comercio exterior
a Sector Lácteo - El sector en la UE - Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización junio 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-marzo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 33.219,03 | 24.706,85 | 8.512,17 | 134,45 |
| 2011 | 37.035,76 | 27.350,76 | 9.684,77 | 135,41 |
| 2012 | 38.662,10 | 30.108,53 | 8.553,56 | 128,41 |
| 2013 | 42.051,07 | 33.005,58 | 9.045,49 | 127,41 |
| 2014 | 44.458,88 | 34.087,32 | 10.371,56 | 130,43 |
| 2015 | 41.106,11 | 31.948,58 | 9.157,53 | 128,66 |
| 2016 | 40.914,85 | 32.013,16 | 8.901,68 | 127,81 |
| 2017 | 48.101,38 | 37.447,14 | 10.654,24 | 128,45 |
| 2018 | 48.134,29 | 38.129,31 | 10.004,98 | 126,24 |
| 2019 | 50.608,83 | 38.834,36 | 11.774,47 | 130,32 |
| 2020 | 48.353,36 | 34.613,40 | 13.739,96 | 139,70 |
| 2021 | 52.782,61 | 37.920,87 | 14.861,74 | 139,19 |
| 2022 | 65.460,32 | 48.415,30 | 17.045,02 | 135,21 |
| 2023 | 64.361,52 | 47.212,93 | 17.148,59 | 136,32 |
| 2024 | 67.266,34 | 49.881,94 | 17.384,40 | 134,85 |
| 2025 | 72.232,20 | 54.717,11 | 17.515,09 | 132,01 |
| 2026* | 12.484,09 | 8.558,32 | 3.925,77 | 145,87 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos a febrero. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 23.151,17 | 23.137,61 | 13,55 | 100,06 |
| 2011 | 25.591,11 | 25.537,20 | 53,91 | 100,21 |
| 2012 | 26.111,20 | 28.230,85 | -2.119,64 | 92,49 |
| 2013 | 28.613,69 | 31.075,69 | -2.462,01 | 92,08 |
| 2014 | 30.047,27 | 31.945,16 | -1.897,89 | 94,06 |
| 2015 | 27.756,97 | 30.092,51 | -2.335,54 | 92,24 |
| 2016 | 27.824,69 | 30.200,91 | -2.376,22 | 92,13 |
| 2017 | 33.003,26 | 35.282,48 | -2.279,22 | 93,54 |
| 2018 | 33.327,88 | 35.835,42 | -2.507,54 | 93,00 |
| 2019 | 34.261,80 | 36.502,49 | -2.240,69 | 93,86 |
| 2020 | 32.046,43 | 32.455,52 | -409,09 | 98,74 |
| 2021 | 35.713,11 | 35.979,55 | -266,44 | 99,26 |
| 2022 | 45.549,95 | 45.677,42 | -127,47 | 99,72 |
| 2023 | 44.889,56 | 44.850,90 | 38,66 | 100,09 |
| 2024 | 47.819,63 | 47.383,84 | 435,78 | 100,92 |
| 2025 | 51.580,24 | 51.764,68 | -184,44 | 99,64 |
| 2026* | 7.891,09 | 7.958,35 | -67,26 | 99,15 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
| Alemania | 1 | 10.641,97 |
| Países Bajos | 2 | 6.605,78 |
| Francia | 3 | 6.429,56 |
| Italia | 4 | 4.895,35 |
| Bélgica | 5 | 4.560,38 |
| España | 6 | 3.331,67 |
| Polonia | 7 | 1.853,01 |
| Austria | 8 | 1.390,95 |
| Suecia | 9 | 1.265,59 |
| Grecia | 10 | 1.245,27 |
| SubTotal | 42.219,53 | |
| Total | 51.580,24 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 10.674,51 |
| Países Bajos | 2 | 10.538,76 |
| Francia | 3 | 5.073,75 |
| Italia | 4 | 4.655,09 |
| Bélgica | 5 | 3.928,72 |
| Polonia | 6 | 2.573,33 |
| Dinamarca | 7 | 2.231,56 |
| Irlanda | 8 | 2.033,70 |
| Austria | 9 | 1.762,81 |
| España | 10 | 1.377,17 |
| SubTotal | 44.849,39 | |
| Total | 51.764,68 | |







