a Sector Gráfico - El sector en la UE - Comercio exterior

Comercio exterior (Actualización junio 2026)

La Unión Europea con Terceros Países 
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.
Datos obtenidos siguiendo la codificación CNAE (17.2  y 18).

*Datos enero-marzo.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Evolución histórica
2010 23.900,94 19.892,00 4.008,93 120,15
2011 25.175,20 21.018,14 4.157,06 119,78
2012 27.372,13 24.008,59 3.363,54 114,01
2013 27.646,99 23.967,22 3.679,77 115,35
2014 28.514,98 24.869,06 3.645,92 114,66
2015 29.730,70 25.894,64 3.836,06 114,81
2016 30.378,61 26.646,82 3.731,79 114,00
2017 31.531,62 27.558,01 3.973,61 114,42
2018 32.234,46 28.397,47 3.836,99 113,51
2019 33.370,42 29.839,60 3.530,82 111,83
2020 31.387,47 26.302,14 5.085,33 119,33
2021 34.080,28 28.671,92 5.408,36 118,86
2022 41.494,92 36.090,35 5.404,58 114,98
2023 41.065,50 53.279,40 5.786,10 116,40
2024 40.093,73 34.690,75 5.402,98 115,57
2025 40.075,31 35.400,88 4.674,44 113,20
2026* 7.700,15 6.350,98 1.349,17 121,24
  Interior de la Unión Europea
Años Exportación
(millones €)
Importación
(millones €)
Saldo
(millones €)
Cobertura
(%)

Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.
Datos obtenidos siguiendo la codificación CNAE (17.2  y 18).

*Datos enero-marzo.
Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF.

Evolución histórica
2010 16.836,54 16.419,17 417,38 102,54
2011 17.788,88 17.449,99 338,89 101,94
2012 19.031,40 19.647,58 -616,18 96,86
2013 19.171,81 19.798,76 -626,95 96,83
2014 19.901,11 20.415,51 -514,40 97,48
2015 20.935,05 20.975,72 -40,67 99,81
2016 21.613,45 21.608,68 4,77 100,02
2017 22.612,38 22.526,77 85,61 100,38
2018 23.325,63 23.204,85 120,79 100,52
2019 24.198,11 24.177,22 20,89 100,09
2020 22.842,61 21.703,66 1.120,95 105,16
2021 25.068,46 23.384,44 1.684,02 107,20
2022 30.857,77 29.295,87 1.561,90 105,33
2023 30.669,04 29.409,10 1.259,95 104,28
2024 30.083,18 28.586,92 1.496,25 105,23
2025 30.097,36 29.405,89 691,47 102,35
2026* 5.334,59 5.080,49 254,10 105,00

Posición de España en la UE

EXPORTACIONES (millones €)

País Posición 2025

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.

Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países.

Alemania 1 5.791,56
Francia 2 4.638,21
Países Bajos 3 2.813,64
Bélgica 4 2.204,36
España 5 1.721,16
Polonia 6 1.606,06
Austria 7 1.465,33
República Checa 8 1.352,75
Italia 9 1.317,42
Suecia 10 883,50
SubTotal 23.793,99
Total 30.097,36

IMPORTACIONES (millones €)

País Posición 2025

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.
Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países.

Alemania 1 6.799,22
Polonia 2 3.826,54
Italia 3 2.765,85
Países Bajos 4 2.478,13
Francia 5 1.988,49
Bélgica 6 1.787,62
República Checa 7 1.748,43
España 8 1.535,16
Austria 9 1.163,39
Hungría 10 773,36
SubTotal 24.866,20
Total 29.405,89