Sector Cárnico - El sector en la UE - Comercio exterior
a Sector Cárnico - El sector en la UE - Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización junio 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos enero-marzo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 44.272,54 | 36.513,98 | 7.758,56 | 121,25 |
| 2011 | 50.349,45 | 40.571,03 | 9.778,42 | 124,10 |
| 2012 | 56.204,12 | 49.912,89 | 6.291,23 | 112,60 |
| 2013 | 56.696,66 | 50.085,66 | 6.611,00 | 113,20 |
| 2014 | 56.874,88 | 50.397,90 | 6.476,98 | 112,85 |
| 2015 | 57.894,17 | 51.068,56 | 6.825,62 | 113,37 |
| 2016 | 60.011,19 | 51.154,85 | 8.856,35 | 117,31 |
| 2017 | 63.988,92 | 54.434,20 | 9.554,71 | 117,55 |
| 2018 | 63.333,42 | 54.844,49 | 8.488,93 | 115,48 |
| 2019 | 67.823,48 | 55.866,29 | 11.957,20 | 121,40 |
| 2020 | 64.165,69 | 44.492,11 | 19.673,58 | 144,22 |
| 2021 | 68.817,44 | 47.974,22 | 20.843,23 | 143,45 |
| 2022 | 82.046,59 | 62.306,94 | 19.739,65 | 131,68 |
| 2023 | 83.059,24 | 65.553,69 | 17.505,56 | 126,70 |
| 2024 | 84.231,81 | 66.174,49 | 18.057,32 | 127,29 |
| 2025 | 90.527,34 | 73.922,97 | 16.604,37 | 122,46 |
| 2026* | 17.206,46 | 13.300,46 | 3.906,00 | 129,37 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) | |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos enero-marzo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 31.651,42 | 29.942,43 | 1.708,99 | 105,71 |
| 2011 | 35.082,99 | 33.006,81 | 2.076,18 | 106,29 |
| 2012 | 39.193,00 | 40.927,79 | -1.734,79 | 95,76 |
| 2013 | 39.811,34 | 41.422,63 | -1.611,29 | 96,11 |
| 2014 | 39.884,00 | 41.468,35 | -1.584,35 | 96,18 |
| 2015 | 39.921,03 | 41.701,00 | -1.779,97 | 95,73 |
| 2016 | 40.678,35 | 42.449,69 | -1.771,34 | 95,83 |
| 2017 | 44.016,39 | 45.721,63 | -1.705,24 | 96,27 |
| 2018 | 43.905,89 | 45.948,49 | -2.042,61 | 95,55 |
| 2019 | 45.241,76 | 47.297,58 | -2.055,81 | 95,65 |
| 2020 | 40.372,22 | 38.280,47 | 2.091,75 | 105,46 |
| 2021 | 45.050,41 | 41.965,11 | 3.085,30 | 107,35 |
| 2022 | 57.702,53 | 53.826,36 | 3.876,17 | 107,20 |
| 2023 | 60.532,56 | 57.542,88 | 2.989,68 | 105,20 |
| 2024 | 61.091,42 | 58.145,14 | 2.946,28 | 105,07 |
| 2025 | 67.169,39 | 64.298,00 | 2.871,39 | 104,47 |
| 2026* | 11.809,17 | 11.065,23 | 743,94 | 106,72 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 12.194,80 |
| Francia | 2 | 9.120,60 |
| Italia | 3 | 7.381,78 |
| Países Bajos | 4 | 6.025,77 |
| Bélgica | 5 | 3.752,68 |
| España | 6 | 3.607,04 |
| Polonia | 7 | 2.965,03 |
| Portugal | 8 | 2.329,01 |
| República Checa | 9 | 2.178,77 |
| Austria | 10 | 1.993,77 |
| SubTotal | 51.549,35 | |
| Total | 67.169,39 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Países Bajos | 1 | 10.838,37 |
| Alemania | 2 | 10.049,00 |
| Polonia | 3 | 9.496,91 |
| España | 4 | 7.358,60 |
| Bélgica | 5 | 4.879,49 |
| Francia | 6 | 4.159,80 |
| Italia | 7 | 3.668,71 |
| Dinamarca | 8 | 2.432,91 |
| Irlanda | 9 | 2.432,91 |
| Austria | 10 | 2.257,31 |
| SubTotal | 57.990,62 | |
| Total | 64.298,00 | |







