Sector Bebidas - El sector en la UE - Comercio exterior
a Sector Bebidas - El sector en la UE - Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización junio 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos enero-marzo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 35.740,70 | 21.657,97 | 14082,73 | 165,02 |
| 2011 | 39.425,20 | 23.245,16 | 16180,04 | 169,61 |
| 2012 | 52.422,30 | 30.879,67 | 21.542,63 | 169,76 |
| 2013 | 53.515,42 | 31.197,53 | 22.317,89 | 171,54 |
| 2014 | 53.558,64 | 31.669,38 | 21.889,26 | 169,12 |
| 2015 | 56.808,57 | 33.156,79 | 23.651,78 | 171,33 |
| 2016 | 58.043,24 | 34.308,48 | 23.734,76 | 169,18 |
| 2017 | 61.355,95 | 35.555,44 | 25.800,51 | 172,56 |
| 2018 | 64.359,10 | 37.525,80 | 26.833,30 | 171,51 |
| 2019 | 67.814,36 | 38.792,79 | 29.021,56 | 174,81 |
| 2020 | 55.191,97 | 30.782,03 | 24.409,94 | 179,30 |
| 2021 | 64.169,73 | 34.388,57 | 29.781,16 | 186,60 |
| 2022 | 72.160,40 | 39.795,10 | 32.365,30 | 181,33 |
| 2023 | 73.660,68 | 42.627,99 | 31.032,68 | 172,80 |
| 2024 | 73.400,09 | 42.071,95 | 31.328,14 | 174,46 |
| 2025 | 71.380,03 | 42.613,77 | 28.766,26 | 167,50 |
| 2026* | 13.487,22 | 6.869,27 | 6.617,95 | 196,34 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial *Datos enero-marzo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 16.256,71 | 15.887,14 | 369,58 | 102,33 |
| 2011 | 17.503,44 | 17.212,20 | 291,24 | 101,69 |
| 2012 | 22.043,73 | 23.173,19 | -1.129,46 | 95,13 |
| 2013 | 22.772,49 | 23.188,66 | -416,17 | 98,21 |
| 2014 | 22.895,38 | 23.738,46 | -843,08 | 96,45 |
| 2015 | 23.421,04 | 24.554,04 | -1.133,01 | 95,39 |
| 2016 | 24.451,04 | 25.569,34 | -1.118,30 | 95,63 |
| 2017 | 25.601,22 | 26.596,66 | -995,43 | 96,26 |
| 2018 | 27.418,19 | 28.115,89 | -697,70 | 97,52 |
| 2019 | 28.487,68 | 29.304,04 | -816,36 | 97,21 |
| 2020 | 24.433,37 | 23.884,31 | 549,05 | 102,30 |
| 2021 | 28.210,42 | 27.267,64 | 942,78 | 103,46 |
| 2022 | 32.007,99 | 30.898,49 | 1.109,50 | 103,59 |
| 2023 | 34.684,97 | 33.835,21 | 849,76 | 102,51 |
| 2024 | 35.044,44 | 33.303,54 | 1.740,90 | 105,23 |
| 2025 | 35.048,98 | 34.100,46 | 948,51 | 102,78 |
| 2026* | 5.435,17 | 5.095,29 | 357,87 | 107,02 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países. | ||
| Alemania | 1 | 6.762,58 |
| Países Bajos | 2 | 3.966,64 |
| Francia | 3 | 3.892,16 |
| Bélgica | 4 | 3.319,56 |
| España | 5 | 2.051,69 |
| Italia | 6 | 2.018,58 |
| Polonia | 7 | 2.018,58 |
| Suecia | 8 | 1.404,26 |
| Austria | 9 | 970,16 |
| Dinamarca | 10 | 930,89 |
| SubTotal | 26.887,48 | |
| Total | 35.048,97 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Francia | 1 | 6.051,04 |
| Italia | 2 | 4.736,66 |
| Alemania | 3 | 4.529,69 |
| Países Bajos | 4 | 3.337,78 |
| Bélgica | 5 | 3.168,75 |
| España | 6 | 2.564,28 |
| Austria | 7 | 2.526,01 |
| Irlanda | 8 | 1.041,91 |
| Polonia | 9 | 880,45 |
| Dinamarca | 10 | 876,96 |
| SubTotal | 29.713,52 | |
| Total | 34.100,46 | |







