Detalle Articulo
Resultados S3 Asturias
| TABLA RESUMEN 2022-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Convocatoria | Subvención (€) | Inversión privada (€) | Empresas | |
| Fuente: SEKUENS. Datos a fecha 24/02/2026. * Convocatoria 2025. Se considera únicamente la subvención concedida a las empresas. | ||||
| Apoyo a la actividad de Centros Tecnológicos (Programa Asturias) | 997.764 | - | - | |
| Ayudas a la transformación digital | 3.924.142 | 4.096.255 | 102 | |
| Centros de I+D+i empresariales | 15.262.726 | 17.896.475 | 14 | |
| Cheques de innovación (tecnológicos y ASDIH) | 982.500 | 327.500 | 110 | |
| Consorcios de Misiones Científicas * | 513.998 | 130.500 | 22 | |
| EBTs | 5.043.323 | 2.314.000 | 59 | |
| Grupos de investigación | 11.374.500 | 24.049 | - | |
| Innovación abierta | 199.200 | 49.800 | 5 | |
| Inversión en economía circular | 938.710 | 1.612.707 | 5 | |
| Jovellanos - Incorporación de personal I+D+i a empresas | 1.170.913 | 588.628 | 20 | |
| Meranet | 708.550 | 272.092 | 4 | |
| Movilidad de recursos humanos de I+D+i | 179.803 | 133.556 | 6 | |
| Proyectos de I+D | 24.941.085 | 32.060.179 | 247 | |
| Proyectos I+D+i hiperautomatización | 9.142.650 | 8.399.066 | 48 | |
| Proyectos I+D+i en Red | 817.045 | 148.040 | - | |
| Total | 76.196.909 | 68.052.847 | 456 | |
| Empresas | Documento | |||||
| Investigadores | Documento | |||||
| Cooperación con organizaciones de investigación | Documento | |||||
| Inversión privada | Documento | |||||
| Publicaciones | Documento | |||||
| Fuente: Manual de Indicadores 2021-2027. Versión 0. Marzo 2022 (D.G. de Fondos Europeos) | Descripción de indicadores | |||||
Grupos de investigación de organismos públicos de I+D+i
| I+D | |||
|---|---|---|---|
| Año | Solicitudes aprobadas | Subvención (€) | Investigadores |
| Fuente: SEKUENS | |||
| 2024 | 80 | 11.374.500 | 1.230 |
I+D Empresarial
| I+D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Poryectos aprobados | Proyectos en colaboración | Subvención (€) | Inversión Privada (€) | |
| Fuente: SEKUENS Convocatorias: Centros de I+D+i empresariales; Cheques de Innovación (solamente tecnológicos y ASDIH), Consorcios de Misiones Científicas (solamente datos de las empresas); EBTs; Innovación abierta; Jovellanos - Incorporación de personal I+D+i a empresas; Movilidad de recursos humanos de I+D+i; Proyectos de I+D y Proyectos de I+D+i Hiperautomatización. | |||||||
| 2022 | 300 | 221 | 210 | 18 | 12.014.770 | 15.757.216 | |
| 2023 | 292 | 213 | 199 | 16 | 11.960.591 | 13.941.189 | |
| 2024 | 287 | 231 | 204 | 20 | 15.793.994 | 16.060.921 | |
| 2025 | 411 | 250 | 201 | 33 | 17.666.845 | 16.140.379 | |
Haga seguimiento de estos indicadores de ejecución año por año, consultando este informe dinámico en el que proporcionamos información acerca del volúmen de apoyo concedido por ámbitos y retos, acerca del número de empresas que contratan con Centros de Investigación así como del número de proyectos que han sido llevados a cabo en colaboración.
|
A continuación, facilitamos la consulta de los proyectos de I+D agrupados por los RETOS que reflejan la especialización regional. Además, podrás exportar la información a excel, pulsando el botón
.
Para más información acerca de todas las convocatorias gestionadas por SEKUENS, accede al "Buscador de Expedientes Aprobados" a las empresas asturianas en el periodo 2015-2025. Podrás exportar los datos a Excel pulsando sobre el icono
|
Aportación de las empresas de alta tecnología a la especialización
Las empresas de los sectores de alta y media tecnología son las que encabezan las inversiones privadas en I+D. En el caso de Asturias, con datos del 2022, estas empresas recibieron el 57 % de las subvenciones concedidas a proyectos empresariales de I+D por SEKUENS.
En las fichas resumen correspondientes a los años 2022 y 2023 hemos analizado el subsector tecnológico manufacturero y su aportación a la especialización inteligente.
Podrás obtener información adicional consultando este informe
Documentos
- Aportación empresas de alta tecnología a la especialización inteligente. Ficha resumen 2023
- Aportación empresas de alta tecnología a la especialización inteligente. Ficha resumen 2022
- Resultados para el Ejercicio 2023 de S3 Asturias
- Resultados para el Ejercicio 2022 de S3 Asturias
- Convocatorias S3 Asturias. Cadena de innovación [es/en]
- S3. Ecosistemas industriales correspondientes a cada ámbito de especialización CNAE (nota metodológica)
- Asociación de Objetivos Asturias y Retos S3 (nota metodológica)













