Detalle Articulo
Proyectos de I+D
Proyectos de I+D Empresarial
| I+D | |||
|---|---|---|---|
| Año | Subvención (€) | Inversión Privada (€) | Empresas* |
| Fuente: SEKUENS. Datos en euros * Empresas netas. | Evolución histórica | ||
| 2022 | 7.102.345,62 | 9.591.270,32 | 122 |
| 2023 | 6.644.324,06 | 8.815.662,92 | 119 |
| 2024 | 5.741.163,42 | 7.286.841,03 | 111 |
| I+D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Contratan con CT/OI | Proyectos aprobados | Proyectos en colaboración |
| Fuente: SEKUENS. | Evolución histórica | ||||
| 2022 | 212 | 158 | 91 | 136 | 18 |
| 2023 | 203 | 146 | 78 | 125 | 16 |
| 2024 | 145 | 123 | 54 | 111 | 9 |
| Distribución por tipo de empresa | |||
|---|---|---|---|
| Año | Categoría empresa | Solicitudes | Subvención total |
| Fuente: SEKUENS. Datos en euros | Evolución histórica | ||
| 2022 | Pymes | 107 | 4.837.805,96 |
| No Pymes | 51 | 2.264.539,66 | |
| Total | 158 | 7.102.345,62 | |
| 2023 | Pymes | 112 | 5.193.668,61 |
| No Pymes | 34 | 1.450.655,45 | |
| Total | 146 | 6.644.324,06 | |
| 2024 | Pymes | 97 | 4.561.841,21 |
| No Pymes | 26 | 1.179.322,21 | |
| Total | 123 | 5.741.163,42 | |




