detalle-agenda
Sector Químico - El sector en la UE - Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización junio 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Año | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-marzo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 654.916,75 | 580.065,70 | 74.851,05 | 112,90 |
| 2011 | 713.560,45 | 639.957,11 | 73.603,33 | 111,50 |
| 2012 | 817.595,00 | 721.629,34 | 95.965,66 | 113,30 |
| 2013 | 814.828,10 | 713.038,40 | 101.789,69 | 114,28 |
| 2014 | 836.054,12 | 737.262,87 | 98.791,25 | 113,40 |
| 2015 | 892.902,66 | 782.255,22 | 110.647,44 | 114,14 |
| 2016 | 898.138,06 | 787.603,96 | 110.534,10 | 114,03 |
| 2017 | 960.747,54 | 846.852,74 | 113.894,80 | 113,45 |
| 2018 | 1.029.075,86 | 900.747,99 | 128.327,87 | 114,25 |
| 2019 | 1.067.580,95 | 920.002,15 | 147.578,80 | 116,04 |
| 2020 | 1.003.733,36 | 843.256,02 | 160.477,34 | 119,03 |
| 2021 | 1.191.752,84 | 1.035.252,52 | 156.500,32 | 115,12 |
| 2022 | 1.347.201,59 | 1.206.570,97 | 1410.630,62 | 11,66 |
| 2023 | 1.247.434,36 | 1.088.278,45 | 159.155,92 | 114,62 |
| 2024 | 1.285.499,89 | 1.090.844,20 | 194.655,69 | 117,84 |
| 2025 | 1.344.751,24 | 1.138.871,33 | 205.879,91 | 118,08 |
| 2026* | 261.528,71 | 220.209,49 | 41.319,22 | 118,76 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Año | Exportaciones (millones €) | Importaciones (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| FUENTE: ICEX - Euroestacom - Balanza Comercial *Datos enero-marzo. | Evolución histórica | |||
| 2010 | 393.895,83 | 402.714,82 | -8.819,00 | 97,81 |
| 2011 | 426.916,63 | 439.405,13 | -12.488,50 | 97,16 |
| 2012 | 471.683,13 | 490.872,54 | -19.189,41 | 96,09 |
| 2013 | 470.763,40 | 490.090,69 | -19.327,29 | 96,06 |
| 2014 | 481.694,05 | 504.267,94 | -22.573,89 | 95,52 |
| 2015 | 499.034,51 | 525.520,58 | -26.486,07 | 94,96 |
| 2016 | 505.468,14 | 529.621,74 | -24.153,60 | 95,44 |
| 2017 | 542.560,35 | 572.296,06 | -29.735,71 | 94,80 |
| 2018 | 586.266,72 | 615.791,62 | -29.524,90 | 95,21 |
| 2019 | 593.063,57 | 620.540,72 | -27.477,15 | 95,57 |
| 2020 | 561.767,59 | 567.145,10 | -5.377,51 | 99,05 |
| 2021 | 697.026,72 | 705.689,84 | -8.663,12 | 98,77 |
| 2022 | 802.834,21 | 806.303,74 | -3.469,52 | 99,57 |
| 2023 | 734.107,82 | 735.259,64 | -1.151,82 | 99,84 |
| 2024 | 733.223,80 | 735.015,89 | -1.792,09 | 99,76 |
| 2025 | 749.382,08 | 758.514,10 | -9.132,01 | 98,80 |
| 2026* | 137.680,56 | 134.653,55 | 3.027,01 | 102,25 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF | ||
| Alemania | 1 | 150.152,36 |
| Francia | 2 | 82.396,10 |
| Países Bajos | 3 | 79.364,31 |
| Bélgica | 4 | 73.306,40 |
| Italia | 5 | 66.259,90 |
| España | 6 | 50.288,47 |
| Polonia | 7 | 44.141,59 |
| República Checa | 8 | 25.220,27 |
| Austria | 9 | 23.015,53 |
| Suecia | 10 | 18.095,64 |
| SubTotal | 612.240,57 | |
| Total | 749.382,08 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2025 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países | ||
| Alemania | 1 | 166.062,34 |
| Países Bajos | 2 | 103.485,79 |
| Bélgica | 3 | 88.464,55 |
| Francia | 4 | 67.653,10 |
| Italia | 5 | 63.611,31 |
| Irlanda | 6 | 55.674,63 |
| España | 7 | 37.999,34 |
| Polonia | 8 | 32.936,00 |
| Austria | 9 | 22.348,93 |
| República Checa | 10 | 17.752,06 |
| SubTotal | 655.988,05 | |
| Total | 758.514,10 | |





