detalle-agenda
Cheques de innovación
Cheques de innovación
| Cheques | |||
|---|---|---|---|
| Año | Subvención (€) | Inversión privada (€) | Empresas* |
| Fuente: SEKUENS. Solamente se incluyen datos correspondientes a los cheques tecnológicos y ASDHI. * Empresas netas. | Evolución histórica | ||
| 2022 | 195.000 | 65.000 | 27 |
| 2023 | 270.000 | 90.000 | 37 |
| 2024 | 285.000 | 95.000 | 40 |
| 2025 | 746.498 | 207.991 | 55 |
| Cheques | |||
|---|---|---|---|
| Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes aprobadas | Proyectos aprobados |
| Fuente: SEKUENS. Solamente se incluyen datos correspondientes a los cheques tecnológicos y ASDHI. | Evolución histórica | ||
| 2022 | 39 | 27 | 27 |
| 2023 | 44 | 37 | 37 |
| 2024 | 46 | 40 | 40 |
| 2025 | 47 | 56 | 56 |





