Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización noviembre 2023)
Balanza comercial del sector textil de Asturias | ||||
Año | Exportaciones (miles de €) | Importaciones (miles de €) | Saldo (miles de €) | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a septiembre. | Evolución histórica | |||
2000 | 6.215,94 | 36.279,87 | -30.063,93 | 13,17 |
2001 | 10.569,21 | 38.158,41 | -27.589,20 | 27,70 |
2002 | 8.634,71 | 44.786,92 | -36.152,21 | 19,28 |
2003 | 8.907,14 | 46.441,48 | -37.534,34 | 18,18 |
2004 | 9.364,85 | 48.787,27 | -39.422,42 | 19,20 |
2005 | 8.707,36 | 57.999,07 | -49.291,71 | 15,01 |
2006 | 9.995,41 | 61.997,74 | -52.002,32 | 16,12 |
2007 | 15.541,03 | 67.209,37 | -51.668,34 | 23,12 |
2008 | 18.099,49 | 64.381,33 | -46.281,83 | 28,11 |
2009 | 24.932,75 | 71.655,02 | -46.722,27 | 34,80 |
2010 | 27.182,62 | 75.823,76 | -48.641,14 | 35,85 |
2011 | 27.782,68 | 64.714,03 | -36.931,35 | 42,93 |
2012 | 26.191,70 | 52.382,30 | -26.190,61 | 50,00 |
2013 | 26.518,14 | 42.754,59 | -16.236,45 | 62,02 |
2014 | 26.019,03 | 46.973,94 | -20.954,91 | 55,39 |
2015 | 23.382,02 | 43.651,01 | -20.268,99 | 53,57 |
2016 | 23.774,83 | 42.360,93 | -18.586,10 | 56,12 |
2017 | 20.638,17 | 39.904,39 | -19.266,22 | 51,72 |
2018 | 20.038,35 | 37.111,83 | -17.073,48 | 53,99 |
2019 | 20.679,20 | 39.714,40 | -19.035,21 | 52,07 |
2020 | 21.891,59 | 84.620,53 | -62.728,94 | 25,87 |
2021 | 30.087,47 | 42.947,20 | -12.859,73 | 70,06 |
2022 | 24.221,44 | 75.018,68 | -50.797,23 | 32,29 |
2023* | 19.864,79 | 93.103,15 | -73.238,37 | 21,34 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de Asturias en el sector textil, los principales países receptores en 2022 fueron: Alemania, Italia y Francia.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de Asturias en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2022 |
Fuente: ICEX | |
Alemania | 4.460,40 |
Italia | 3.609,37 |
Francia | 2.463,05 |
Portugal | 1.822,35 |
Estados Unidos | 1.502,75 |
Suecia | 952,32 |
Marruecos | 873,21 |
Países Bajos | 777,72 |
Sudáfrica | 704,82 |
Suiza | 663,29 |
Subtotal | 17.829,28 |
Total | 24.221,44 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector textil, los principales países origen en 2022 fueron: China, Vietman e Italia
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de Asturias en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2022 |
Fuente: ICEX | |
China | 22.724,59 |
Vietnam | 11.500,87 |
Italia | 6.941,61 |
Indonesia | 5.382,76 |
Países Bajos | 4.044,99 |
Francia | 3.320,14 |
Portugal | 3.206,44 |
Turquía | 2.411,37 |
India | 2.291,47 |
Bangladesh | 1.976,09 |
Subtotal | 63.800,33 |
Total | 75.018,68 |
Destacan la "Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir", que representó el 51,82% del total de las exportaciones textiles en 2022.
Ranking de los principales productos exportados por Asturias en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2022 |
Fuente: ICEX. Para la obtención de los datos se ha utilizado como parametro en nivel "subgrupo" en la clasificación CNAE | |
Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir | 12.550,58 |
Fabricación de calzado | 2.524,14 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 2.508,76 |
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 1.404,03 |
Confección de ropa interior | 1.363,67 |
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería | 955,00 |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 897,24 |
Fabricación de tejidos textiles | 829,10 |
Preparación, curtido y acabado del cuero; prepraración y teñido de pieles | 354,45 |
Subtotal | 23.386,96 |
Total | 24.221,44 |
En cuanto a los productos importados destaca la "Fabricación de calzado" y "Confección de otras prendas de vestir exteriores", pues entre ambas supusieron el 53,85% del total de las importaciones textiles en 2022.
Ranking de los principales productos importados por Asturias en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2022 |
Fuente: ICEX. Para la obtención de los datos se ha utilizado como parametro en nivel "subgrupo" en la clasificación CNAE | |
Fabricación de calzado | 24.869,77 |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 15.527,47 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 6.521,91 |
Confección de ropa interior | 5.173,77 |
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 4.872,23 |
Confección de otras prendas de vestir de punto | 3.316,33 |
Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir | 2.683,00 |
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería | 2.287,88 |
Subtotal | 65.252,35 |
Total | 75.018,68 |