Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización marzo 2021)
Balanza comercial del sector textil de Asturias | ||||
Año | Exportaciones (miles de €) | Importaciones (miles de €) | Saldo (miles de €) | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos a enero. | Evolución histórica | |||
2000 | 6.215,94 | 36.279,87 | -30.063,93 | 13,17 |
2001 | 10.569,21 | 38.158,41 | -27.589,20 | 27,70 |
2002 | 8.634,71 | 44.786,92 | -36.152,21 | 19,28 |
2003 | 8.907,14 | 46.441,48 | -37.534,34 | 18,18 |
2004 | 9.364,85 | 48.787,27 | -39.422,42 | 19,20 |
2005 | 8.707,36 | 57.999,07 | -49.291,71 | 15,01 |
2006 | 9.995,41 | 61.997,74 | -52.002,32 | 16,12 |
2007 | 15.541,03 | 67.209,37 | -51.668,34 | 23,12 |
2008 | 18.099,49 | 64.381,33 | -46.281,83 | 28,11 |
2009 | 24.932,75 | 71.655,02 | -46.722,27 | 34,80 |
2010 | 27.182,62 | 75.823,76 | -48.641,14 | 35,85 |
2011 | 27.782,68 | 64.714,03 | -36.931,35 | 42,93 |
2012 | 26.191,70 | 52.382,30 | -26.190,61 | 50,00 |
2013 | 26.518,14 | 42.754,59 | -16.236,45 | 62,02 |
2014 | 26.019,03 | 46.973,94 | -20.954,91 | 55,39 |
2015 | 23.382,02 | 43.651,01 | -20.268,99 | 53,57 |
2016 | 23.774,83 | 42.360,93 | -18.586,10 | 56,12 |
2017 | 20.638,17 | 39.904,39 | -19.266,22 | 51,72 |
2018 | 20.038,35 | 37.111,83 | -17.073,48 | 53,99 |
2019 | 20.679,20 | 39.714,40 | -19.035,21 | 52,07 |
2020 | 21.809,83 | 83.722,25 | -61.912,42 | 26,05 |
2021* | 8.707,36 | 4.172,76 | 4.534,60 | 208,67 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de Asturias en el sector textil, los principales países receptores en 2020 fueron: Alemania, Francia y Portugal.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de Asturias en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2020 |
Fuente: ICEX | |
Alemania | 5.729,28 |
Francia | 2.863,97 |
Portugal | 1.524,30 |
Italia | 1.495,89 |
Estados Unidos | 1.242,53 |
Bélgica | 1.012,66 |
Reino Unido | 971,83 |
Suecia | 754,55 |
Países Bajos | 612,23 |
Emiratos Árabes Unidos | 571,46 |
Subtotal | 16.778,70 |
Total | 21.809,83 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector textil, los principales países origen en 2020 fueron: China, Turquía e Italia.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de Asturias en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2020 |
Fuente: ICEX | |
China | 43.315,31 |
Turquía | 16.220,19 |
Italia | 6.052,68 |
Francia | 2.910,54 |
Portugal | 2.650,27 |
Bangladesh | 2.341,16 |
Bélgica | 2.330,86 |
Países Bajos | 1.097,59 |
Estados Unidos | 867,63 |
India | 820,30 |
Subtotal | 78.606,53 |
Total | 83.722,25 |
Destacan la "Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir", que representó el 71,64% del total de las exportaciones textiles en 2020
Ranking de los principales productos exportados por Asturias en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2020 |
Fuente: ICEX | |
Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir | 1.564,58 |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 1.409,21 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 920,01 |
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería | 673,27 |
Confección de ropa interior | 601,32 |
Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles | 472,83 |
Fabricación de alfombras y moquetas | 388,35 |
Confección de ropa de trabajo | 347,34 |
Subtotal | 20.436,90 |
Total | 21.809,83 |
En cuanto a los productos importados destaca la "Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir" , que reprentó el 41,71% del total de las importaciones textiles en 2020.
Ranking de los principales productos importados por Asturias en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2020 |
Fuente: ICEX | |
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 34.923,09 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 21.724,85 |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 6.624,95 |
Fabricación de calzado | 4.373,61 |
Confección de ropa interior | 4.032,91 |
Fabricación de alfombras y moquetas | 2.599,17 |
Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir | 2.333,60 |
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería | 1.406,60 |
Subtotal | 78.018,79 |
Total | 83.722,25 |