Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización enero 2019)
Balanza comercial del sector textil de Asturias | ||||
Año | Exportaciones (miles de €) | Importaciones (miles de €) | Saldo (miles de €) | Cobertura (%) |
Fuente: ICEX *Datos noviembre 2018 | Evolución histórica | |||
2000 | 6.215,94 | 36.279,87 | -30.063,93 | 13,17 |
2001 | 10.569,21 | 38.158,41 | -27.589,20 | 27,70 |
2002 | 8.634,71 | 44.786,92 | -36.152,21 | 19,28 |
2003 | 8.907,14 | 46.441,48 | -37.534,34 | 18,18 |
2004 | 9.364,85 | 48.787,27 | -39.422,42 | 19,20 |
2005 | 8.707,36 | 57.999,07 | -49.291,71 | 15,01 |
2006 | 9.995,41 | 61.997,74 | -52.002,32 | 16,12 |
2007 | 15.541,03 | 67.209,37 | -51.668,34 | 23,12 |
2008 | 18.099,49 | 64.381,33 | -46.281,83 | 28,11 |
2009 | 24.932,75 | 71.655,02 | -46.722,27 | 34,80 |
2010 | 27.182,62 | 75.823,76 | -48.641,14 | 35,85 |
2011 | 27.782,68 | 64.714,03 | -36.931,35 | 42,93 |
2012 | 26.191,70 | 52.382,30 | -26.190,61 | 50,00 |
2013 | 26.518,14 | 42.754,59 | -16.236,45 | 62,02 |
2014 | 26.019,03 | 46.973,94 | -20.954,91 | 55,39 |
2015 | 23.382,02 | 43.651,01 | -20.268,99 | 53,57 |
2016 | 23.774,83 | 42.360,93 | -18.586,10 | 56,12 |
2017 | 20.638,17 | 39.904,39 | -19.266,22 | 51,72 |
2018* | 18.741,47 | 34.022,59 | -15.281,12 | 55,09 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones de Asturias en el sector textil, los principales países receptores en 2017 fueron: Alemania, Francia e Italia.
Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de Asturias en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2017 |
Fuente: ICEX | |
Alemania | 5.355,96 |
Francia | 3.704,17 |
Italia | 1.556,16 |
Portugal | 1.550,86 |
Bélgica | 1.461,60 |
Japón | 1.144,89 |
Marruecos | 1.078,71 |
Estados Unidos | 901,09 |
Suecia | 428,80 |
China | 410,65 |
Subtotal | 17.592,90 |
Total | 20.638,17 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector textil, los principales países origen en 2017 fueron: China, Italia y Portugal.
Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de Asturias en el sector textil (miles de €) | |
País | Año 2017 |
Fuente: ICEX | |
China | 12.553,59 |
Italia | 7.937,25 |
Portugal | 4.037,97 |
Marruecos | 2.118,69 |
Países Bajos | 2.018,74 |
Francia | 1.812,60 |
Bélgica | 1.275,47 |
Alemania | 1.050,97 |
Turquía | 897,88 |
Bangladesh | 812,60 |
Subtotal | 34.515,76 |
Total | 39.904,39 |
Destacan la "Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir", que represento el 55,3% del total de las exportaciones textiles en 2017.
Ranking de los principales productos exportados por Asturias en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2017 |
Fuente: ICEX | |
Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir | 11.412,30 |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 2.018,86 |
Fabricación de artículos de marroquinería y de guarnicionería y talabartería | 1.421,15 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 1.217,21 |
Fabricacion de calzado | 1.124,29 |
Fabricación de tejidos textiles | 1.034,69 |
Confección de ropa interior | 988,40 |
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 597,44 |
Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles | 405,51 |
Confección de otras prendas de vestir de punto | 133,14 |
Subtotal | 20.353,09 |
Total | 20.638,17 |
En cuanto a los productos importados destaca la "Confección de otras prendas de vestir exterior" , que reprentó el 25,02% del total de las importaciones textiles en 2017.
Ranking de los principales productos importados por Asturias en el sector textil (miles de €) | |
Producto | Año 2017 |
Fuente: ICEX | |
Confección de otras prendas de vestir exteriores | 9.982,49 |
Confección de ropa interior | 5.415,80 |
Fabricación de calzado | 5.102,67 |
Confección de otras prendas de vestir y accesorios | 3.602,40 |
Confección de ropa de trabajo | 2.928,11 |
Articulos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir | 2.484,50 |
Fabricación de artículos de marroquinería y de guarnicionería y talabartería | 2.075,63 |
Fabricación de alfombras y moquetas | 1.754,24 |
Confección de calcetería | 1.506,37 |
Fabricación de tejidos textiles | 987,23 |
Subtotal | 35.839,44 |
Total | 39.904,34 |