Ratios financieros
Ratios financieros (Actualizado abril 2025)
Datos económico-financieros del sector Madera y Mueble en Asturias (miles €) Muestra de 110 empresas (2021-2023) | |||
Años | 2021 | 2022 | 2023 |
Fuente: SABI. Informa, S.A. Última actualización de datos: 29/04/2025. | |||
Ingresos de explotación | 135.626 | 166.704 | 157.883 |
Resultados ordinarios antes impuestos | 9.999 | 14.324 | 12.124 |
Resultado del Ejercicio | 7.837 | 10.916 | 9.101 |
Total activo | 132.614 | 139.764 | 149.737 |
Fondos propios | 55.370 | 64.966 | 72.293 |
Rentabilidad económica (%) | 7,54 | 10,25 | 8,10 |
Rentabilidad financiera (%) | 18,06 | 22,05 | 16,77 |
Liquidez general | 1,63 | 1,75 | 1,80 |
Endeudamiento (%) | 58,25 | 53,52 | 51,72 |
Número de empleados | 818 | 858 | 887 |
Navegación