Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización marzo 2026)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 23.900,94 | 19.892,00 | 4.008,93 | 120,15 |
| 2011 | 25.175,20 | 21.018,14 | 4.157,06 | 119,78 |
| 2012 | 27.372,13 | 24.008,59 | 3.363,54 | 114,01 |
| 2013 | 27.646,99 | 23.967,22 | 3.679,77 | 115,35 |
| 2014 | 28.514,98 | 24.869,06 | 3.645,92 | 114,66 |
| 2015 | 29.730,70 | 25.894,64 | 3.836,06 | 114,81 |
| 2016 | 30.378,61 | 26.646,82 | 3.731,79 | 114,00 |
| 2017 | 31.531,62 | 27.558,01 | 3.973,61 | 114,42 |
| 2018 | 32.234,46 | 28.397,47 | 3.836,99 | 113,51 |
| 2019 | 33.370,42 | 29.839,60 | 3.530,82 | 111,83 |
| 2020 | 31.387,47 | 26.302,14 | 5.085,33 | 119,33 |
| 2021 | 34.080,28 | 28.671,92 | 5.408,36 | 118,86 |
| 2022 | 41.485,74 | 36.092,15 | 5.393,60 | 114,94 |
| 2023 | 41.059,00 | 35.282,45 | 5.776,55 | 116,37 |
| 2024 | 40.093,73 | 34.691,00 | 5.402,72 | 115,57 |
| 2025 | 38.223,80 | 33.529,20 | 4.694,60 | 114,00 |
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €) | Importación (millones €) | Saldo (millones €) | Cobertura (%) |
| Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial.
| Evolución histórica | |||
| 2010 | 16.836,54 | 16.419,17 | 417,38 | 102,54 |
| 2011 | 17.788,88 | 17.449,99 | 338,89 | 101,94 |
| 2012 | 19.031,40 | 19.647,58 | -616,18 | 96,86 |
| 2013 | 19.171,81 | 19.798,76 | -626,95 | 96,83 |
| 2014 | 19.901,11 | 20.415,51 | -514,40 | 97,48 |
| 2015 | 20.935,05 | 20.975,72 | -40,67 | 99,81 |
| 2016 | 21.613,45 | 21.608,68 | 4,77 | 100,02 |
| 2017 | 22.612,38 | 22.526,77 | 85,61 | 100,38 |
| 2018 | 23.325,63 | 23.204,85 | 120,79 | 100,52 |
| 2019 | 24.198,11 | 24.177,22 | 20,89 | 100,09 |
| 2020 | 22.842,61 | 21.703,66 | 1.120,95 | 105,16 |
| 2021 | 25.068,46 | 23.384,44 | 1.684,02 | 107,20 |
| 2022 | 30.857,77 | 29.295,87 | 1.561,90 | 105,33 |
| 2023 | 30.669,04 | 29.409,10 | 1.259,95 | 104,28 |
| 2024 | 30.083,18 | 28.586,92 | 1.496,25 | 105,23 |
| 2025 | 28.219,76 | 27.536,73 | 683,03 | 102,48 |
Posición de España en la UE
| EXPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países. | ||
| Alemania | 1 | 4.386,04 |
| Francia | 2 | 3.602,98 |
| Países Bajos | 3 | 2.111,99 |
| Reino Unido | 4 | 2.102,78 |
| Bélgica | 5 | 1.691,70 |
| España | 6 | 1.336,48 |
| Suiza | 7 | 1.237,03 |
| Polonia | 8 | 1.227,47 |
| Austria | 9 | 1.131,81 |
| República Checa | 10 | 1.025,14 |
| SubTotal | 19.853,41 | |
| Total | 31.511,39 | |
| IMPORTACIONES (millones €) | ||
| País | Posición | 2024 |
| Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. | ||
| Alemania | 1 | 6.819,03 |
| Polonia | 2 | 3.656,95 |
| China | 3 | 2.816,57 |
| Italia | 4 | 2.730,34 |
| Países Bajos | 5 | 2.351,16 |
| Francia | 6 | 1.874,16 |
| Bélgica | 7 | 1.741,34 |
| República Checa | 8 | 1.593,68 |
| España | 9 | 1.504,25 |
| Austria | 10 | 1.091,72 |
| SubTotal | 26.179,20 | |
| Total | 34.671,03 | |
Navegación




