Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización septiembre 2025)
| La Unión Europea con Terceros Países | ||||
| Años | Exportación (millones €)  |  Importación (millones €)  |  Saldo (millones €)  |  Cobertura (%)  |  
|   Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos a julio.  |  Evolución histórica | |||
| 2010 | 23.900,94 | 19.892,00 | 4.008,93 | 120,15 | 
| 2011 | 25.175,20 | 21.018,14 | 4.157,06 | 119,78 | 
| 2012 | 27.372,13 | 24.008,59 | 3.363,54 | 114,01 | 
| 2013 | 27.646,99 | 23.967,22 | 3.679,77 | 115,35 | 
| 2014 | 28.514,98 | 24.869,06 | 3.645,92 | 114,66 | 
| 2015 | 29.730,70 | 25.894,64 | 3.836,06 | 114,81 | 
| 2016 | 30.378,61 | 26.646,82 | 3.731,79 | 114,00 | 
| 2017 | 31.531,62 | 27.558,01 | 3.973,61 | 114,42 | 
| 2018 | 32.234,46 | 28.397,47 | 3.836,99 | 113,51 | 
| 2019 | 33.370,42 | 29.839,60 | 3.530,82 | 111,83 | 
| 2020 | 31.501,19 | 26.544,06 | 4.957,13 | 118,68 | 
| 2021 | 34.080,28 | 28.671,92 | 5.408,36 | 118,86 | 
| 2022 | 41.436,93 | 36.040,61 | 5.396,32 | 114,97 | 
| 2023 | 41.029,08 | 35.149,05 | 5.880,03 | 116,73 | 
| 2024 | 39.952,13 | 34.358,32 | 5.593,81 | 116,28 | 
| 2025* | 21.432,01 | 18.513,36 | 2.918,64 | 115,77 | 
| Interior de la Unión Europea | ||||
| Años | Exportación (millones €)  |  Importación (millones €)  |  Saldo (millones €)  |  Cobertura (%)  |  
|   Fuente: ICEX - Euroestacom - Balanza comercial. *Datos a julio.  |  Evolución histórica | |||
| 2010 | 16.836,54 | 16.419,17 | 417,38 | 102,54 | 
| 2011 | 17.788,88 | 17.449,99 | 338,89 | 101,94 | 
| 2012 | 19.031,40 | 19.647,58 | -616,18 | 96,86 | 
| 2013 | 19.171,81 | 19.798,76 | -626,95 | 96,83 | 
| 2014 | 19.901,11 | 20.415,51 | -514,40 | 97,48 | 
| 2015 | 20.935,05 | 20.975,72 | -40,67 | 99,81 | 
| 2016 | 21.613,45 | 21.608,68 | 4,77 | 100,02 | 
| 2017 | 22.612,38 | 22.526,77 | 85,61 | 100,38 | 
| 2018 | 23.325,63 | 23.204,85 | 120,79 | 100,52 | 
| 2019 | 24.198,11 | 24.177,22 | 20,89 | 100,09 | 
| 2020 | 22.915,38 | 21.861,75 | 1.053,63 | 104,82 | 
| 2021 | 25.068,46 | 23.384,44 | 1.684,02 | 107,20 | 
| 2022 | 30.820,71 | 29.245,46 | 1.575,25 | 105,39 | 
| 2023 | 30.620,76 | 29.275,57 | 1.345,19 | 104,59 | 
| 2024 | 29.940,14 | 28.260,36 | 1.679,78 | 105,94 | 
| 2025* | 15.527,36 | 15.031,82 | 495,54 | 103,30 | 
Posición de España en la UE
|   EXPORTACIONES (millones €)  |  ||
| País | Posición | 2024 | 
|   Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Euroestacom - Ranking por países.  |  ||
| Alemania | 1 | 5.722,99 | 
| Francia | 2 | 4.670,71 | 
| Países Bajos | 3 | 2.717,98 | 
| Bélgica | 4 | 2.232,85 | 
| España | 5 | 1.677,04 | 
| Austria | 6 | 1.635,40 | 
| SubTotal | 18.656,96 | |
| Total | 29.904,71 | |
|   IMPORTACIONES (millones €)  |  ||
| País | Posición | 2024 | 
|   Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF.  |  ||
| Alemania | 1 | 6.770,67 | 
| Polonia | 2 | 3.602,68 | 
| China | 3 | 2.811,54 | 
| Italia | 4 | 2.642,79 | 
| Países Bajos | 5 | 2.288,87 | 
| Francia | 6 | 1.857,07 | 
| Bélgica | 7 | 1.708,08 | 
| República Checa | 8 | 1.552,87 | 
| España | 9 | 1.501,67 | 
| Austria | 10 | 1.076,59 | 
| SubTotal | 25.812,85 | |
| Total | 34.256,11 | |
 Navegación 
 
 



