Comercio exterior
Comercio exterior (Actualización febrero 2026)
| Balanza comercial del sector gráfico de Asturias (miles de €) | ||||
| Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo | Cobertura (%) |
| Fuente: ICEX | Evolución histórica | |||
| 2000 | 1.522,52 | 31.241,66 | -29.719,14 | 4,87 |
| 2001 | 2.476,31 | 25.042,34 | -22.566,03 | 9,89 |
| 2002 | 31.198,08 | 30.258,06 | 1.940,03 | 106,41 |
| 2003 | 18.156,19 | 32.402,44 | -14.246,26 | 56,03 |
| 2004 | 3.815,34 | 28.185,91 | -24.370,56 | 13,54 |
| 2005 | 4.214,61 | 22.655,51 | -18.440,90 | 18,60 |
| 2006 | 4.941,78 | 31.925,79 | -26.984,01 | 15,48 |
| 2007 | 4.795,38 | 24.617,02 | -19.831,64 | 19,47 |
| 2008 | 4.802,98 | 10.486,05 | -5.683,07 | 45,80 |
| 2009 | 3.698,91 | 10.403,20 | -6.704,30 | 35,56 |
| 2010 | 2.452,26 | 8.451,76 | -5.999,50 | 29,01 |
| 2011 | 2.132,07 | 11.143,91 | -9.011,84 | 19,13 |
| 2012 | 2.310,32 | 12.420,36 | -10.110,04 | 18,60 |
| 2013 | 2.454,73 | 12.529,54 | -10.074,81 | 19,59 |
| 2014 | 1.881,82 | 18.575,70 | -16.693,88 | 10,13 |
| 2015 | 1.696,97 | 11.877,33 | -10.180,36 | 14,29 |
| 2016 | 2.235,56 | 10.307,90 | -8.072,35 | 21,69 |
| 2017 | 3.194,14 | 9.592,76 | -6.398,63 | 33,30 |
| 2018 | 3.922,59 | 11.092,49 | -7.169,90 | 35,26 |
| 2019 | 5.208,70 | 11.847,31 | -6.638,61 | 43,97 |
| 2020 | 5.700,81 | 10.402,47 | -4.701,66 | 54,80 |
| 2021 | 7.328,45 | 11.680,89 | -4.352,44 | 62,74 |
| 2022 | 9.526,64 | 15.599,29 | -6.072,65 | 61,07 |
| 2023 | 9.251,08 | 14.461,78 | -5.210,70 | 63,97 |
| 2024 | 7.203,44 | 17.241,51 | -10.038,07 | 41,78 |
| 2025 | 7.639,31 | 16.742,18 | -9.102,87 | 45,63 |
Por lo que respecta al destino de las exportaciones asturianas en el sector gráfico, los principales países receptores en 2025 fueron Portugal y Estados Unidos.
| Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de Asturias en el sector gráfico (miles de €) | |
| País | Año 2025 |
| Fuente: ICEX | |
| Portugal | 2.880,97 |
| Estados Unidos | 1.019,49 |
| Alemania | 989,68 |
| Francia | 599,80 |
| Argentina | 336,70 |
| Turquía | 335,23 |
| Austria | 315,26 |
| Reino Unido | 209,71 |
| Corea del Sur | 195,62 |
| Suiza | 171,59 |
| Subtotal | 7.054,05 |
| Total | 7.639,31 |
Por lo que respecta al origen de las importaciones del sector gráfico, los principales países origen en 2025 fueron Portugal y Alemania.
| Ranking de los 10 principales países origen de las importaciones de Asturias en el sector gráfico (miles de €) | |
| País | Año 2025 |
| Fuente: ICEX | |
| Portugal | 7.163,17 |
| Alemania | 5.787,38 |
| China | 789,70 |
| Francia | 700,04 |
| Italia | 690,02 |
| Turquía | 408,09 |
| Noruega | 163,58 |
| Paises Bajos | 153,34 |
| Austria | 149,48 |
| Suecia | 128,41 |
| Subtotal | 16.133,21 |
| Total | 16.742,18 |
En cuanto a los productos exportados, destaca la "Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón" que representó el 60,93% de las exportaciones del sector gráfico en 2025.
| Ranking de los principales productos exportados por Asturias en el sector gráfico (miles de €) | |
| Producto | Año 2025 |
| Fuente: ICEX | |
| Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 4.654,32 |
| Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 1.699,33 |
| Fabricación de artículos de papelería | 1.212,46 |
| Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 44,10 |
| Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 26,66 |
| Total | 7.639,31 |
El principal producto importado también fué la "Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón" , que representó en 2025 el 65,17% del total importado.
| Ranking de los principales productos importados por Asturias en el sector gráfico (miles de €) | |
| Producto | Año 2025 |
| Fuente: ICEX | |
| Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón | 10.910,05 |
| Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico | 3.561,34 |
| Fabricación de artículos de papelería | 1.418,11 |
| Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 680,96 |
| Servicios de preimpresión y preparación de soportes | 120,80 |
| Total | 16.742,18 |




